| Referral type | District | Examination count |
|---|---|---|
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 2.13M |
| Referral for Consultations | Sofia City | 1.40M |
| Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 1.32M |
| Referral for Laboratory Procedures | Varna | 937.21K |
| Referral for Consultations | Plovdiv | 812.44K |
| Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 709.82K |
| Referral for Hospitalization | Sofia City | 583.27K |
| Referral for Consultations | Varna | 553.64K |
| Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 550.59K |
| Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 535.26K |
| Referral for Consultations | Burgas | 483.94K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 460.18K |
| Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 441.89K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 407.42K |
| Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 400.17K |
| Referral for Consultations | Blagoevgrad | 376.68K |
| Referral for Consultations | Stara Zagora | 370.64K |
| Referral for Hospitalization | Plovdiv | 366.79K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 362.21K |
| Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 348.81K |
| Referral for Consultations | Pleven | 316.77K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 300.61K |
| Referral for Consultations | Pazardzhik | 295.49K |
| Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 294.98K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 283.16K |
| Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 282.97K |
| Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 281.43K |
| Referral for Consultations | Ruse | 262.45K |
| Referral for Consultations | Sofia | 252.04K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 240.03K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 227.73K |
| Referral for Consultations | Haskovo | 222.49K |
| Referral for Laboratory Procedures | Montana | 218.33K |
| Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 215.43K |
| Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 213.28K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 212.48K |
| Referral for Consultations | Vratsa | 209.75K |
| Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 207.48K |
| Referral for Consultations | Sliven | 206.10K |
| Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 206.03K |
| Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 189.85K |
| Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 186.25K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 175.74K |
| Referral for Consultations | Dobrich | 174.98K |
| Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 174.48K |
| Referral for Consultations | Shumen | 170.97K |
| Referral for Consultations | Montana | 162.12K |
| Referral for Hospitalization | Burgas | 161.80K |
| Referral for Consultations | Gabrovo | 151.95K |
| Referral for Consultations | Kardzhali | 150.38K |
| Referral for Consultations | Pernik | 138.32K |
| Referral for Consultations | Kyustendil | 134.13K |
| Referral for Consultations | Lovech | 133.08K |
| Referral for Consultations | Targovishte | 132.18K |
| Referral for Consultations | Razgrad | 131.12K |
| Referral for Consultations | Yambol | 127.76K |
| Referral for Consultations | Smolyan | 124.64K |
| Referral for Consultations | Vidin | 123.35K |
| Referral for Hospitalization | Varna | 121.20K |
| Referral for Hospitalization | Pleven | 119.30K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia City | 113.09K |
| Referral for Consultations | Silistra | 107.44K |
| Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 100.51K |
| Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 98.92K |
| Referral for Hospitalization | Ruse | 93.95K |
| Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 91.53K |
| Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 84.19K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia City | 64.10K |
| Referral for Specialized Activities | Varna | 62.21K |
| Referral for Hospitalization | Haskovo | 59.67K |
| Referral for Hospitalization | Vratsa | 56.75K |
| Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 54.62K |
| Referral for Hospitalization | Sliven | 54.13K |
| Referral for Hospitalization | Sofia | 52.39K |
| Referral for Hospitalization | Montana | 39.81K |
| Referral for Medical Expertise | Varna | 37.59K |
| Referral for Hospitalization | Shumen | 37.50K |
| Referral for Specialized Activities | Burgas | 37.47K |
| Referral for Specialized Activities | Pleven | 34.86K |
| Referral for Hospitalization | Dobrich | 34.70K |
| Referral for Hospitalization | Kyustendil | 34.02K |
| Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 33.53K |
| Referral for Hospitalization | Smolyan | 32.63K |
| Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 31.88K |
| Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 30.84K |
| Referral for Hospitalization | Kardzhali | 30.24K |
| Referral for Hospitalization | Gabrovo | 28.13K |
| Referral for Hospitalization | Targovishte | 27.65K |
| Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 27.07K |
| Referral for Hospitalization | Yambol | 26.16K |
| Referral for Hospitalization | Lovech | 25.80K |
| Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 24.25K |
| Referral for Hospitalization | Silistra | 24.02K |
| Referral for Hospitalization | Pernik | 23.35K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia City | 22.65K |
| Referral for Specialized Activities | Ruse | 21.77K |
| Referral for Hospitalization | Razgrad | 21.40K |
| Referral for Specialized Activities | Shumen | 20.92K |
| Referral for Medical Expertise | Burgas | 20.33K |
| Referral for Specialized Activities | Sliven | 19.42K |
| Referral for Specialized Activities | Haskovo | 19.12K |
| Referral for Specialized Activities | Montana | 18.61K |
| Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 18.57K |
| Referral for Medical Expertise | Pernik | 17.98K |
| Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 17.94K |
| Referral for Specialized Activities | Lovech | 17.88K |
| Referral for Specialized Activities | Dobrich | 17.75K |
| Referral for Specialized Activities | Pernik | 17.67K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia | 17.60K |
| Referral for Specialized Activities | Vidin | 16.94K |
| Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 16.87K |
| Referral for Hospitalization | Vidin | 16.66K |
| Referral for Specialized Activities | Yambol | 16.10K |
| Referral for Medical Expertise | Ruse | 15.11K |
| Referral for Specialized Activities | Smolyan | 14.92K |
| Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 14.59K |
| Referral for Specialized Activities | Vratsa | 14.58K |
| Referral for Specialized Activities | Razgrad | 14.24K |
| Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 14.15K |
| Referral for Medical Expertise | Pleven | 14.02K |
| Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 13.64K |
| Referral for Medical Expertise | Montana | 12.63K |
| Referral for Specialized Activities | Silistra | 12.52K |
| Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 10.72K |
| Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 10.55K |
| Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 10.46K |
| Referral for Medical Expertise | Haskovo | 9.73K |
| Referral for Medical Expertise | Dobrich | 9.52K |
| Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 9.36K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia | 9.30K |
| Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 8.55K |
| Referral for Specialized Activities | Targovishte | 8.33K |
| Referral for Medical Expertise | Vratsa | 7.76K |
| Referral for Medical Expertise | Sliven | 7.09K |
| Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 6.62K |
| Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 6.36K |
| Referral for Work Incapacity | Pleven | 6.27K |
| Referral for Work Incapacity | Haskovo | 5.92K |
| Referral for Work Incapacity | Burgas | 5.88K |
| Referral for Medical Expertise | Lovech | 5.40K |
| Referral for Medical Expertise | Smolyan | 5.32K |
| Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 5.08K |
| Referral for Medical Expertise | Razgrad | 4.73K |
| Referral for Medical Expertise | Silistra | 4.59K |
| Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 4.47K |
| Referral for Medical Expertise | Yambol | 4.07K |
| Referral for Work Incapacity | Varna | 3.97K |
| Referral for Work Incapacity | Lovech | 3.75K |
| Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 3.47K |
| Referral for Work Incapacity | Montana | 3.46K |
| Referral for Work Incapacity | Sliven | 3.41K |
| Referral for Medical Expertise | Vidin | 3.34K |
| Referral for Medical Expertise | Shumen | 3.27K |
| Referral for Medical Expertise | Targovishte | 3.02K |
| Referral for Work Incapacity | Ruse | 2.96K |
| Referral for Work Incapacity | Dobrich | 2.81K |
| Referral for Work Incapacity | Vidin | 2.67K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia | 2.55K |
| Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 2.20K |
| Referral for Work Incapacity | Pernik | 2.08K |
| Referral for Work Incapacity | Shumen | 1.85K |
| Referral for Work Incapacity | Yambol | 1.76K |
| Referral for Work Incapacity | Razgrad | 1.37K |
| Referral for Work Incapacity | Vratsa | 1.18K |
| Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 958 |
| Referral for Work Incapacity | Smolyan | 529 |
| Referral for Work Incapacity | Targovishte | 317 |
| Referral for Work Incapacity | Silistra | 242 |
| Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 31 |
Data as of 05:32 AM on Oct 31st, 2025
Data as of 05:25 AM on Oct 31st, 2025