Data as of 06:05 AM on Sep 5th, 2026
| Referral type | District | Examination count |
|---|---|---|
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 1.80M |
| Referral for Consultations | Sofia City | 1.19M |
| Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 1.11M |
| Referral for Laboratory Procedures | Varna | 786.61K |
| Referral for Consultations | Plovdiv | 681.08K |
| Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 595.30K |
| Referral for Hospitalization | Sofia City | 494.63K |
| Referral for Consultations | Varna | 467.67K |
| Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 462.44K |
| Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 445.07K |
| Referral for Consultations | Burgas | 407.19K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 372.24K |
| Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 359.80K |
| Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 345.49K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 340.47K |
| Referral for Consultations | Blagoevgrad | 314.60K |
| Referral for Consultations | Stara Zagora | 313.58K |
| Referral for Hospitalization | Plovdiv | 307.40K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 304.66K |
| Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 285.54K |
| Referral for Consultations | Pleven | 260.32K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 248.62K |
| Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 245.70K |
| Referral for Consultations | Pazardzhik | 242.82K |
| Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 233.43K |
| Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 229.55K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 225.71K |
| Referral for Consultations | Ruse | 219.77K |
| Referral for Consultations | Sofia | 208.02K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 192.05K |
| Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 190.78K |
| Referral for Consultations | Haskovo | 187.99K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 184.64K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 181.59K |
| Referral for Laboratory Procedures | Montana | 177.19K |
| Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 174.43K |
| Referral for Consultations | Sliven | 172.14K |
| Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 171.97K |
| Referral for Consultations | Vratsa | 169.91K |
| Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 165.96K |
| Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 159.35K |
| Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 153.80K |
| Referral for Consultations | Shumen | 144.40K |
| Referral for Consultations | Dobrich | 144.31K |
| Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 143.85K |
| Referral for Hospitalization | Burgas | 142.68K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 138.47K |
| Referral for Consultations | Montana | 132.34K |
| Referral for Consultations | Gabrovo | 124.66K |
| Referral for Consultations | Kardzhali | 124.64K |
| Referral for Consultations | Pernik | 115.53K |
| Referral for Consultations | Kyustendil | 110.56K |
| Referral for Consultations | Lovech | 108.72K |
| Referral for Consultations | Smolyan | 105.72K |
| Referral for Consultations | Yambol | 105.62K |
| Referral for Consultations | Razgrad | 104.74K |
| Referral for Consultations | Targovishte | 104.27K |
| Referral for Hospitalization | Pleven | 103.74K |
| Referral for Hospitalization | Varna | 99.23K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia City | 98.71K |
| Referral for Consultations | Vidin | 97.62K |
| Referral for Consultations | Silistra | 89.64K |
| Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 84.74K |
| Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 83.46K |
| Referral for Hospitalization | Ruse | 79.31K |
| Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 72.10K |
| Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 70.99K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia City | 51.90K |
| Referral for Specialized Activities | Varna | 50.39K |
| Referral for Hospitalization | Haskovo | 48.03K |
| Referral for Hospitalization | Vratsa | 45.36K |
| Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 45.02K |
| Referral for Hospitalization | Sofia | 43.91K |
| Referral for Hospitalization | Sliven | 43.64K |
| Referral for Hospitalization | Montana | 32.12K |
| Referral for Specialized Activities | Burgas | 31.42K |
| Referral for Hospitalization | Shumen | 31.16K |
| Referral for Medical Expertise | Varna | 30.17K |
| Referral for Hospitalization | Dobrich | 28.44K |
| Referral for Hospitalization | Smolyan | 28.23K |
| Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 28.07K |
| Referral for Hospitalization | Kyustendil | 27.52K |
| Referral for Specialized Activities | Pleven | 27.32K |
| Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 26.00K |
| Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 24.92K |
| Referral for Hospitalization | Kardzhali | 23.29K |
| Referral for Hospitalization | Gabrovo | 22.78K |
| Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 22.05K |
| Referral for Hospitalization | Targovishte | 22.01K |
| Referral for Hospitalization | Yambol | 21.06K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia City | 20.61K |
| Referral for Hospitalization | Lovech | 20.58K |
| Referral for Hospitalization | Pernik | 20.47K |
| Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 19.26K |
| Referral for Hospitalization | Silistra | 19.18K |
| Referral for Specialized Activities | Ruse | 17.98K |
| Referral for Hospitalization | Razgrad | 17.47K |
| Referral for Medical Expertise | Burgas | 16.90K |
| Referral for Specialized Activities | Shumen | 16.83K |
| Referral for Specialized Activities | Sliven | 15.43K |
| Referral for Specialized Activities | Haskovo | 15.34K |
| Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 15.17K |
| Referral for Specialized Activities | Montana | 15.13K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia | 14.35K |
| Referral for Medical Expertise | Pernik | 14.32K |
| Referral for Specialized Activities | Pernik | 14.12K |
| Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 14.01K |
| Referral for Specialized Activities | Dobrich | 13.44K |
| Referral for Specialized Activities | Lovech | 13.43K |
| Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 13.38K |
| Referral for Hospitalization | Vidin | 13.25K |
| Referral for Specialized Activities | Smolyan | 12.98K |
| Referral for Medical Expertise | Ruse | 12.80K |
| Referral for Specialized Activities | Vidin | 12.58K |
| Referral for Specialized Activities | Yambol | 12.41K |
| Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 11.73K |
| Referral for Specialized Activities | Vratsa | 11.73K |
| Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 11.43K |
| Referral for Specialized Activities | Silistra | 10.89K |
| Referral for Specialized Activities | Razgrad | 10.76K |
| Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 10.44K |
| Referral for Medical Expertise | Pleven | 10.29K |
| Referral for Medical Expertise | Montana | 10.09K |
| Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 9.34K |
| Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 9.04K |
| Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 8.81K |
| Referral for Medical Expertise | Dobrich | 7.86K |
| Referral for Medical Expertise | Haskovo | 7.77K |
| Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 7.68K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia | 7.65K |
| Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 7.38K |
| Referral for Specialized Activities | Targovishte | 7.37K |
| Referral for Medical Expertise | Vratsa | 5.86K |
| Referral for Medical Expertise | Sliven | 5.80K |
| Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 5.43K |
| Referral for Work Incapacity | Pleven | 5.23K |
| Referral for Work Incapacity | Burgas | 5.18K |
| Referral for Medical Expertise | Smolyan | 4.61K |
| Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 4.37K |
| Referral for Medical Expertise | Lovech | 4.37K |
| Referral for Work Incapacity | Haskovo | 4.36K |
| Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 4.10K |
| Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 3.74K |
| Referral for Medical Expertise | Razgrad | 3.65K |
| Referral for Medical Expertise | Silistra | 3.42K |
| Referral for Work Incapacity | Varna | 3.29K |
| Referral for Medical Expertise | Yambol | 3.25K |
| Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 3.20K |
| Referral for Medical Expertise | Vidin | 2.99K |
| Referral for Work Incapacity | Lovech | 2.94K |
| Referral for Work Incapacity | Sliven | 2.88K |
| Referral for Medical Expertise | Shumen | 2.70K |
| Referral for Work Incapacity | Ruse | 2.69K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia | 2.67K |
| Referral for Work Incapacity | Montana | 2.41K |
| Referral for Medical Expertise | Targovishte | 2.31K |
| Referral for Work Incapacity | Dobrich | 2.21K |
| Referral for Work Incapacity | Vidin | 2.07K |
| Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 1.88K |
| Referral for Work Incapacity | Shumen | 1.77K |
| Referral for Work Incapacity | Pernik | 1.50K |
| Referral for Work Incapacity | Yambol | 1.36K |
| Referral for Work Incapacity | Razgrad | 1.03K |
| Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 902 |
| Referral for Work Incapacity | Vratsa | 801 |
| Referral for Work Incapacity | Smolyan | 525 |
| Referral for Work Incapacity | Targovishte | 175 |
| Referral for Work Incapacity | Silistra | 165 |
| Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 8 |
Data as of 06:06 AM on Sep 5th, 2026
Data as of 06:02 AM on Sep 5th, 2026