| Тип направление | Област | Брой направления |
|---|---|---|
| Направление за лабораторни изследвания | София Град | 2.13M |
| Направление за консултация | София Град | 1.40M |
| Направление за лабораторни изследвания | Пловдив | 1.32M |
| Направление за лабораторни изследвания | Варна | 937.21K |
| Направление за консултация | Пловдив | 812.44K |
| Направление за лабораторни изследвания | Бургас | 709.82K |
| Направление за хоспитализация | София Град | 583.27K |
| Направление за консултация | Варна | 553.64K |
| Направление за лабораторни изследвания | Стара Загора | 550.59K |
| Направление за лабораторни изследвания | Благоевград | 535.26K |
| Направление за консултация | Бургас | 483.94K |
| Направление за лабораторни изследвания | Плевен | 460.18K |
| Направление за лабораторни изследвания | Велико Търново | 441.89K |
| Направление за лабораторни изследвания | Пазарджик | 407.42K |
| Направление за лабораторни изследвания | Русе | 400.17K |
| Направление за консултация | Благоевград | 376.68K |
| Направление за консултация | Стара Загора | 370.64K |
| Направление за хоспитализация | Пловдив | 366.79K |
| Направление за лабораторни изследвания | София Област | 362.21K |
| Направление за лабораторни изследвания | Хасково | 348.81K |
| Направление за консултация | Плевен | 316.77K |
| Направление за лабораторни изследвания | Сливен | 300.61K |
| Направление за консултация | Пазарджик | 295.49K |
| Направление за лабораторни изследвания | Шумен | 294.98K |
| Направление за лабораторни изследвания | Враца | 283.16K |
| Направление за консултация | Велико Търново | 282.97K |
| Направление за лабораторни изследвания | Добрич | 281.43K |
| Направление за консултация | Русе | 262.45K |
| Направление за консултация | София Област | 252.04K |
| Направление за лабораторни изследвания | Перник | 240.03K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кърджали | 227.73K |
| Направление за консултация | Хасково | 222.49K |
| Направление за лабораторни изследвания | Монтана | 218.33K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ямбол | 215.43K |
| Направление за лабораторни изследвания | Смолян | 213.28K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кюстендил | 212.48K |
| Направление за консултация | Враца | 209.75K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ловеч | 207.48K |
| Направление за консултация | Сливен | 206.10K |
| Направление за лабораторни изследвания | Габрово | 206.03K |
| Направление за лабораторни изследвания | Разград | 189.85K |
| Направление за лабораторни изследвания | Търговище | 186.25K |
| Направление за лабораторни изследвания | Видин | 175.74K |
| Направление за консултация | Добрич | 174.98K |
| Направление за лабораторни изследвания | Силистра | 174.48K |
| Направление за консултация | Шумен | 170.97K |
| Направление за консултация | Монтана | 162.12K |
| Направление за хоспитализация | Бургас | 161.80K |
| Направление за консултация | Габрово | 151.95K |
| Направление за консултация | Кърджали | 150.38K |
| Направление за консултация | Перник | 138.32K |
| Направление за консултация | Кюстендил | 134.13K |
| Направление за консултация | Ловеч | 133.08K |
| Направление за консултация | Търговище | 132.18K |
| Направление за консултация | Разград | 131.12K |
| Направление за консултация | Ямбол | 127.76K |
| Направление за консултация | Смолян | 124.64K |
| Направление за консултация | Видин | 123.35K |
| Направление за хоспитализация | Варна | 121.20K |
| Направление за хоспитализация | Плевен | 119.30K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Град | 113.09K |
| Направление за консултация | Силистра | 107.44K |
| Направление за хоспитализация | Стара Загора | 100.51K |
| Направление за хоспитализация | Пазарджик | 98.92K |
| Направление за хоспитализация | Русе | 93.95K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пловдив | 91.53K |
| Направление за хоспитализация | Благоевград | 84.19K |
| Направление за медицинска експертиза | София Град | 64.10K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Варна | 62.21K |
| Направление за хоспитализация | Хасково | 59.67K |
| Направление за хоспитализация | Враца | 56.75K |
| Направление за хоспитализация | Велико Търново | 54.62K |
| Направление за хоспитализация | Сливен | 54.13K |
| Направление за хоспитализация | София Област | 52.39K |
| Направление за хоспитализация | Монтана | 39.81K |
| Направление за медицинска експертиза | Варна | 37.59K |
| Направление за хоспитализация | Шумен | 37.50K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Бургас | 37.47K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Плевен | 34.86K |
| Направление за хоспитализация | Добрич | 34.70K |
| Направление за хоспитализация | Кюстендил | 34.02K |
| Направление за медицинска експертиза | Пловдив | 33.53K |
| Направление за хоспитализация | Смолян | 32.63K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Велико Търново | 31.88K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Благоевград | 30.84K |
| Направление за хоспитализация | Кърджали | 30.24K |
| Направление за хоспитализация | Габрово | 28.13K |
| Направление за хоспитализация | Търговище | 27.65K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Стара Загора | 27.07K |
| Направление за хоспитализация | Ямбол | 26.16K |
| Направление за хоспитализация | Ловеч | 25.80K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пазарджик | 24.25K |
| Направление за хоспитализация | Силистра | 24.02K |
| Направление за хоспитализация | Перник | 23.35K |
| Направление за ТЕЛК | София Град | 22.65K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Русе | 21.77K |
| Направление за хоспитализация | Разград | 21.40K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Шумен | 20.92K |
| Направление за медицинска експертиза | Бургас | 20.33K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Сливен | 19.42K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Хасково | 19.12K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Монтана | 18.61K |
| Направление за медицинска експертиза | Габрово | 18.57K |
| Направление за медицинска експертиза | Перник | 17.98K |
| Направление за медицинска експертиза | Стара Загора | 17.94K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ловеч | 17.88K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Добрич | 17.75K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Перник | 17.67K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Област | 17.60K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Видин | 16.94K |
| Направление за медицинска експертиза | Пазарджик | 16.87K |
| Направление за хоспитализация | Видин | 16.66K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ямбол | 16.10K |
| Направление за медицинска експертиза | Русе | 15.11K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Смолян | 14.92K |
| Направление за медицинска експертиза | Благоевград | 14.59K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Враца | 14.58K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Разград | 14.24K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Габрово | 14.15K |
| Направление за медицинска експертиза | Плевен | 14.02K |
| Направление за медицинска експертиза | Велико Търново | 13.64K |
| Направление за медицинска експертиза | Монтана | 12.63K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Силистра | 12.52K |
| Направление за медицинска експертиза | Кюстендил | 10.72K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кюстендил | 10.55K |
| Направление за ТЕЛК | Пловдив | 10.46K |
| Направление за медицинска експертиза | Хасково | 9.73K |
| Направление за медицинска експертиза | Добрич | 9.52K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кърджали | 9.36K |
| Направление за медицинска експертиза | София Област | 9.30K |
| Направление за ТЕЛК | Кърджали | 8.55K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Търговище | 8.33K |
| Направление за медицинска експертиза | Враца | 7.76K |
| Направление за медицинска експертиза | Сливен | 7.09K |
| Направление за медицинска експертиза | Кърджали | 6.62K |
| Направление за ТЕЛК | Благоевград | 6.36K |
| Направление за ТЕЛК | Плевен | 6.27K |
| Направление за ТЕЛК | Хасково | 5.92K |
| Направление за ТЕЛК | Бургас | 5.88K |
| Направление за медицинска експертиза | Ловеч | 5.40K |
| Направление за медицинска експертиза | Смолян | 5.32K |
| Направление за ТЕЛК | Пазарджик | 5.08K |
| Направление за медицинска експертиза | Разград | 4.73K |
| Направление за медицинска експертиза | Силистра | 4.59K |
| Направление за ТЕЛК | Стара Загора | 4.47K |
| Направление за медицинска експертиза | Ямбол | 4.07K |
| Направление за ТЕЛК | Варна | 3.97K |
| Направление за ТЕЛК | Ловеч | 3.75K |
| Направление за ТЕЛК | Велико Търново | 3.47K |
| Направление за ТЕЛК | Монтана | 3.46K |
| Направление за ТЕЛК | Сливен | 3.41K |
| Направление за медицинска експертиза | Видин | 3.34K |
| Направление за медицинска експертиза | Шумен | 3.27K |
| Направление за медицинска експертиза | Търговище | 3.02K |
| Направление за ТЕЛК | Русе | 2.96K |
| Направление за ТЕЛК | Добрич | 2.81K |
| Направление за ТЕЛК | Видин | 2.67K |
| Направление за ТЕЛК | София Област | 2.55K |
| Направление за ТЕЛК | Габрово | 2.20K |
| Направление за ТЕЛК | Перник | 2.08K |
| Направление за ТЕЛК | Шумен | 1.85K |
| Направление за ТЕЛК | Ямбол | 1.76K |
| Направление за ТЕЛК | Разград | 1.37K |
| Направление за ТЕЛК | Враца | 1.18K |
| Направление за ТЕЛК | Кюстендил | 958 |
| Направление за ТЕЛК | Смолян | 529 |
| Направление за ТЕЛК | Търговище | 317 |
| Направление за ТЕЛК | Силистра | 242 |
| Направление за лабораторни изследвания | Непосочено | 31 |
Данните са актуализирани в 05:32 на 31.10.2025
Данните са актуализирани в 05:25 на 31.10.2025