Data as of 05:52 AM on Apr 29th, 2026
value
Data as of 05:55 AM on Apr 29th, 2026
Data as of 05:54 AM on Apr 29th, 2026
Data as of 05:55 AM on Apr 29th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 9.78M |
| Cardiology | 888.16K |
| Paediatrics | 699.83K |
| Obstetrics and gynaecology | 620.55K |
| Ophthalmology | 583.08K |
| Neurology | 512.32K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 485.58K |
| Orthopaedics and traumatology | 426.16K |
| Physical and rehabilitation medicine | 425.63K |
| No specialty | 422.28K |
| Otorhinolaryngology | 331.49K |
| Surgery | 288.03K |
| Dermatology and venereology | 267.63K |
| Gastroenterology | 218.22K |
| Urology | 186.59K |
| Internal diseases | 183.58K |
| Pneumology and phthisiatry | 175.70K |
| Medical oncology | 163.81K |
| Psychiatry | 126.17K |
| Nephrology | 106.46K |
| Rheumatology | 89.43K |
| Vascular surgery | 70.68K |
| Clinical haematology | 46.73K |
| Clinical allergology | 40.94K |
| Anaesthesiology and intensive care | 29.22K |
| Neurosurgery | 25.29K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 24.86K |
| Radiotherapy | 15.21K |
| Infectious diseases | 14.65K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 13.66K |
| Paediatric cardiology | 13.15K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 11.07K |
| Angiology | 10.98K |
| Paediatric neurology | 9.77K |
| Neonatology | 8.84K |
| Paediatric gastroenterology | 8.83K |
| Paediatric surgery | 8.79K |
| Emergency medicine | 6.48K |
| Thoracic surgery | 5.70K |
| Image diagnostics | 4.80K |
| Clinical toxicology | 4.43K |
| Child psychiatry | 4.34K |
| Oral surgery | 3.98K |
| Maxillo-facial surgery | 3.60K |
| Nuclear medicine | 2.88K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 2.85K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 2.76K |
| Paediatric reumatology | 1.64K |
| Clinical immunology | 1.05K |
| Sports medicine | 925 |
| Cardiosurgery | 751 |
| Clinical microbiology | 735 |
| Medical parasitology | 277 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 247 |
| Nutrition and dietetics | 245 |
| General dental medicine | 160 |
| Clinical laboratory | 136 |
| Medical genetics | 125 |
| Transfusion haematology | 117 |
| Social medicine and healthcare management | 53 |
| Clinical virology | 40 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Professional diseases | 29 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 7 |
Data as of 05:51 AM on Apr 29th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 13.17M |
| Dispensary examination | 1.99M |
| Prevention in adults | 847.80K |
| Children's health | 439.71K |
| Highly specialized activity | 250.40K |
| Unspecified | 207.06K |
| Expertise of working capacity | 156.34K |
| General prevention | 107.29K |
| Maternal health | 101.73K |
| Prescription of a hospitalized person | 100.80K |
| Prevention of persons with risk factors | 13.80K |
| At the request of medical expertise | 2.60K |
| Screening | 10 |
Data as of 05:56 AM on Apr 29th, 2026
Data as of 05:54 AM on Apr 29th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 2.30M |
| General medical examination | 1.04M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 849.96K |
| Viral infection, unspecified | 674.05K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 443.25K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 381.41K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 310.76K |
| Acute bronchitis, unspecified | 291.67K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 278.12K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 238.47K |
| Other types of angina | 232.80K |
| Routine examination of the child's health status | 219.74K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 216.06K |
| Other general reviews | 198.98K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 190.36K |
Data as of 05:56 AM on Apr 29th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 164 331 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 25 954 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 25 526 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 18 261 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 14 257 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 8 029 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 3 596 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 3 529 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 3 467 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 2 963 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 2 769 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 2 590 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 406 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 314 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 047 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 117 352 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 85 047 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 53 548 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 50 794 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 49 793 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 33 742 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 32 431 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 29 020 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 14 439 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 14 334 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 13 062 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 7 118 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 6 038 |
| Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 4 238 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 4 202 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 133 383 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 95 179 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 70 612 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 42 445 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 38 851 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 32 584 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 18 067 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 15 418 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 14 313 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 8 552 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 6 980 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 6 974 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 5 443 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 5 380 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 4 946 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 175 058 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 140 719 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 61 396 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 53 540 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 32 344 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 31 563 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 26 768 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 20 073 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 18 980 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 13 746 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 11 230 |
| Миопия | 7 - 11 | 8 395 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 8 229 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 7 543 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 6 834 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 223 554 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 190 409 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 71 693 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 70 934 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 39 484 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 36 449 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 34 631 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 31 926 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 31 723 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 21 233 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 16 462 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 16 291 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 15 006 |
| Миопия | 12 - 18 | 13 534 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 11 336 |
Data as of 06:02 AM on Apr 29th, 2026