Data as of 05:54 AM on Jun 13th, 2026
value
Data as of 06:14 AM on Jun 13th, 2026
Data as of 06:06 AM on Jun 13th, 2026
Data as of 06:21 AM on Jun 13th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 13.34M |
| Cardiology | 1.24M |
| Paediatrics | 926.64K |
| Obstetrics and gynaecology | 868.12K |
| Ophthalmology | 814.38K |
| Neurology | 714.70K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 684.35K |
| Orthopaedics and traumatology | 599.95K |
| Physical and rehabilitation medicine | 599.05K |
| No specialty | 595.17K |
| Otorhinolaryngology | 457.01K |
| Surgery | 403.10K |
| Dermatology and venereology | 374.95K |
| Gastroenterology | 300.38K |
| Urology | 257.11K |
| Internal diseases | 255.36K |
| Pneumology and phthisiatry | 238.62K |
| Medical oncology | 229.83K |
| Psychiatry | 175.01K |
| Nephrology | 148.21K |
| Rheumatology | 125.97K |
| Vascular surgery | 100.98K |
| Clinical haematology | 66.48K |
| Clinical allergology | 57.78K |
| Anaesthesiology and intensive care | 40.19K |
| Neurosurgery | 35.29K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 33.50K |
| Radiotherapy | 20.68K |
| Infectious diseases | 20.31K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 19.11K |
| Paediatric cardiology | 18.22K |
| Angiology | 15.89K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 15.34K |
| Paediatric neurology | 13.70K |
| Paediatric surgery | 12.54K |
| Neonatology | 12.04K |
| Paediatric gastroenterology | 11.99K |
| Emergency medicine | 8.62K |
| Thoracic surgery | 7.86K |
| Image diagnostics | 7.33K |
| Clinical toxicology | 6.64K |
| Child psychiatry | 5.98K |
| Oral surgery | 5.45K |
| Maxillo-facial surgery | 5.05K |
| Nuclear medicine | 4.00K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 3.94K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 3.79K |
| Paediatric reumatology | 2.33K |
| Clinical immunology | 1.49K |
| Sports medicine | 1.26K |
| Cardiosurgery | 1.01K |
| Clinical microbiology | 971 |
| Medical parasitology | 409 |
| Nutrition and dietetics | 407 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 388 |
| General dental medicine | 260 |
| Clinical laboratory | 185 |
| Transfusion haematology | 155 |
| Medical genetics | 127 |
| Social medicine and healthcare management | 73 |
| Clinical virology | 58 |
| Professional diseases | 39 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 7 |
| Forensic medicine and deontology | 4 |
| Pharmacology | 1 |
Data as of 05:54 AM on Jun 13th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 18.13M |
| Dispensary examination | 2.72M |
| Prevention in adults | 1.18M |
| Children's health | 611.60K |
| Highly specialized activity | 350.24K |
| Unspecified | 252.24K |
| Expertise of working capacity | 217.11K |
| General prevention | 146.32K |
| Maternal health | 141.19K |
| Prescription of a hospitalized person | 138.23K |
| Prevention of persons with risk factors | 19.44K |
| At the request of medical expertise | 3.49K |
| Screening | 31 |
Data as of 06:19 AM on Jun 13th, 2026
Data as of 06:13 AM on Jun 13th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 3.20M |
| General medical examination | 1.45M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.08M |
| Viral infection, unspecified | 847.26K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 620.55K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 535.66K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 428.68K |
| Acute bronchitis, unspecified | 371.95K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 368.82K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 339.43K |
| Other types of angina | 325.92K |
| Routine examination of the child's health status | 303.90K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 302.53K |
| Other general reviews | 295.75K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 252.42K |
Data as of 06:34 AM on Jun 13th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 227 203 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 36 626 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 35 141 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 24 738 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 19 215 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 10 397 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 039 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 871 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 4 660 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 162 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 607 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 3 599 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 310 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 254 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 872 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 154 212 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 111 160 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 74 177 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 69 498 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 67 056 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 48 372 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 44 697 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 37 263 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 18 994 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 18 653 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 545 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 553 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 7 984 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 610 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 5 578 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 169 188 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 118 624 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 98 652 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 55 605 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 50 311 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 41 272 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 25 976 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 22 865 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 18 644 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 102 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 344 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 9 320 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 7 702 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 7 205 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 530 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 215 589 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 170 107 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 78 077 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 76 667 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 41 134 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 39 608 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 32 707 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 31 847 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 25 978 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 17 574 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 197 |
| Миопия | 7 - 11 | 11 182 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 119 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 9 073 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 8 977 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 290 676 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 245 194 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 98 707 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 95 729 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 52 928 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 51 371 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 50 978 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 43 303 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 41 273 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 30 161 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 22 806 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 22 762 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 20 443 |
| Миопия | 12 - 18 | 18 089 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 551 |
Data as of 07:38 AM on Jun 13th, 2026