Data as of 05:50 AM on Jan 28th, 2026
value
Data as of 05:53 AM on Jan 28th, 2026
Data as of 05:52 AM on Jan 28th, 2026
Data as of 05:53 AM on Jan 28th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 2.25M |
| Cardiology | 182.01K |
| Paediatrics | 156.18K |
| Obstetrics and gynaecology | 127.79K |
| Ophthalmology | 114.59K |
| Neurology | 104.84K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 98.73K |
| No specialty | 96.83K |
| Orthopaedics and traumatology | 86.74K |
| Physical and rehabilitation medicine | 79.23K |
| Otorhinolaryngology | 66.57K |
| Surgery | 61.01K |
| Dermatology and venereology | 53.05K |
| Gastroenterology | 44.52K |
| Internal diseases | 40.86K |
| Urology | 39.55K |
| Pneumology and phthisiatry | 38.77K |
| Medical oncology | 35.12K |
| Psychiatry | 27.78K |
| Nephrology | 21.02K |
| Rheumatology | 18.41K |
| Vascular surgery | 13.80K |
| Clinical haematology | 9.37K |
| Clinical allergology | 8.33K |
| Anaesthesiology and intensive care | 5.94K |
| Neurosurgery | 5.43K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 4.92K |
| Radiotherapy | 3.75K |
| Infectious diseases | 3.23K |
| Paediatric cardiology | 2.75K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 2.62K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 2.18K |
| Angiology | 2.02K |
| Paediatric surgery | 1.91K |
| Neonatology | 1.86K |
| Paediatric neurology | 1.81K |
| Paediatric gastroenterology | 1.73K |
| Emergency medicine | 1.40K |
| Thoracic surgery | 1.22K |
| Child psychiatry | 911 |
| Clinical toxicology | 869 |
| Image diagnostics | 863 |
| Oral surgery | 775 |
| Maxillo-facial surgery | 697 |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 628 |
| Nuclear medicine | 604 |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 555 |
| Paediatric reumatology | 353 |
| Sports medicine | 207 |
| Clinical immunology | 173 |
| Clinical microbiology | 142 |
| Cardiosurgery | 126 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 68 |
| Medical parasitology | 66 |
| Nutrition and dietetics | 55 |
| Transfusion haematology | 29 |
| Medical genetics | 23 |
| Clinical laboratory | 18 |
| Social medicine and healthcare management | 14 |
| General and clinical pathology | 10 |
| Clinical virology | 8 |
| Professional diseases | 3 |
Data as of 05:51 AM on Jan 28th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 2.83M |
| Dispensary examination | 490.09K |
| Prevention in adults | 168.88K |
| Children's health | 86.82K |
| Unspecified | 85.30K |
| Highly specialized activity | 51.03K |
| Expertise of working capacity | 35.31K |
| Maternal health | 23.23K |
| General prevention | 22.57K |
| Prescription of a hospitalized person | 22.09K |
| Prevention of persons with risk factors | 2.56K |
| At the request of medical expertise | 564 |
Data as of 05:54 AM on Jan 28th, 2026
Data as of 05:53 AM on Jan 28th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 509.89K |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 214.78K |
| General medical examination | 206.64K |
| Viral infection, unspecified | 192.57K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 96.70K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 83.21K |
| Acute bronchitis, unspecified | 74.48K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 68.59K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 64.68K |
| Other types of angina | 51.17K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 48.09K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 47.23K |
| Routine examination of the child's health status | 46.77K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 37.95K |
| Other acute infections of the upper respiratory tract with multiple localization | 37.76K |
Data as of 05:55 AM on Jan 28th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 35 606 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 5 190 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 5 068 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 3 789 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 3 305 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 1 165 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 882 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 751 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 661 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 560 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 557 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 550 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 536 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 471 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 461 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 23 403 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 20 482 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 10 852 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 9 441 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 9 297 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 6 364 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 6 273 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 4 859 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 2 851 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 2 639 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 1 979 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 1 262 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 1 123 |
| Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус | 1 - 3 | 940 |
| КАШЛИЦА | 1 - 3 | 811 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 29 814 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 25 278 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 12 068 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 9 177 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 7 537 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 6 600 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 4 165 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 2 592 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 2 141 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 1 663 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 1 548 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 1 486 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 4 - 6 | 980 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 971 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 925 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 46 840 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 42 422 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 14 979 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 10 351 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 7 700 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 7 413 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 6 796 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 4 591 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 2 874 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 2 578 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 2 187 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 1 960 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 1 842 |
| Миопия | 7 - 11 | 1 554 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 1 376 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 59 945 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 54 230 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 17 762 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 13 688 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 10 715 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 8 550 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 7 373 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 6 772 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 4 181 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 4 030 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 3 868 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 3 504 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 3 278 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 3 041 |
| Миопия | 12 - 18 | 2 614 |
Data as of 06:02 AM on Jan 28th, 2026