Данните са актуализирани в 05:52 на 09.05.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:56 на 09.05.2026
Данните са актуализирани в 05:54 на 09.05.2026
Данните са актуализирани в 05:56 на 09.05.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 10.57M |
| Кардиология | 957.79K |
| Педиатрия | 753.50K |
| Акушерство и гинекология | 670.79K |
| Очни болести | 628.74K |
| Нервни болести | 552.77K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 524.10K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 461.10K |
| Ортопедия и травматология | 459.89K |
| Няма специалност | 459.45K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 357.20K |
| Хирургия | 310.75K |
| Кожни и венерически болести | 289.80K |
| Гастроентерология | 234.66K |
| Урология | 200.18K |
| Вътрешни болести | 198.15K |
| Пневмология и фтизиатрия | 188.55K |
| Медицинска онкология | 177.21K |
| Психиатрия | 135.89K |
| Нефрология | 114.72K |
| Ревматология | 96.82K |
| Съдова хирургия | 76.28K |
| Клинична хематология | 50.77K |
| Клинична алергология | 44.26K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 31.71K |
| Неврохирургия | 27.21K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 26.78K |
| Лъчелечение | 16.18K |
| Инфекциозни болести | 15.92K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 14.87K |
| Детска кардиология | 14.28K |
| Ангиология | 12.01K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 11.91K |
| Детска неврология | 10.59K |
| Неонатология | 9.58K |
| Детска хирургия | 9.51K |
| Детска гастроентерология | 9.46K |
| Спешна медицина | 6.94K |
| Гръдна хирургия | 6.16K |
| Образна диагностика | 5.20K |
| Клинична токсикология | 4.95K |
| Детска психиатрия | 4.69K |
| Орална хирургия | 4.24K |
| Лицево-челюстна хирургия | 3.82K |
| Нуклеарна медицина | 3.11K |
| Детска клинична хематология и онкология | 3.07K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 2.98K |
| Детска ревматология | 1.77K |
| Клинична имунология | 1.13K |
| Спортна медицина | 993 |
| Кардиохирургия | 811 |
| Клинична микробиология | 783 |
| Медицинска паразитология | 300 |
| Детска клинична алергология | 277 |
| Хранене и диететика | 270 |
| Обща дентална медицина | 182 |
| Клинична лаборатория | 141 |
| Трансфузионна хематология | 136 |
| Медицинска генетика | 127 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 56 |
| Клинична вирусология | 55 |
| Обща и клинична патология | 32 |
| Професионални болести | 29 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 7 |
Данните са актуализирани в 05:51 на 09.05.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 14.24M |
| Диспансерен преглед | 2.15M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 915.17K |
| Детско здравеопазване | 474.31K |
| Високо-специализирана дейност | 270.37K |
| Неуточнена | 203.53K |
| Експертиза на работоспособността | 168.57K |
| Обща профилактика | 115.20K |
| Майчино здравеопазване | 110.29K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 108.67K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 15.03K |
| По искане на ТЕЛК | 2.79K |
| Скрийнинг | 10 |
Данните са актуализирани в 05:57 на 09.05.2026
Данните са актуализирани в 05:55 на 09.05.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 2.50M |
| Общ медицински преглед | 1.12M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 910.43K |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 717.98K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 481.74K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 415.20K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 336.36K |
| Остър бронхит, неуточнен | 311.58K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 300.00K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 258.67K |
| Други видове стенокардия | 253.16K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 236.64K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 234.58K |
| Други общи прегледи | 218.21K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 206.49K |
Данните са актуализирани в 05:58 на 09.05.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 176 961 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 28 214 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 27 653 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 19 746 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 15 357 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 8 668 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 3 903 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 3 813 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 3 792 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 3 253 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 2 944 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 2 805 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 601 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 513 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 230 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 126 150 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 90 984 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 57 676 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 54 629 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 53 954 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 36 888 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 35 108 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 31 303 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 15 458 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 15 365 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 13 976 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 7 659 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 6 505 |
| Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 4 546 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 4 532 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 143 444 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 101 495 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 76 460 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 45 662 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 42 152 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 35 036 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 19 461 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 17 240 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 15 449 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 9 231 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 7 632 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 7 545 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 5 956 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 5 864 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 5 325 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 187 650 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 149 986 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 66 309 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 57 892 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 35 128 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 33 981 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 28 681 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 21 852 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 21 321 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 14 852 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 12 125 |
| Миопия | 7 - 11 | 9 056 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 8 886 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 8 004 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 7 401 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 240 424 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 204 243 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 77 518 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 76 580 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 42 418 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 40 021 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 38 516 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 34 868 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 33 981 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 23 331 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 17 846 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 17 545 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 16 366 |
| Миопия | 12 - 18 | 14 547 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 12 097 |
Данните са актуализирани в 06:03 на 09.05.2026