Данните са актуализирани в 05:24 на 16.09.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:33 на 16.09.2025
Данните са актуализирани в 05:20 на 16.09.2025
Данните са актуализирани в 05:32 на 16.09.2025
Специалност | Брой прегледи |
---|---|
Обща медицина | 20.07M |
Кардиология | 1.77M |
Педиатрия | 1.35M |
Акушерство и гинекология | 1.33M |
Очни болести | 1.21M |
Нервни болести | 1.07M |
Ендокринология и болести на обмяната | 968.21K |
Ортопедия и травматология | 897.77K |
Физикална и рехабилитационна медицина | 866.86K |
Няма специалност | 857.68K |
Ушно-носно-гърлени болести | 659.84K |
Хирургия | 621.09K |
Кожни и венерически болести | 519.91K |
Гастроентерология | 437.69K |
Вътрешни болести | 395.18K |
Урология | 375.57K |
Пневмология и фтизиатрия | 345.64K |
Медицинска онкология | 336.84K |
Психиатрия | 254.46K |
Нефрология | 211.22K |
Ревматология | 179.80K |
Съдова хирургия | 157.02K |
Клинична хематология | 97.28K |
Клинична алергология | 81.97K |
Неврохирургия | 50.02K |
Анестезиология и интензивно лечение | 48.01K |
Детска пневмология и фтизиатрия | 46.79K |
Лъчелечение | 30.79K |
Инфекциозни болести | 30.25K |
Детска ендокринология и болести на обмяната | 28.22K |
Детска кардиология | 26.88K |
Детска нефрология и хемодиализа | 23.65K |
Детска хирургия | 22.47K |
Ангиология | 21.52K |
Детска неврология | 18.96K |
Неонатология | 16.88K |
Детска гастроентерология | 13.97K |
Спешна медицина | 11.21K |
Гръдна хирургия | 10.91K |
Клинична токсикология | 9.92K |
Детска психиатрия | 8.95K |
Орална хирургия | 7.60K |
Образна диагностика | 5.45K |
Детска клинична хематология и онкология | 5.27K |
Лицево-челюстна хирургия | 5.23K |
Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 5.18K |
Нуклеарна медицина | 4.40K |
Детска ревматология | 2.90K |
Кардиохирургия | 2.10K |
Спортна медицина | 2.07K |
Клинична микробиология | 1.81K |
Клинична имунология | 1.54K |
Медицинска паразитология | 1.50K |
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 1.25K |
Детска клинична алергология | 648 |
Обща и клинична патология | 477 |
Хранене и диететика | 377 |
Клинична лаборатория | 256 |
Трансфузионна хематология | 214 |
Медицинска генетика | 135 |
Социална медицина и здравен мениджмънт | 105 |
Професионални болести | 43 |
Епидемиология на инфекциозните болести | 13 |
Клинична вирусология | 8 |
Данните са актуализирани в 05:24 на 16.09.2025
Причина за посещение | Брой прегледи |
---|---|
Консултация | 26.60M |
Диспансерен преглед | 4.01M |
Профилактика нa пълнолетни лица | 1.73M |
Детско здравеопазване | 1.16M |
Високо-специализирана дейност | 508.64K |
Неуточнена | 458.13K |
Експертиза на работоспособността | 344.99K |
Майчино здравеопазване | 232.38K |
Рецепта на хоспитализирано лице | 221.84K |
Обща профилактика | 206.28K |
Профилактика на лица с рискови фактори | 30.24K |
По искане на ТЕЛК | 5.25K |
Скрийнинг | 1.53K |
Данните са актуализирани в 05:28 на 16.09.2025
Данните са актуализирани в 05:36 на 16.09.2025
Заболяванe | Брой прегледи |
---|
Данните са актуализирани в 05:36 на 16.09.2025
Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 359 345 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 55 376 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 51 281 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 38 566 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 30 382 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 14 198 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 7 847 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 7 338 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 7 103 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 6 850 |
Едно живородено | 0 - 1 | 5 845 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 5 268 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 4 938 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 4 412 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 4 393 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 206 518 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 161 122 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 127 273 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 119 943 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 86 178 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 79 928 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 74 847 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 49 972 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 25 579 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 25 526 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 20 037 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 13 570 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 10 563 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 8 677 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 8 596 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 197 135 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 185 358 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 148 235 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 80 637 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 51 787 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 50 778 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 45 379 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 28 070 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 22 243 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 13 615 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 12 659 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 11 265 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 9 549 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 8 651 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 8 469 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 271 727 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 224 217 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 188 907 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 111 593 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 52 915 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 48 087 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 45 155 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 42 234 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 29 644 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 21 756 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 16 844 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 16 753 |
Миопия | 7 - 11 | 14 903 |
Хиперметропия | 7 - 11 | 13 094 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 11 554 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 340 745 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 284 974 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 220 970 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 122 781 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 65 879 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 60 086 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 55 746 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 53 482 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 44 243 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 37 474 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 31 247 |
Миопия | 12 - 18 | 29 065 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 25 798 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 22 255 |
Остър ларинготрахеит | 12 - 18 | 16 144 |
Данните са актуализирани в 05:48 на 16.09.2025