Data as of 05:24 AM on Sep 16th, 2025
value
Data as of 05:33 AM on Sep 16th, 2025
Data as of 05:20 AM on Sep 16th, 2025
Data as of 05:32 AM on Sep 16th, 2025
Medical Specialization Description | Examination Count |
---|---|
General medicine | 20.07M |
Cardiology | 1.77M |
Paediatrics | 1.35M |
Obstetrics and gynaecology | 1.33M |
Ophthalmology | 1.21M |
Neurology | 1.07M |
Endocrinology and metabolic diseases | 968.21K |
Orthopaedics and traumatology | 897.77K |
Physical and rehabilitation medicine | 866.86K |
No specialty | 857.68K |
Otorhinolaryngology | 659.84K |
Surgery | 621.09K |
Dermatology and venereology | 519.91K |
Gastroenterology | 437.69K |
Internal diseases | 395.18K |
Urology | 375.57K |
Pneumology and phthisiatry | 345.64K |
Medical oncology | 336.84K |
Psychiatry | 254.46K |
Nephrology | 211.22K |
Rheumatology | 179.80K |
Vascular surgery | 157.02K |
Clinical haematology | 97.28K |
Clinical allergology | 81.97K |
Neurosurgery | 50.02K |
Anaesthesiology and intensive care | 48.01K |
Paediatric pneumology and phthysiatry | 46.79K |
Radiotherapy | 30.79K |
Infectious diseases | 30.25K |
Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 28.22K |
Paediatric cardiology | 26.88K |
Paediatric nephrology and haemodyalisis | 23.65K |
Paediatric surgery | 22.47K |
Angiology | 21.52K |
Paediatric neurology | 18.96K |
Neonatology | 16.88K |
Paediatric gastroenterology | 13.97K |
Emergency medicine | 11.21K |
Thoracic surgery | 10.91K |
Clinical toxicology | 9.92K |
Child psychiatry | 8.95K |
Oral surgery | 7.60K |
Image diagnostics | 5.45K |
Paediatric clinical haematology and oncology | 5.27K |
Maxillo-facial surgery | 5.23K |
Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 5.18K |
Nuclear medicine | 4.40K |
Paediatric reumatology | 2.90K |
Cardiosurgery | 2.10K |
Sports medicine | 2.07K |
Clinical microbiology | 1.81K |
Clinical immunology | 1.54K |
Medical parasitology | 1.50K |
Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.25K |
Clinical Allergology and Pediatrics | 648 |
General and clinical pathology | 477 |
Nutrition and dietetics | 377 |
Clinical laboratory | 256 |
Transfusion haematology | 214 |
Medical genetics | 135 |
Social medicine and healthcare management | 105 |
Professional diseases | 43 |
Epidemiology of infectious diseases | 13 |
Clinical virology | 8 |
Data as of 05:24 AM on Sep 16th, 2025
Reason for Visit | Examination Count |
---|---|
Consultation | 26.60M |
Dispensary examination | 4.01M |
Prevention in adults | 1.73M |
Children's health | 1.16M |
Highly specialized activity | 508.64K |
Unspecified | 458.13K |
Expertise of working capacity | 344.99K |
Maternal health | 232.38K |
Prescription of a hospitalized person | 221.84K |
General prevention | 206.28K |
Prevention of persons with risk factors | 30.24K |
At the request of medical expertise | 5.25K |
Screening | 1.53K |
Data as of 05:28 AM on Sep 16th, 2025
Data as of 05:36 AM on Sep 16th, 2025
Diseases | Examination Count |
---|
Data as of 05:36 AM on Sep 16th, 2025
Diagnosis | Age | Examination Count |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 359 345 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 55 376 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 51 281 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 38 566 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 30 382 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 14 198 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 7 847 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 7 338 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 7 103 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 6 850 |
Едно живородено | 0 - 1 | 5 845 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 5 268 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 4 938 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 4 412 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 4 393 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 206 518 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 161 122 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 127 273 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 119 943 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 86 178 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 79 928 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 74 847 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 49 972 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 25 579 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 25 526 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 20 037 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 13 570 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 10 563 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 8 677 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 8 596 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 197 135 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 185 358 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 148 235 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 80 637 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 51 787 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 50 778 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 45 379 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 28 070 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 22 243 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 13 615 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 12 659 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 11 265 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 9 549 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 8 651 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 8 469 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 271 727 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 224 217 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 188 907 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 111 593 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 52 915 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 48 087 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 45 155 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 42 234 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 29 644 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 21 756 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 16 844 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 16 753 |
Миопия | 7 - 11 | 14 903 |
Хиперметропия | 7 - 11 | 13 094 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 11 554 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 340 745 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 284 974 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 220 970 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 122 781 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 65 879 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 60 086 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 55 746 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 53 482 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 44 243 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 37 474 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 31 247 |
Миопия | 12 - 18 | 29 065 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 25 798 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 22 255 |
Остър ларинготрахеит | 12 - 18 | 16 144 |
Data as of 05:48 AM on Sep 16th, 2025