Data as of 05:25 AM on Oct 31st, 2025
value
Data as of 05:31 AM on Oct 31st, 2025
Data as of 05:20 AM on Oct 31st, 2025
Data as of 05:37 AM on Oct 31st, 2025
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 24.24M |
| Cardiology | 2.14M |
| Paediatrics | 1.62M |
| Obstetrics and gynaecology | 1.58M |
| Ophthalmology | 1.46M |
| Neurology | 1.28M |
| Endocrinology and metabolic diseases | 1.16M |
| Orthopaedics and traumatology | 1.07M |
| Physical and rehabilitation medicine | 1.05M |
| No specialty | 1.01M |
| Otorhinolaryngology | 773.72K |
| Surgery | 735.57K |
| Dermatology and venereology | 612.95K |
| Gastroenterology | 517.58K |
| Internal diseases | 468.25K |
| Urology | 446.96K |
| Pneumology and phthisiatry | 409.47K |
| Medical oncology | 399.11K |
| Psychiatry | 302.97K |
| Nephrology | 254.99K |
| Rheumatology | 215.37K |
| Vascular surgery | 184.74K |
| Clinical haematology | 115.52K |
| Clinical allergology | 97.77K |
| Neurosurgery | 59.54K |
| Anaesthesiology and intensive care | 57.68K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 56.31K |
| Radiotherapy | 36.74K |
| Infectious diseases | 35.54K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 33.63K |
| Paediatric cardiology | 32.54K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 28.33K |
| Paediatric surgery | 26.28K |
| Angiology | 25.44K |
| Paediatric neurology | 22.65K |
| Neonatology | 20.52K |
| Paediatric gastroenterology | 17.02K |
| Emergency medicine | 13.34K |
| Thoracic surgery | 12.93K |
| Clinical toxicology | 11.43K |
| Child psychiatry | 10.76K |
| Oral surgery | 9.13K |
| Image diagnostics | 7.09K |
| Maxillo-facial surgery | 6.56K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 6.41K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 6.31K |
| Nuclear medicine | 5.49K |
| Paediatric reumatology | 3.46K |
| Sports medicine | 2.37K |
| Cardiosurgery | 2.37K |
| Clinical microbiology | 2.04K |
| Clinical immunology | 1.94K |
| Medical parasitology | 1.63K |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.26K |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 779 |
| General and clinical pathology | 619 |
| Nutrition and dietetics | 467 |
| Clinical laboratory | 291 |
| Transfusion haematology | 261 |
| Medical genetics | 145 |
| Social medicine and healthcare management | 128 |
| Professional diseases | 45 |
| Epidemiology of infectious diseases | 13 |
| Clinical virology | 9 |
| General dental medicine | 2 |
Data as of 05:25 AM on Oct 31st, 2025
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 32.10M |
| Dispensary examination | 4.74M |
| Prevention in adults | 2.03M |
| Children's health | 1.44M |
| Highly specialized activity | 620.17K |
| Unspecified | 527.30K |
| Expertise of working capacity | 412.08K |
| Maternal health | 272.99K |
| Prescription of a hospitalized person | 262.36K |
| General prevention | 249.79K |
| Prevention of persons with risk factors | 35.58K |
| At the request of medical expertise | 6.24K |
| Screening | 5.21K |
Data as of 05:30 AM on Oct 31st, 2025
Data as of 05:37 AM on Oct 31st, 2025
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 5.62M |
| General medical examination | 2.42M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.69M |
| Viral infection, unspecified | 1.38M |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 1.07M |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 903.70K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 759.61K |
| Other general reviews | 725.90K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 646.06K |
| Acute bronchitis, unspecified | 623.93K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 595.89K |
| Other types of angina | 578.88K |
| Routine examination of the child's health status | 566.77K |
| A study to assess the state of adolescent development | 551.81K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 527.56K |
Data as of 05:35 AM on Oct 31st, 2025
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 419 527 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 64 598 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 62 527 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 45 892 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 36 249 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 15 957 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 9 213 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 8 484 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 8 084 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 8 015 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 6 797 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 6 184 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 5 709 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 5 203 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 5 159 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 246 816 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 191 762 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 149 431 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 139 649 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 106 982 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 95 923 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 87 394 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 57 127 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 30 726 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 29 781 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 22 901 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 16 318 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 12 470 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 10 409 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 10 058 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 237 544 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 223 126 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 178 802 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 95 033 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 65 512 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 58 698 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 54 864 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 33 865 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 26 076 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 16 684 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 15 326 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 11 984 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 11 183 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 10 339 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 9 978 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 328 783 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 274 204 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 251 381 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 132 921 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 61 005 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 61 001 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 57 031 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 51 646 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 36 963 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 25 576 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 20 623 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 20 072 |
| Миопия | 7 - 11 | 18 313 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 15 982 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 14 132 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 417 350 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 352 968 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 300 080 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 148 449 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 83 153 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 73 954 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 65 479 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 65 201 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 55 664 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 46 406 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 37 469 |
| Миопия | 12 - 18 | 36 267 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 31 099 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 27 345 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 19 720 |
Data as of 05:44 AM on Oct 31st, 2025