Data as of 05:52 AM on Feb 4th, 2026
value
Data as of 05:59 AM on Feb 4th, 2026
Data as of 05:56 AM on Feb 4th, 2026
Data as of 05:59 AM on Feb 4th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 2.78M |
| Cardiology | 232.30K |
| Paediatrics | 199.07K |
| Obstetrics and gynaecology | 164.20K |
| Ophthalmology | 147.45K |
| Neurology | 133.90K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 126.39K |
| No specialty | 119.84K |
| Orthopaedics and traumatology | 110.91K |
| Physical and rehabilitation medicine | 102.52K |
| Otorhinolaryngology | 86.01K |
| Surgery | 78.06K |
| Dermatology and venereology | 67.99K |
| Gastroenterology | 57.62K |
| Internal diseases | 51.15K |
| Urology | 50.39K |
| Pneumology and phthisiatry | 49.03K |
| Medical oncology | 44.70K |
| Psychiatry | 35.41K |
| Nephrology | 27.09K |
| Rheumatology | 23.36K |
| Vascular surgery | 17.70K |
| Clinical haematology | 11.89K |
| Clinical allergology | 10.73K |
| Anaesthesiology and intensive care | 7.43K |
| Neurosurgery | 6.93K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 6.28K |
| Radiotherapy | 4.57K |
| Infectious diseases | 4.03K |
| Paediatric cardiology | 3.56K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 3.38K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 2.74K |
| Angiology | 2.61K |
| Neonatology | 2.43K |
| Paediatric surgery | 2.42K |
| Paediatric neurology | 2.37K |
| Paediatric gastroenterology | 2.24K |
| Emergency medicine | 1.82K |
| Thoracic surgery | 1.59K |
| Child psychiatry | 1.21K |
| Clinical toxicology | 1.16K |
| Image diagnostics | 1.08K |
| Oral surgery | 995 |
| Maxillo-facial surgery | 891 |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 786 |
| Nuclear medicine | 772 |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 698 |
| Paediatric reumatology | 447 |
| Sports medicine | 244 |
| Clinical immunology | 222 |
| Cardiosurgery | 197 |
| Clinical microbiology | 190 |
| Medical parasitology | 88 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 76 |
| Nutrition and dietetics | 68 |
| Transfusion haematology | 37 |
| Clinical laboratory | 28 |
| Medical genetics | 25 |
| Social medicine and healthcare management | 21 |
| General and clinical pathology | 10 |
| Clinical virology | 9 |
| Professional diseases | 3 |
Data as of 05:53 AM on Feb 4th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 3.60M |
| Dispensary examination | 600.47K |
| Prevention in adults | 212.69K |
| Children's health | 110.11K |
| Unspecified | 71.70K |
| Highly specialized activity | 64.75K |
| Expertise of working capacity | 44.22K |
| Maternal health | 28.61K |
| Prescription of a hospitalized person | 27.78K |
| General prevention | 27.69K |
| Prevention of persons with risk factors | 3.25K |
| At the request of medical expertise | 761 |
Data as of 05:59 AM on Feb 4th, 2026
Data as of 05:56 AM on Feb 4th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 633.29K |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 269.36K |
| General medical examination | 260.22K |
| Viral infection, unspecified | 239.54K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 121.41K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 102.59K |
| Acute bronchitis, unspecified | 93.70K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 86.69K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 81.54K |
| Other types of angina | 63.59K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 61.39K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 59.05K |
| Routine examination of the child's health status | 58.17K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 49.06K |
| Other acute infections of the upper respiratory tract with multiple localization | 47.44K |
Data as of 06:06 AM on Feb 4th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 43 833 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 6 724 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 6 349 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 4 810 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 4 141 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 1 524 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 1 083 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 978 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 837 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 721 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 719 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 691 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 673 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 609 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 582 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 30 414 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 25 962 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 13 930 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 12 357 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 12 096 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 8 143 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 7 851 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 6 388 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 3 746 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 3 387 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 2 624 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 1 662 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 1 448 |
| Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус | 1 - 3 | 1 137 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 1 - 3 | 1 005 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 38 518 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 32 093 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 15 977 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 11 942 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 9 983 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 8 670 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 5 444 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 3 420 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 2 723 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 2 230 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 2 016 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 1 870 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 4 - 6 | 1 295 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 1 225 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 1 156 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 58 191 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 52 160 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 18 759 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 13 194 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 9 732 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 9 143 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 8 768 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 5 753 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 3 608 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 3 240 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 2 745 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 2 536 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 2 301 |
| Миопия | 7 - 11 | 2 111 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 1 745 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 74 140 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 66 984 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 22 116 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 17 419 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 13 202 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 10 554 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 9 319 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 8 684 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 5 637 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 5 143 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 4 928 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 4 345 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 4 185 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 3 802 |
| Миопия | 12 - 18 | 3 574 |
Data as of 06:23 AM on Feb 4th, 2026