Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
value
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Medical Specialization Description | Examination Count |
---|---|
General medicine | 13.64M |
Cardiology | 1.19M |
Paediatrics | 977.39K |
Obstetrics and gynaecology | 851.97K |
Ophthalmology | 780.65K |
Neurology | 693.67K |
Endocrinology and metabolic diseases | 634.00K |
Orthopaedics and traumatology | 574.13K |
Physical and rehabilitation medicine | 573.73K |
No specialty | 539.30K |
Otorhinolaryngology | 450.00K |
Surgery | 399.12K |
Dermatology and venereology | 338.39K |
Gastroenterology | 291.90K |
Internal diseases | 261.36K |
Pneumology and phthisiatry | 248.03K |
Urology | 247.62K |
Medical oncology | 214.22K |
Psychiatry | 165.82K |
Nephrology | 138.06K |
Rheumatology | 116.85K |
Vascular surgery | 97.64K |
Clinical haematology | 63.16K |
Clinical allergology | 56.16K |
Paediatric pneumology and phthysiatry | 32.66K |
Neurosurgery | 32.07K |
Anaesthesiology and intensive care | 29.61K |
Radiotherapy | 19.82K |
Infectious diseases | 19.21K |
Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 18.12K |
Paediatric cardiology | 17.19K |
Paediatric nephrology and haemodyalisis | 15.68K |
Paediatric surgery | 15.14K |
Angiology | 13.85K |
Paediatric neurology | 12.60K |
Neonatology | 10.95K |
Paediatric gastroenterology | 9.14K |
Emergency medicine | 7.84K |
Thoracic surgery | 6.95K |
Child psychiatry | 6.06K |
Clinical toxicology | 5.99K |
Oral surgery | 4.90K |
Paediatric clinical haematology and oncology | 3.57K |
Image diagnostics | 3.57K |
Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 3.42K |
Maxillo-facial surgery | 3.35K |
Nuclear medicine | 2.78K |
Paediatric reumatology | 1.98K |
Cardiosurgery | 1.47K |
Sports medicine | 1.33K |
Clinical microbiology | 1.19K |
Medical parasitology | 1.03K |
Dental, oral and maxillo-facial surgery | 967 |
Clinical immunology | 937 |
Clinical Allergology and Pediatrics | 490 |
Nutrition and dietetics | 263 |
General and clinical pathology | 219 |
Transfusion haematology | 150 |
Clinical laboratory | 140 |
Social medicine and healthcare management | 67 |
Medical genetics | 60 |
Professional diseases | 35 |
Epidemiology of infectious diseases | 9 |
Clinical virology | 3 |
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Reason for Visit | Examination Count |
---|---|
Consultation | 18.02M |
Dispensary examination | 2.68M |
Prevention in adults | 1.15M |
Children's health | 620.79K |
Unspecified | 342.00K |
Highly specialized activity | 337.86K |
Expertise of working capacity | 217.83K |
Prescription of a hospitalized person | 150.24K |
Maternal health | 149.24K |
General prevention | 142.93K |
Prevention of persons with risk factors | 19.99K |
At the request of medical expertise | 3.34K |
Screening | 868 |
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Diseases | Examination Count |
---|---|
Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 3.17M |
General medical examination | 1.40M |
Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.17M |
Viral infection, unspecified | 936.32K |
NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 601.34K |
Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 501.62K |
Acute bronchitis, unspecified | 442.94K |
ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 435.99K |
Acute tonsillitis, unspecified | 420.61K |
Other types of angina | 325.05K |
Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 317.08K |
Routine examination of the child's health status | 311.79K |
NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 293.58K |
Other general reviews | 255.72K |
ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 233.49K |
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025
Diagnosis | Age | Examination Count |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 232 634 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 35 479 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 34 242 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 26 619 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 19 604 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 11 641 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 5 550 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 4 767 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 763 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 518 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 731 |
Едно живородено | 0 - 1 | 3 661 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 186 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 3 112 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 970 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 153 635 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 112 896 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 76 993 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 72 515 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 62 603 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 50 365 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 47 180 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 39 349 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 19 228 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 18 995 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 074 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 620 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 7 955 |
Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 6 039 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 533 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 161 252 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 118 344 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 101 500 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 60 210 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 41 816 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 41 384 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 24 508 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 23 412 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 17 762 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 9 873 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 548 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 8 379 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 6 996 |
Остър ларингит | 4 - 6 | 6 951 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 528 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 244 564 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 201 544 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 94 161 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 75 020 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 46 504 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 39 698 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 38 635 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 25 022 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 24 104 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 18 616 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 646 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 982 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 10 512 |
Миопия | 7 - 11 | 9 399 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 8 181 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 305 880 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 256 815 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 103 941 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 93 864 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 54 723 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 48 135 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 45 203 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 39 589 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 34 294 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 27 153 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 22 446 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 22 014 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 19 631 |
Миопия | 12 - 18 | 16 996 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 340 |
Data as of 06:14 AM on Jun 15th, 2025