Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
value
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Medical Specialization Description | Examination Count |
---|---|
General medicine | 16.77M |
Cardiology | 1.49M |
Paediatrics | 1.17M |
Obstetrics and gynaecology | 1.10M |
Ophthalmology | 993.70K |
Neurology | 884.69K |
Endocrinology and metabolic diseases | 809.78K |
Orthopaedics and traumatology | 742.94K |
Physical and rehabilitation medicine | 721.87K |
No specialty | 696.09K |
Otorhinolaryngology | 560.25K |
Surgery | 514.69K |
Dermatology and venereology | 432.61K |
Gastroenterology | 366.81K |
Internal diseases | 329.57K |
Urology | 314.18K |
Pneumology and phthisiatry | 299.20K |
Medical oncology | 276.02K |
Psychiatry | 211.02K |
Nephrology | 176.29K |
Rheumatology | 150.25K |
Vascular surgery | 129.51K |
Clinical haematology | 81.29K |
Clinical allergology | 70.37K |
Neurosurgery | 41.18K |
Paediatric pneumology and phthysiatry | 39.30K |
Anaesthesiology and intensive care | 38.87K |
Radiotherapy | 25.48K |
Infectious diseases | 24.85K |
Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 23.52K |
Paediatric cardiology | 22.02K |
Paediatric nephrology and haemodyalisis | 19.80K |
Paediatric surgery | 18.78K |
Angiology | 17.90K |
Paediatric neurology | 16.09K |
Neonatology | 13.85K |
Paediatric gastroenterology | 11.56K |
Emergency medicine | 9.37K |
Thoracic surgery | 9.02K |
Clinical toxicology | 7.92K |
Child psychiatry | 7.58K |
Oral surgery | 6.24K |
Image diagnostics | 4.51K |
Paediatric clinical haematology and oncology | 4.34K |
Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 4.34K |
Maxillo-facial surgery | 4.31K |
Nuclear medicine | 3.57K |
Paediatric reumatology | 2.47K |
Cardiosurgery | 1.81K |
Sports medicine | 1.69K |
Clinical microbiology | 1.47K |
Medical parasitology | 1.29K |
Clinical immunology | 1.22K |
Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.14K |
Clinical Allergology and Pediatrics | 550 |
General and clinical pathology | 385 |
Nutrition and dietetics | 332 |
Clinical laboratory | 196 |
Transfusion haematology | 181 |
Medical genetics | 89 |
Social medicine and healthcare management | 87 |
Professional diseases | 41 |
Epidemiology of infectious diseases | 13 |
Clinical virology | 5 |
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Reason for Visit | Examination Count |
---|---|
Consultation | 22.38M |
Dispensary examination | 3.35M |
Prevention in adults | 1.44M |
Children's health | 816.15K |
Highly specialized activity | 429.58K |
Unspecified | 394.23K |
Expertise of working capacity | 282.80K |
Maternal health | 191.63K |
Prescription of a hospitalized person | 187.13K |
General prevention | 174.77K |
Prevention of persons with risk factors | 24.99K |
At the request of medical expertise | 4.38K |
Screening | 893 |
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Diseases | Examination Count |
---|---|
Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 4.00M |
General medical examination | 1.75M |
Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.30M |
Viral infection, unspecified | 1.04M |
NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 764.36K |
Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 638.74K |
ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 544.71K |
Acute bronchitis, unspecified | 495.96K |
Acute tonsillitis, unspecified | 489.46K |
Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 413.08K |
Other types of angina | 411.30K |
Routine examination of the child's health status | 401.35K |
NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 374.25K |
Other general reviews | 341.03K |
ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 268.28K |
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025
Diagnosis | Age | Examination Count |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 299 368 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 46 145 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 42 591 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 32 524 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 24 764 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 12 936 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 6 351 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 6 342 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 6 035 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 5 753 |
Едно живородено | 0 - 1 | 4 782 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 4 450 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 4 085 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 3 752 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 720 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 182 018 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 137 780 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 98 394 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 91 552 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 74 969 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 63 557 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 61 693 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 45 324 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 22 630 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 22 560 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 18 252 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 11 754 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 9 415 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 6 988 |
Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 6 831 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 180 811 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 133 827 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 128 923 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 71 412 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 46 851 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 46 788 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 32 091 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 25 898 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 20 227 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 450 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 789 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 10 670 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 8 411 |
Остър ларингит | 4 - 6 | 7 807 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 7 706 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 258 516 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 212 795 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 103 203 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 102 845 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 49 904 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 42 360 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 40 475 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 34 125 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 26 827 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 20 258 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 15 780 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 14 431 |
Миопия | 7 - 11 | 11 569 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 11 049 |
Хиперметропия | 7 - 11 | 9 962 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 331 016 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 277 481 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 136 474 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 116 024 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 58 829 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 53 401 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 50 641 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 49 645 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 42 954 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 30 006 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 29 553 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 24 729 |
Миопия | 12 - 18 | 21 755 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 21 477 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 15 442 |
Data as of 06:23 AM on Jul 31st, 2025