Data as of 05:28 AM on Dec 16th, 2025
value
Data as of 05:37 AM on Dec 16th, 2025
Data as of 05:22 AM on Dec 16th, 2025
Data as of 05:40 AM on Dec 16th, 2025
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 28.15M |
| Cardiology | 2.54M |
| Paediatrics | 1.88M |
| Obstetrics and gynaecology | 1.83M |
| Ophthalmology | 1.72M |
| Neurology | 1.48M |
| Endocrinology and metabolic diseases | 1.36M |
| Orthopaedics and traumatology | 1.23M |
| Physical and rehabilitation medicine | 1.22M |
| No specialty | 1.17M |
| Otorhinolaryngology | 895.21K |
| Surgery | 851.52K |
| Dermatology and venereology | 709.65K |
| Gastroenterology | 604.62K |
| Internal diseases | 540.32K |
| Urology | 523.86K |
| Pneumology and phthisiatry | 478.96K |
| Medical oncology | 462.97K |
| Psychiatry | 351.40K |
| Nephrology | 298.77K |
| Rheumatology | 251.28K |
| Vascular surgery | 211.97K |
| Clinical haematology | 134.33K |
| Clinical allergology | 113.88K |
| Neurosurgery | 69.56K |
| Anaesthesiology and intensive care | 68.65K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 65.35K |
| Radiotherapy | 42.51K |
| Infectious diseases | 40.91K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 39.12K |
| Paediatric cardiology | 38.02K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 33.01K |
| Paediatric surgery | 29.83K |
| Angiology | 29.79K |
| Paediatric neurology | 26.65K |
| Neonatology | 23.81K |
| Paediatric gastroenterology | 20.26K |
| Emergency medicine | 16.00K |
| Thoracic surgery | 14.94K |
| Clinical toxicology | 13.02K |
| Child psychiatry | 12.60K |
| Oral surgery | 10.61K |
| Image diagnostics | 8.61K |
| Maxillo-facial surgery | 7.94K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 7.59K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 7.55K |
| Nuclear medicine | 6.63K |
| Paediatric reumatology | 4.01K |
| Sports medicine | 2.70K |
| Cardiosurgery | 2.63K |
| Clinical microbiology | 2.35K |
| Clinical immunology | 2.31K |
| Medical parasitology | 1.77K |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.26K |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 883 |
| General and clinical pathology | 621 |
| Nutrition and dietetics | 545 |
| Clinical laboratory | 316 |
| Transfusion haematology | 299 |
| Medical genetics | 172 |
| Social medicine and healthcare management | 144 |
| Professional diseases | 50 |
| Clinical virology | 19 |
| Epidemiology of infectious diseases | 13 |
| General dental medicine | 2 |
Data as of 05:28 AM on Dec 16th, 2025
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 37.54M |
| Dispensary examination | 5.45M |
| Prevention in adults | 2.32M |
| Children's health | 1.61M |
| Highly specialized activity | 729.93K |
| Unspecified | 581.82K |
| Expertise of working capacity | 477.55K |
| Maternal health | 312.89K |
| Prescription of a hospitalized person | 302.51K |
| General prevention | 285.08K |
| Prevention of persons with risk factors | 40.41K |
| Screening | 7.42K |
| At the request of medical expertise | 7.25K |
Data as of 05:40 AM on Dec 16th, 2025
Data as of 05:43 AM on Dec 16th, 2025
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 6.53M |
| General medical examination | 2.77M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.98M |
| Viral infection, unspecified | 1.62M |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 1.24M |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 1.05M |
| Other general reviews | 996.96K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 884.70K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 749.86K |
| Acute bronchitis, unspecified | 717.73K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 694.43K |
| Other types of angina | 671.68K |
| Routine examination of the child's health status | 651.08K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 610.65K |
| A study to assess the state of adolescent development | 602.53K |
Data as of 05:43 AM on Dec 16th, 2025
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 482 072 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 75 512 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 72 827 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 52 250 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 41 014 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 17 687 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 10 546 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 9 541 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 148 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 9 015 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 7 893 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 7 009 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 6 599 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 6 033 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 5 837 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 288 827 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 223 135 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 166 796 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 160 668 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 128 207 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 110 929 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 100 709 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 65 146 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 36 138 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 34 677 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 26 390 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 19 209 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 14 561 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 12 037 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 11 490 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 279 786 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 248 742 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 210 434 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 110 945 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 79 741 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 67 466 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 61 188 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 39 852 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 30 401 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 19 746 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 18 157 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 14 090 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 13 137 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 11 891 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 11 702 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 384 399 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 322 022 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 273 530 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 155 716 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 69 911 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 69 001 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 67 986 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 60 450 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 45 627 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 29 743 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 24 406 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 23 228 |
| Миопия | 7 - 11 | 21 615 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 18 885 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 16 676 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 491 486 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 418 792 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 328 622 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 174 178 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 97 754 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 87 238 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 80 431 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 76 050 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 66 611 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 51 406 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 46 092 |
| Миопия | 12 - 18 | 42 488 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 38 177 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 32 513 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 23 751 |
Data as of 05:54 AM on Dec 16th, 2025