Data as of 05:51 AM on May 6th, 2026
value
Data as of 05:56 AM on May 6th, 2026
Data as of 05:54 AM on May 6th, 2026
Data as of 05:58 AM on May 6th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 10.30M |
| Cardiology | 937.19K |
| Paediatrics | 737.33K |
| Obstetrics and gynaecology | 655.54K |
| Ophthalmology | 614.63K |
| Neurology | 540.79K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 512.62K |
| Physical and rehabilitation medicine | 450.43K |
| Orthopaedics and traumatology | 449.35K |
| No specialty | 447.70K |
| Otorhinolaryngology | 349.32K |
| Surgery | 303.85K |
| Dermatology and venereology | 283.40K |
| Gastroenterology | 229.72K |
| Urology | 196.10K |
| Internal diseases | 193.27K |
| Pneumology and phthisiatry | 184.75K |
| Medical oncology | 172.68K |
| Psychiatry | 133.00K |
| Nephrology | 112.67K |
| Rheumatology | 94.66K |
| Vascular surgery | 74.55K |
| Clinical haematology | 49.52K |
| Clinical allergology | 43.27K |
| Anaesthesiology and intensive care | 30.93K |
| Neurosurgery | 26.55K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 26.18K |
| Radiotherapy | 15.84K |
| Infectious diseases | 15.53K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 14.53K |
| Paediatric cardiology | 14.02K |
| Angiology | 11.72K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 11.57K |
| Paediatric neurology | 10.32K |
| Neonatology | 9.36K |
| Paediatric gastroenterology | 9.34K |
| Paediatric surgery | 9.31K |
| Emergency medicine | 6.85K |
| Thoracic surgery | 6.05K |
| Image diagnostics | 5.11K |
| Clinical toxicology | 4.77K |
| Child psychiatry | 4.61K |
| Oral surgery | 4.10K |
| Maxillo-facial surgery | 3.74K |
| Nuclear medicine | 3.04K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 3.00K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 2.89K |
| Paediatric reumatology | 1.75K |
| Clinical immunology | 1.10K |
| Sports medicine | 974 |
| Cardiosurgery | 798 |
| Clinical microbiology | 769 |
| Medical parasitology | 288 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 265 |
| Nutrition and dietetics | 262 |
| General dental medicine | 173 |
| Clinical laboratory | 138 |
| Transfusion haematology | 130 |
| Medical genetics | 127 |
| Social medicine and healthcare management | 56 |
| Clinical virology | 49 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Professional diseases | 29 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 7 |
Data as of 05:52 AM on May 6th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 13.90M |
| Dispensary examination | 2.09M |
| Prevention in adults | 891.88K |
| Children's health | 463.80K |
| Highly specialized activity | 264.58K |
| Unspecified | 197.49K |
| Expertise of working capacity | 164.93K |
| General prevention | 112.64K |
| Maternal health | 107.58K |
| Prescription of a hospitalized person | 106.17K |
| Prevention of persons with risk factors | 14.62K |
| At the request of medical expertise | 2.75K |
| Screening | 10 |
Data as of 05:57 AM on May 6th, 2026
Data as of 05:56 AM on May 6th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 2.43M |
| General medical examination | 1.10M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 891.70K |
| Viral infection, unspecified | 704.19K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 469.09K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 403.20K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 327.97K |
| Acute bronchitis, unspecified | 305.60K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 293.17K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 252.35K |
| Other types of angina | 246.24K |
| Routine examination of the child's health status | 231.43K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 228.41K |
| Other general reviews | 212.50K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 201.46K |
Data as of 05:57 AM on May 6th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 172 947 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 27 598 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 26 996 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 19 278 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 15 023 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 8 482 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 3 816 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 3 734 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 3 713 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 3 166 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 2 895 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 2 735 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 531 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 457 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 169 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 123 497 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 89 187 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 56 511 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 53 521 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 52 752 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 36 021 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 34 266 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 30 630 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 15 172 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 15 080 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 13 717 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 7 467 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 6 365 |
| Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 4 456 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 4 434 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 140 529 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 99 603 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 74 845 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 44 696 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 41 166 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 34 317 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 19 056 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 16 688 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 15 143 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 9 023 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 7 414 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 7 374 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 5 793 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 5 715 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 5 211 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 183 774 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 147 033 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 64 800 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 56 531 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 34 223 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 33 288 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 28 073 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 21 246 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 20 609 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 14 546 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 11 836 |
| Миопия | 7 - 11 | 8 848 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 8 702 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 7 861 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 7 234 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 235 015 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 199 765 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 75 675 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 74 805 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 41 448 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 38 867 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 37 390 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 33 853 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 33 342 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 22 593 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 17 323 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 17 190 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 15 890 |
| Миопия | 12 - 18 | 14 229 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 11 871 |
Data as of 06:01 AM on May 6th, 2026