Data as of 05:54 AM on Aug 6th, 2026
value
Data as of 06:01 AM on Aug 6th, 2026
Data as of 06:00 AM on Aug 6th, 2026
Data as of 06:01 AM on Aug 6th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 17.02M |
| Cardiology | 1.61M |
| Obstetrics and gynaecology | 1.16M |
| Paediatrics | 1.14M |
| Ophthalmology | 1.07M |
| Neurology | 951.34K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 904.70K |
| Orthopaedics and traumatology | 804.15K |
| No specialty | 801.92K |
| Physical and rehabilitation medicine | 780.19K |
| Otorhinolaryngology | 587.48K |
| Surgery | 540.98K |
| Dermatology and venereology | 498.44K |
| Gastroenterology | 391.51K |
| Internal diseases | 339.26K |
| Urology | 337.24K |
| Medical oncology | 307.56K |
| Pneumology and phthisiatry | 299.93K |
| Psychiatry | 231.92K |
| Nephrology | 195.37K |
| Rheumatology | 167.07K |
| Vascular surgery | 139.72K |
| Clinical haematology | 89.05K |
| Clinical allergology | 74.50K |
| Anaesthesiology and intensive care | 52.28K |
| Neurosurgery | 47.19K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 41.80K |
| Infectious diseases | 27.87K |
| Radiotherapy | 27.36K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 25.70K |
| Paediatric cardiology | 24.39K |
| Angiology | 21.74K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 19.83K |
| Paediatric neurology | 18.18K |
| Paediatric surgery | 16.85K |
| Neonatology | 15.70K |
| Paediatric gastroenterology | 15.23K |
| Emergency medicine | 10.81K |
| Thoracic surgery | 10.42K |
| Image diagnostics | 9.55K |
| Clinical toxicology | 9.41K |
| Child psychiatry | 7.87K |
| Oral surgery | 6.99K |
| Maxillo-facial surgery | 6.77K |
| Nuclear medicine | 5.59K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 4.96K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 4.80K |
| Paediatric reumatology | 2.87K |
| Clinical immunology | 1.94K |
| Sports medicine | 1.60K |
| Cardiosurgery | 1.28K |
| Clinical microbiology | 1.21K |
| Nutrition and dietetics | 685 |
| Medical parasitology | 555 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 495 |
| General dental medicine | 367 |
| Clinical laboratory | 248 |
| Transfusion haematology | 175 |
| Medical genetics | 173 |
| Social medicine and healthcare management | 92 |
| Clinical virology | 65 |
| Professional diseases | 53 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 15 |
| Forensic medicine and deontology | 9 |
| Pharmacology | 3 |
Data as of 05:52 AM on Aug 6th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 23.37M |
| Dispensary examination | 3.52M |
| Prevention in adults | 1.52M |
| Children's health | 835.12K |
| Highly specialized activity | 459.34K |
| Unspecified | 303.84K |
| Expertise of working capacity | 291.69K |
| Maternal health | 186.96K |
| General prevention | 186.78K |
| Prescription of a hospitalized person | 176.20K |
| Prevention of persons with risk factors | 25.57K |
| At the request of medical expertise | 4.63K |
| Screening | 43 |
Data as of 06:05 AM on Aug 6th, 2026
Data as of 05:58 AM on Aug 6th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 4.17M |
| General medical examination | 1.87M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.23M |
| Viral infection, unspecified | 971.44K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 820.31K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 705.75K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 556.00K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 461.21K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 444.00K |
| Acute bronchitis, unspecified | 429.20K |
| Other types of angina | 427.56K |
| Other general reviews | 405.51K |
| Routine examination of the child's health status | 404.35K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 400.07K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 292.26K |
Data as of 06:03 AM on Aug 6th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 302 691 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 53 113 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 50 845 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 33 253 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 26 784 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 12 741 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 348 |
| Необходимост от имунизация против други комбинации от инфекциозни болести | 0 - 1 | 7 595 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 7 418 |
| Хемангиом с каквато и да е локализация | 0 - 1 | 6 761 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 6 346 |
| Ниско тегло при раждането | 0 - 1 | 6 227 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 6 163 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 5 962 |
| Специално скринингово изследване за откриване на други уточнени болести и състояния | 0 - 1 | 5 427 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 192 252 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 145 084 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 98 658 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 90 819 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 90 431 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 68 302 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 63 992 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 46 784 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 23 986 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 23 173 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 19 991 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 12 876 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 10 562 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 10 268 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 10 258 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 198 932 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 142 650 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 130 613 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 72 445 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 65 426 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 50 313 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 36 984 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 26 502 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 22 736 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 14 387 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 14 345 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 13 981 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 11 651 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 11 244 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 758 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 238 587 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 189 330 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 111 853 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 92 975 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 51 190 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 46 956 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 44 467 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 35 564 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 33 640 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 23 854 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 20 632 |
| Миопия | 7 - 11 | 17 419 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 16 360 |
| Астигматизъм | 7 - 11 | 15 101 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 14 227 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 328 126 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 277 981 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 148 466 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 114 747 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 77 511 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 63 804 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 56 582 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 55 109 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 49 939 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 39 485 |
| Миопия | 12 - 18 | 33 032 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 31 005 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 28 839 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 12 - 18 | 26 403 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 23 985 |
Data as of 06:05 AM on Aug 6th, 2026