Data as of 05:52 AM on Jun 21st, 2026
value
Data as of 05:58 AM on Jun 21st, 2026
Data as of 05:57 AM on Jun 21st, 2026
Data as of 05:59 AM on Jun 21st, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 13.87M |
| Cardiology | 1.30M |
| Paediatrics | 958.31K |
| Obstetrics and gynaecology | 909.05K |
| Ophthalmology | 851.99K |
| Neurology | 748.01K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 715.71K |
| Orthopaedics and traumatology | 629.18K |
| Physical and rehabilitation medicine | 625.54K |
| No specialty | 624.55K |
| Otorhinolaryngology | 476.32K |
| Surgery | 422.96K |
| Dermatology and venereology | 392.90K |
| Gastroenterology | 313.70K |
| Urology | 268.97K |
| Internal diseases | 267.52K |
| Pneumology and phthisiatry | 248.19K |
| Medical oncology | 240.37K |
| Psychiatry | 183.09K |
| Nephrology | 155.05K |
| Rheumatology | 131.96K |
| Vascular surgery | 106.72K |
| Clinical haematology | 69.58K |
| Clinical allergology | 60.37K |
| Anaesthesiology and intensive care | 41.90K |
| Neurosurgery | 37.06K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 34.89K |
| Radiotherapy | 21.64K |
| Infectious diseases | 21.31K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 19.95K |
| Paediatric cardiology | 19.16K |
| Angiology | 16.64K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 15.95K |
| Paediatric neurology | 14.33K |
| Paediatric surgery | 13.13K |
| Neonatology | 12.55K |
| Paediatric gastroenterology | 12.55K |
| Emergency medicine | 8.93K |
| Thoracic surgery | 8.24K |
| Image diagnostics | 7.72K |
| Clinical toxicology | 6.94K |
| Child psychiatry | 6.26K |
| Oral surgery | 5.70K |
| Maxillo-facial surgery | 5.32K |
| Nuclear medicine | 4.22K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 4.09K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 3.96K |
| Paediatric reumatology | 2.41K |
| Clinical immunology | 1.56K |
| Sports medicine | 1.32K |
| Cardiosurgery | 1.04K |
| Clinical microbiology | 1.03K |
| Nutrition and dietetics | 456 |
| Medical parasitology | 425 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 408 |
| General dental medicine | 280 |
| Clinical laboratory | 186 |
| Transfusion haematology | 164 |
| Medical genetics | 127 |
| Social medicine and healthcare management | 75 |
| Clinical virology | 58 |
| Professional diseases | 43 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 8 |
| Forensic medicine and deontology | 4 |
| Pharmacology | 1 |
Data as of 05:52 AM on Jun 21st, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 18.90M |
| Dispensary examination | 2.83M |
| Prevention in adults | 1.22M |
| Children's health | 641.03K |
| Highly specialized activity | 366.46K |
| Unspecified | 264.52K |
| Expertise of working capacity | 227.15K |
| General prevention | 152.25K |
| Maternal health | 147.84K |
| Prescription of a hospitalized person | 143.85K |
| Prevention of persons with risk factors | 20.29K |
| At the request of medical expertise | 3.64K |
| Screening | 41 |
Data as of 05:59 AM on Jun 21st, 2026
Data as of 05:57 AM on Jun 21st, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 3.33M |
| General medical examination | 1.51M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.11M |
| Viral infection, unspecified | 867.71K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 648.00K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 559.71K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 446.77K |
| Acute bronchitis, unspecified | 381.87K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 380.51K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 355.88K |
| Other types of angina | 340.34K |
| Routine examination of the child's health status | 318.06K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 316.26K |
| Other general reviews | 312.50K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 259.25K |
Data as of 06:04 AM on Jun 21st, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 237 869 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 38 284 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 36 489 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 25 639 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 20 059 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 10 693 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 301 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 5 074 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 4 829 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 335 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 3 748 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 742 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 440 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 409 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 977 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 159 187 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 115 303 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 77 462 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 72 327 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 69 291 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 50 702 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 46 849 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 38 244 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 19 630 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 19 273 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 919 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 910 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 8 222 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 5 818 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 802 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 172 853 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 121 341 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 103 159 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 57 302 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 51 393 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 42 149 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 28 002 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 23 325 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 19 155 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 374 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 9 638 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 594 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 8 016 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 7 392 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 703 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 217 911 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 171 844 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 81 072 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 79 425 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 41 670 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 40 228 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 34 267 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 33 052 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 26 432 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 17 922 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 388 |
| Миопия | 7 - 11 | 11 639 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 529 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 9 179 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 9 123 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 297 939 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 251 315 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 104 065 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 98 687 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 56 258 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 53 273 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 52 275 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 44 492 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 42 736 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 31 350 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 24 084 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 23 639 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 21 075 |
| Миопия | 12 - 18 | 18 786 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 902 |
Data as of 06:21 AM on Jun 21st, 2026