Данните са актуализирани в 05:52 на 29.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:57 на 29.07.2026
Данните са актуализирани в 05:55 на 29.07.2026
Данните са актуализирани в 05:57 на 29.07.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 16.48M |
| Кардиология | 1.56M |
| Акушерство и гинекология | 1.12M |
| Педиатрия | 1.11M |
| Очни болести | 1.03M |
| Нервни болести | 915.25K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 872.81K |
| Ортопедия и травматология | 773.50K |
| Няма специалност | 771.53K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 752.83K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 568.49K |
| Хирургия | 520.20K |
| Кожни и венерически болести | 480.18K |
| Гастроентерология | 377.79K |
| Вътрешни болести | 326.66K |
| Урология | 325.18K |
| Медицинска онкология | 295.36K |
| Пневмология и фтизиатрия | 291.32K |
| Психиатрия | 223.12K |
| Нефрология | 188.51K |
| Ревматология | 161.60K |
| Съдова хирургия | 134.15K |
| Клинична хематология | 85.84K |
| Клинична алергология | 72.36K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 50.70K |
| Неврохирургия | 45.29K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 40.58K |
| Инфекциозни болести | 26.76K |
| Лъчелечение | 26.45K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 24.59K |
| Детска кардиология | 23.34K |
| Ангиология | 21.00K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 19.13K |
| Детска неврология | 17.66K |
| Детска хирургия | 16.28K |
| Неонатология | 15.17K |
| Детска гастроентерология | 14.73K |
| Спешна медицина | 10.52K |
| Гръдна хирургия | 10.04K |
| Образна диагностика | 9.27K |
| Клинична токсикология | 9.11K |
| Детска психиатрия | 7.62K |
| Орална хирургия | 6.79K |
| Лицево-челюстна хирургия | 6.56K |
| Нуклеарна медицина | 5.30K |
| Детска клинична хематология и онкология | 4.78K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 4.68K |
| Детска ревматология | 2.81K |
| Клинична имунология | 1.88K |
| Спортна медицина | 1.55K |
| Кардиохирургия | 1.23K |
| Клинична микробиология | 1.18K |
| Хранене и диететика | 642 |
| Медицинска паразитология | 530 |
| Детска клинична алергология | 477 |
| Обща дентална медицина | 362 |
| Клинична лаборатория | 237 |
| Трансфузионна хематология | 172 |
| Медицинска генетика | 172 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 90 |
| Клинична вирусология | 65 |
| Професионални болести | 51 |
| Обща и клинична патология | 32 |
| Съдебна медицина и деонтология | 9 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 9 |
| Фармакология | 3 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 29.07.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 22.60M |
| Диспансерен преглед | 3.40M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 1.47M |
| Детско здравеопазване | 799.04K |
| Високо-специализирана дейност | 443.94K |
| Неуточнена | 314.74K |
| Експертиза на работоспособността | 280.12K |
| Обща профилактика | 180.71K |
| Майчино здравеопазване | 179.99K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 170.73K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 24.57K |
| По искане на ТЕЛК | 4.46K |
| Скрийнинг | 42 |
Данните са актуализирани в 05:58 на 29.07.2026
Данните са актуализирани в 05:55 на 29.07.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 4.02M |
| Общ медицински преглед | 1.81M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1.21M |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 954.86K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 789.86K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 681.03K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 536.69K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 441.63K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 433.84K |
| Остър бронхит, неуточнен | 421.70K |
| Други видове стенокардия | 412.42K |
| Други общи прегледи | 389.86K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 389.67K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 385.59K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 286.93K |
Данните са актуализирани в 05:58 на 29.07.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 292 101 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 50 967 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 49 186 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 32 294 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 25 767 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 12 549 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 005 |
| Необходимост от имунизация против други комбинации от инфекциозни болести | 0 - 1 | 7 338 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 7 092 |
| Хемангиом с каквато и да е локализация | 0 - 1 | 6 513 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 6 126 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 6 053 |
| Ниско тегло при раждането | 0 - 1 | 6 028 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 5 704 |
| Специално скринингово изследване за откриване на други уточнени болести и състояния | 0 - 1 | 5 248 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 187 994 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 140 871 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 94 847 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 88 760 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 86 997 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 65 188 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 61 895 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 46 029 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 23 479 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 22 691 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 19 683 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 12 543 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 10 406 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 10 060 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 10 042 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 195 785 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 139 693 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 125 020 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 70 617 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 64 437 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 49 546 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 35 725 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 26 153 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 22 327 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 14 026 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 13 894 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 13 735 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 11 435 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 10 957 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 690 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 236 084 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 187 168 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 105 003 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 91 348 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 50 578 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 46 357 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 43 042 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 35 269 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 33 002 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 23 182 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 20 300 |
| Миопия | 7 - 11 | 16 853 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 16 194 |
| Астигматизъм | 7 - 11 | 14 522 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 13 706 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 326 284 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 276 438 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 140 851 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 113 465 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 74 859 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 63 139 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 56 343 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 54 769 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 49 496 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 39 175 |
| Миопия | 12 - 18 | 31 719 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 29 824 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 28 549 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 12 - 18 | 25 819 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 23 835 |
Данните са актуализирани в 05:57 на 29.07.2026