Данните са актуализирани в 05:50 на 28.01.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:53 на 28.01.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 28.01.2026
Данните са актуализирани в 05:53 на 28.01.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 2.25M |
| Кардиология | 182.01K |
| Педиатрия | 156.18K |
| Акушерство и гинекология | 127.79K |
| Очни болести | 114.59K |
| Нервни болести | 104.84K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 98.73K |
| Няма специалност | 96.83K |
| Ортопедия и травматология | 86.74K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 79.23K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 66.57K |
| Хирургия | 61.01K |
| Кожни и венерически болести | 53.05K |
| Гастроентерология | 44.52K |
| Вътрешни болести | 40.86K |
| Урология | 39.55K |
| Пневмология и фтизиатрия | 38.77K |
| Медицинска онкология | 35.12K |
| Психиатрия | 27.78K |
| Нефрология | 21.02K |
| Ревматология | 18.41K |
| Съдова хирургия | 13.80K |
| Клинична хематология | 9.37K |
| Клинична алергология | 8.33K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 5.94K |
| Неврохирургия | 5.43K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 4.92K |
| Лъчелечение | 3.75K |
| Инфекциозни болести | 3.23K |
| Детска кардиология | 2.75K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 2.62K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 2.18K |
| Ангиология | 2.02K |
| Детска хирургия | 1.91K |
| Неонатология | 1.86K |
| Детска неврология | 1.81K |
| Детска гастроентерология | 1.73K |
| Спешна медицина | 1.40K |
| Гръдна хирургия | 1.22K |
| Детска психиатрия | 911 |
| Клинична токсикология | 869 |
| Образна диагностика | 863 |
| Орална хирургия | 775 |
| Лицево-челюстна хирургия | 697 |
| Детска клинична хематология и онкология | 628 |
| Нуклеарна медицина | 604 |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 555 |
| Детска ревматология | 353 |
| Спортна медицина | 207 |
| Клинична имунология | 173 |
| Клинична микробиология | 142 |
| Кардиохирургия | 126 |
| Детска клинична алергология | 68 |
| Медицинска паразитология | 66 |
| Хранене и диететика | 55 |
| Трансфузионна хематология | 29 |
| Медицинска генетика | 23 |
| Клинична лаборатория | 18 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 14 |
| Обща и клинична патология | 10 |
| Клинична вирусология | 8 |
| Професионални болести | 3 |
Данните са актуализирани в 05:51 на 28.01.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 2.83M |
| Диспансерен преглед | 490.09K |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 168.88K |
| Детско здравеопазване | 86.82K |
| Неуточнена | 85.30K |
| Високо-специализирана дейност | 51.03K |
| Експертиза на работоспособността | 35.31K |
| Майчино здравеопазване | 23.23K |
| Обща профилактика | 22.57K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 22.09K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 2.56K |
| По искане на ТЕЛК | 564 |
Данните са актуализирани в 05:54 на 28.01.2026
Данните са актуализирани в 05:53 на 28.01.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 509.89K |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 214.78K |
| Общ медицински преглед | 206.64K |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 192.57K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 96.70K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 83.21K |
| Остър бронхит, неуточнен | 74.48K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 68.59K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 64.68K |
| Други видове стенокардия | 51.17K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 48.09K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 47.23K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 46.77K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 37.95K |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 37.76K |
Данните са актуализирани в 05:55 на 28.01.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 35 606 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 5 190 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 5 068 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 3 789 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 3 305 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 1 165 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 882 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 751 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 661 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 560 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 557 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 550 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 536 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 471 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 461 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 23 403 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 20 482 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 10 852 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 9 441 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 9 297 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 6 364 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 6 273 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 4 859 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 2 851 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 2 639 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 1 979 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 1 262 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 1 123 |
| Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус | 1 - 3 | 940 |
| КАШЛИЦА | 1 - 3 | 811 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 29 814 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 25 278 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 12 068 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 9 177 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 7 537 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 6 600 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 4 165 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 2 592 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 2 141 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 1 663 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 1 548 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 1 486 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 4 - 6 | 980 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 971 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 925 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 46 840 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 42 422 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 14 979 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 10 351 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 7 700 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 7 413 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 6 796 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 4 591 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 2 874 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 2 578 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 2 187 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 1 960 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 1 842 |
| Миопия | 7 - 11 | 1 554 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 1 376 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 59 945 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 54 230 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 17 762 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 13 688 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 10 715 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 8 550 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 7 373 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 6 772 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 4 181 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 4 030 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 3 868 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 3 504 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 3 278 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 3 041 |
| Миопия | 12 - 18 | 2 614 |
Данните са актуализирани в 06:02 на 28.01.2026