Данните са актуализирани в 05:54 на 13.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:14 на 13.06.2026
Данните са актуализирани в 06:06 на 13.06.2026
Данните са актуализирани в 06:21 на 13.06.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 13.34M |
| Кардиология | 1.24M |
| Педиатрия | 926.64K |
| Акушерство и гинекология | 868.12K |
| Очни болести | 814.38K |
| Нервни болести | 714.70K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 684.35K |
| Ортопедия и травматология | 599.95K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 599.05K |
| Няма специалност | 595.17K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 457.01K |
| Хирургия | 403.10K |
| Кожни и венерически болести | 374.95K |
| Гастроентерология | 300.38K |
| Урология | 257.11K |
| Вътрешни болести | 255.36K |
| Пневмология и фтизиатрия | 238.62K |
| Медицинска онкология | 229.83K |
| Психиатрия | 175.01K |
| Нефрология | 148.21K |
| Ревматология | 125.97K |
| Съдова хирургия | 100.98K |
| Клинична хематология | 66.48K |
| Клинична алергология | 57.78K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 40.19K |
| Неврохирургия | 35.29K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 33.50K |
| Лъчелечение | 20.68K |
| Инфекциозни болести | 20.31K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 19.11K |
| Детска кардиология | 18.22K |
| Ангиология | 15.89K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 15.34K |
| Детска неврология | 13.70K |
| Детска хирургия | 12.54K |
| Неонатология | 12.04K |
| Детска гастроентерология | 11.99K |
| Спешна медицина | 8.62K |
| Гръдна хирургия | 7.86K |
| Образна диагностика | 7.33K |
| Клинична токсикология | 6.64K |
| Детска психиатрия | 5.98K |
| Орална хирургия | 5.45K |
| Лицево-челюстна хирургия | 5.05K |
| Нуклеарна медицина | 4.00K |
| Детска клинична хематология и онкология | 3.94K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 3.79K |
| Детска ревматология | 2.33K |
| Клинична имунология | 1.49K |
| Спортна медицина | 1.26K |
| Кардиохирургия | 1.01K |
| Клинична микробиология | 971 |
| Медицинска паразитология | 409 |
| Хранене и диететика | 407 |
| Детска клинична алергология | 388 |
| Обща дентална медицина | 260 |
| Клинична лаборатория | 185 |
| Трансфузионна хематология | 155 |
| Медицинска генетика | 127 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 73 |
| Клинична вирусология | 58 |
| Професионални болести | 39 |
| Обща и клинична патология | 32 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 7 |
| Съдебна медицина и деонтология | 4 |
| Фармакология | 1 |
Данните са актуализирани в 05:54 на 13.06.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 18.13M |
| Диспансерен преглед | 2.72M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 1.18M |
| Детско здравеопазване | 611.60K |
| Високо-специализирана дейност | 350.24K |
| Неуточнена | 252.24K |
| Експертиза на работоспособността | 217.11K |
| Обща профилактика | 146.32K |
| Майчино здравеопазване | 141.19K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 138.23K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 19.44K |
| По искане на ТЕЛК | 3.49K |
| Скрийнинг | 31 |
Данните са актуализирани в 06:19 на 13.06.2026
Данните са актуализирани в 06:13 на 13.06.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 3.20M |
| Общ медицински преглед | 1.45M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1.08M |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 847.26K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 620.55K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 535.66K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 428.68K |
| Остър бронхит, неуточнен | 371.95K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 368.82K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 339.43K |
| Други видове стенокардия | 325.92K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 303.90K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 302.53K |
| Други общи прегледи | 295.75K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 252.42K |
Данните са актуализирани в 06:34 на 13.06.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 227 203 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 36 626 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 35 141 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 24 738 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 19 215 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 10 397 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 039 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 871 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 4 660 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 162 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 607 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 3 599 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 310 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 254 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 872 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 154 212 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 111 160 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 74 177 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 69 498 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 67 056 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 48 372 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 44 697 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 37 263 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 18 994 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 18 653 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 545 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 553 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 7 984 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 610 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 5 578 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 169 188 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 118 624 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 98 652 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 55 605 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 50 311 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 41 272 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 25 976 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 22 865 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 18 644 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 102 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 344 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 9 320 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 7 702 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 7 205 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 530 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 215 589 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 170 107 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 78 077 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 76 667 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 41 134 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 39 608 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 32 707 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 31 847 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 25 978 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 17 574 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 197 |
| Миопия | 7 - 11 | 11 182 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 119 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 9 073 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 8 977 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 290 676 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 245 194 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 98 707 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 95 729 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 52 928 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 51 371 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 50 978 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 43 303 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 41 273 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 30 161 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 22 806 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 22 762 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 20 443 |
| Миопия | 12 - 18 | 18 089 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 551 |
Данните са актуализирани в 07:38 на 13.06.2026