Data as of 05:50 AM on Apr 29th, 2026
value
Data as of 05:53 AM on Apr 29th, 2026
| Dental Treatment | Age | Number |
|---|---|---|
| Dental check-up | 0 - 1 | 89 |
| Dental bonding | 0 - 1 | 35 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 0 - 1 | 25 |
| Endodontic procedures | 0 - 1 | 17 |
| Iterpreting dental X-rays results | 0 - 1 | 15 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 0 - 1 | 8 |
| Surgical tooth extraction | 0 - 1 | 7 |
| Protective recovery procedures | 0 - 1 | 7 |
| Other dental restoraration | 0 - 1 | 6 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 0 - 1 | 5 |
| Oral surgical procedures | 0 - 1 | 4 |
| Periodontal interventions | 0 - 1 | 3 |
| Removable orthodontic appliance | 0 - 1 | 3 |
| Other dental diagnostic procedures | 0 - 1 | 3 |
| Other orthodontic activities | 0 - 1 | 3 |
| Dental check-up | 1 - 3 | 5 088 |
| Dental bonding | 1 - 3 | 1 785 |
| Endodontic procedures | 1 - 3 | 512 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 1 - 3 | 230 |
| Metal Filling | 1 - 3 | 61 |
| Other dental restoraration | 1 - 3 | 58 |
| Iterpreting dental X-rays results | 1 - 3 | 48 |
| General | 1 - 3 | 45 |
| Oral surgical procedures | 1 - 3 | 38 |
| Dental drug therapy | 1 - 3 | 38 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 1 - 3 | 36 |
| Surgical tooth extraction | 1 - 3 | 31 |
| Palliative dental care | 1 - 3 | 22 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 1 - 3 | 16 |
| Other dental diagnostic procedures | 1 - 3 | 10 |
| Dental check-up | 4 - 6 | 33 689 |
| Dental bonding | 4 - 6 | 25 882 |
| Endodontic procedures | 4 - 6 | 9 204 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 4 - 6 | 3 992 |
| Other dental restoraration | 4 - 6 | 1 063 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 4 - 6 | 935 |
| Metal Filling | 4 - 6 | 568 |
| Iterpreting dental X-rays results | 4 - 6 | 439 |
| Other orthodontic activities | 4 - 6 | 306 |
| Surgical tooth extraction | 4 - 6 | 203 |
| Palliative dental care | 4 - 6 | 201 |
| Dental drug therapy | 4 - 6 | 181 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 4 - 6 | 162 |
| Oral surgical procedures | 4 - 6 | 158 |
| General | 4 - 6 | 156 |
| Dental check-up | 7 - 11 | 76 852 |
| Dental bonding | 7 - 11 | 51 259 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 7 - 11 | 18 536 |
| Endodontic procedures | 7 - 11 | 14 015 |
| Other orthodontic activities | 7 - 11 | 10 986 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 7 - 11 | 2 064 |
| Iterpreting dental X-rays results | 7 - 11 | 1 819 |
| Removable orthodontic appliance | 7 - 11 | 1 644 |
| Other dental restoraration | 7 - 11 | 1 278 |
| Fixed orthodontic appliance | 7 - 11 | 960 |
| Metal Filling | 7 - 11 | 878 |
| Other dental diagnostic procedures | 7 - 11 | 853 |
| Surgical tooth extraction | 7 - 11 | 847 |
| Oral surgical procedures | 7 - 11 | 582 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 7 - 11 | 349 |
| Dental check-up | 12 - 18 | 72 101 |
| Dental bonding | 12 - 18 | 47 665 |
| Other orthodontic activities | 12 - 18 | 24 502 |
| Endodontic procedures | 12 - 18 | 9 954 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 12 - 18 | 5 719 |
| Fixed orthodontic appliance | 12 - 18 | 3 862 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 12 - 18 | 3 513 |
| Removable orthodontic appliance | 12 - 18 | 2 365 |
| Iterpreting dental X-rays results | 12 - 18 | 1 633 |
| Surgical tooth extraction | 12 - 18 | 1 279 |
| Other dental diagnostic procedures | 12 - 18 | 1 128 |
| Oral surgical procedures | 12 - 18 | 966 |
| Other dental restoraration | 12 - 18 | 671 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 12 - 18 | 605 |
| Metal Filling | 12 - 18 | 565 |
Data as of 05:55 AM on Apr 29th, 2026
| Age | Visits | Patients | Average |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 6 236 | 4 838 | 1,29 |
| 4-7 | 73 177 | 46 960 | 1,56 |
| 8-11 | 96 686 | 60 355 | 1,60 |
| 12-15 | 76 392 | 44 745 | 1,71 |
| 16-19 | 71 965 | 42 140 | 1,71 |
| 20-23 | 40 152 | 26 925 | 1,49 |
| 24-27 | 46 059 | 29 717 | 1,55 |
| 28-31 | 49 583 | 31 521 | 1,57 |
| 32-35 | 66 069 | 42 476 | 1,56 |
| 36-39 | 82 516 | 53 411 | 1,54 |
| 40-43 | 84 586 | 55 640 | 1,52 |
| 44-47 | 88 565 | 58 706 | 1,51 |
| 48-51 | 95 312 | 64 024 | 1,49 |
| 52-55 | 84 836 | 57 566 | 1,47 |
| 56-59 | 76 590 | 52 367 | 1,46 |
| 60-63 | 68 226 | 47 480 | 1,44 |
| 64-67 | 66 899 | 47 146 | 1,42 |
| 68-71 | 58 372 | 42 375 | 1,38 |
| 72-75 | 47 600 | 35 270 | 1,35 |
| 76-79 | 37 144 | 27 743 | 1,34 |
| 80-83 | 19 889 | 15 200 | 1,31 |
| 84-87 | 9 270 | 7 197 | 1,29 |
| 88-91 | 3 600 | 2 836 | 1,27 |
| 92-95 | 846 | 699 | 1,21 |
| 96-99 | 104 | 92 | 1,13 |
| 100-103 | 10 | 10 | 1,00 |
Data as of 05:55 AM on Apr 29th, 2026
Data as of 05:53 AM on Apr 29th, 2026
value
Data as of 05:55 AM on Apr 29th, 2026
| Dental Procedure | Number |
|---|---|
| Filling with chemical-cure composite | 1 074 624 |
| Comprehensive exam with oral status documentation | 807 159 |
| Extraction of permanent tooth under anesthesia | 198 126 |
| Dental calculus removal (initial visit) | 45 023 |
| или активиране на снемаем или фиксиран ортодонтски апарат | 40 526 |
| Extraction of primary tooth under anesthesia | 32 671 |
| Extraction of deeply fractured | 26 633 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 23 752 |
| Specialized detailed consultation | 22 831 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 21 400 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis – permanent tooth | 20 343 |
| Full oral cavity examination | 19 524 |
| Follow-up oral cavity examination | 19 298 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 18 986 |
| и | 17 237 |
| Intraoral radiograph (periapical, segmental, bitewing) | 16 555 |
| и | 15 862 |
| Oral cavity examination | 14 397 |
| или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 13 198 |
| циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 12 425 |
| Provision of information for informed consent | 12 220 |
| Analog or digital dental impressions | 11 384 |
| и. | 11 134 |
| Dental calculus removal (subsequent visit) | 11 134 |
| Filling with chemical-cure composite under anesthesia | 10 794 |
| Other orthodontic procedures not elsewhere classified | 10 270 |
| Functional rehabilitation with complete upper denture | 10 229 |
| Amalgam filling | 9 693 |
| Incision into connective tissue spaces under anesthesia | 9 567 |
| или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб | 9 454 |
| Full ceramic crown – lab-fabricated | 9 299 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 8 401 |
| Direct adhesive restoration of anterior tooth – 1 surface | 8 362 |
| Medicament application in a tooth | 8 271 |
| Functional rehabilitation with complete lower denture | 8 165 |
| Dental consultation | 8 085 |
| Other extraoral radiograph | 7 614 |
| Dental status charting (upon request) | 7 143 |
| Extraction of permanent tooth | 6 919 |
| циментиране на неснемаема протезна конструкция | 6 773 |
| Endodontic treatment of primary or permanent tooth | 6 648 |
| или налепи | 6 482 |
| Intraoral occlusal radiograph of upper or lower jaw | 6 367 |
| Detailed dental consultation | 6 360 |
| Temporary or provisional crown – lab-fabricated | 5 949 |
| Other adhesive procedure | 5 679 |
| Other non-surgical periodontal procedure | 5 580 |
| Direct adhesive restoration of anterior tooth – 2 surfaces | 5 382 |
| Removal of fixed prosthesis | 5 253 |
| Full metal crown with aesthetic veneer | 5 090 |
| или интраканална медикация на коренов канал | 4 901 |
| Placement of radicular post | 4 658 |
| Specialized consultation without dental charting | 4 622 |
| Limited oral examination | 4 427 |
| Supportive periodontal therapy | 4 377 |
| или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 4 353 |
| Tooth preparation for restoration | 4 300 |
| Core build-up of a tooth | 4 245 |
| или рентгенови снимки и други). Начална. Междинна. Крайна | 4 184 |
| Temporary or provisional crown – prefabricated (chairside) | 4 056 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis in permanent tooth under anesthesia | 3 971 |
| неусложнена екстракция на зъб или на част от зъб | 3 799 |
| Direct root sealing or coverage | 3 746 |
| Direct adhesive restoration of anterior tooth – 3 or more surfaces | 3 621 |
| или реконтуриране, при необходимост бондинг. | 3 449 |
| Full crown on implant – lab-fabricated | 3 142 |
| Exposure of intraoral osseointegrated implant | 3 140 |
| лекарство за дентална процедура или лечение | 3 026 |
| или наартикулиране на неснемаема протеза | 3 022 |
| или оздравителен винт | 2 956 |
| Extraction of deeply fractured | 2 718 |
| Non-invasive adhesive restoration (bonding) | 2 684 |
| шевове в устна кухина | 2 645 |
| Complete upper denture – lab-fabricated | 2 643 |
| пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 2 445 |
| Temporary restoration of a tooth | 2 330 |
| Tomography of the skull or part of the skull | 2 228 |
| Full polymer crown – lab-fabricated | 2 213 |
| Follow-up examination after surgical procedure | 2 196 |
| или наартикулиране на снемаема протеза | 2 150 |
| Orthodontic analysis | 2 135 |
| Fixed partial denture restoration (bridge) | 2 088 |
| Temporary root canal filling – primary or permanent tooth | 2 074 |
| или приспособление - частично или цялостно | 2 071 |
| Complete lower denture – lab-fabricated | 1 997 |
| Extraction of primary tooth | 1 902 |
| Periodontal instrumentation of tooth or implant | 1 886 |
| Devitalization and endo treatment for prosthetic | 1 858 |
| пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 1 817 |
| неусложнена екстракция на трети молар или на част от трети молар | 1 699 |
| In-office external tooth bleaching | 1 660 |
| и | 1 629 |
| Periodontal instrumentation of a dental quadrant | 1 610 |
| и | 1 596 |
| Aligners for upper jaw – lab-fabricated | 1 596 |
| Extraoral cephalometric radiograph | 1 592 |
| циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 1 566 |
| Removal of existing restoration | 1 562 |
| Symptom relief with local agents or medications | 1 530 |
| General anesthesia in outpatient setting | 1 482 |
| Suture in oral cavity | 1 477 |
| Fissure sealing of a tooth | 1 473 |
| Removal of post-retained crown | 1 457 |
| и. Преценяване на възможностите за лечение. | 1 449 |
| Treatment plan | 1 424 |
| Direct pulp capping | 1 416 |
| Pulpectomy | 1 333 |
| Other fixed orthodontic appliances | 1 333 |
| Intraoral photographic documentation | 1 272 |
| Referral to another dentist | 1 224 |
| Repair of removable orthodontic appliance | 1 215 |
| Full polymer crown – chairside procedure | 1 189 |
| Wound care (irrigation, local therapy, etc.) | 1 040 |
| Aligners for lower jaw – lab-fabricated | 1 031 |
| Dental splinting | 1 030 |
| Partial removable denture with polymer base – lower jaw | 1 026 |
| Temporary or provisional bridge – lab-fabricated | 1 014 |
| Other prosthetic restorative procedures | 1 010 |
| или обучение за орална хигиена | 995 |
| и или имплант | 991 |
| Partial removable denture with polymer base – upper jaw | 962 |
| Other procedures in removable prosthodontics | 951 |
| Premature termination of treatment | 910 |
| Surgical removal of impacted or partially erupted third molar | 906 |
| Treatment of acute periodontal infection | 898 |
| или приспособления в дентален кабинет (chairside процедура) | 893 |
| Surgical removal of impacted third molar (high difficulty) | 888 |
| Follow-up or repair of occlusal splint | 802 |
| Placement of membrane with | 788 |
| Active removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 767 |
| Management of calcified or difficult-to-negotiate root canal | 764 |
| Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 757 |
| Implant-supported fixed prosthesis | 751 |
| Extraoral photographic documentation | 749 |
| Hemorrhage control in oral cavity | 748 |
| Application of biologically active agent | 741 |
| и от многокоренов зъб | 738 |
| Incision and drainage of inflammatory oral lesion | 735 |
| Other procedures related to fixed prosthodontics | 732 |
| и (пробил или частично пробил) | 725 |
| Other implant-related procedures not elsewhere classified | 717 |
| Post-core restoration for crown – indirect (pinlay) | 702 |
| Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 697 |
| Prescription of medication related to dental treatment | 670 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – for retention (chairside procedure) | 651 |
| Incision into connective tissue spaces | 626 |
| промяна на формата на алвеоларния гребен. Алвеолопластика. Алвеолектомия | 623 |
| Recording and analysis of clinical periodontal status | 622 |
| пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 614 |
| Topical application of remineralizing agent | 612 |
| At-home whitening for one or both dental arches | 608 |
| и | 607 |
| или провежданото лечение, грижи, наблюдение или други дентални | 596 |
| Other urgent, emergency, or palliative procedures | 587 |
| Pulp vitality test | 578 |
| Full metal crown | 575 |
| Physiotherapy for dental purposes | 562 |
| Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 559 |
| Occlusal splint for bruxism – lab-fabricated | 550 |
| и. Диагностичен, работен, архивен и друг модел | 547 |
| Temporary or provisional bridge – chairside | 541 |
| Curettage of tooth socket | 514 |
| Orthodontic appliance not elsewhere classified | 513 |
| Multiple teeth extraction | 511 |
| Enamel reduction – stripping | 509 |
| Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 485 |
| Caries infiltration, desensitization, adhesive sealing of exposed dentin | 470 |
| Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, lab-fabricated | 469 |
| Indirect veneer restoration – lab-fabricated | 455 |
| Complete upper denture – chairside procedure | 455 |
| Topical application of caries-arresting agent | 442 |
| Repair of removable denture – lab-fabricated | 440 |
| Removal of indirect restoration | 439 |
| Sinus augmentation via transalveolar approach | 435 |
| Debridement, curettage, cleaning of necrotic tissue or bone | 432 |
| Contact anesthesia | 431 |
| Dental diagnostic procedure, not elsewhere classified | 427 |
| модификация на снемаема протеза | 415 |
| Oral wound management | 413 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – for retention (chairside procedure) | 411 |
| Functional orthodontic appliance – prefabricated | 404 |
| Individually fabricated mouthguard | 396 |
| Comprehensive occlusal adjustment – selective grinding or additive technique | 396 |
| и или имплант. Остектомия и | 393 |
| Full ceramic crown – chairside procedure | 387 |
| Surgical removal of impacted third molar (mild | 387 |
| Surgical removal of impacted tooth other than third molar | 384 |
| Fabrication of surgical implant guide | 384 |
| или интерпретация на интраорална графия, екстраорална графия и | 375 |
| Pulpotomy | 373 |
| Dental advice, including diet and habit cessation counseling | 372 |
| Ridge augmentation or contour correction | 370 |
| Topical anesthesia | 361 |
| Occlusal analysis – clinical, lab or other | 352 |
| Complete lower denture – chairside procedure | 344 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis in primary tooth under anesthesia | 344 |
| Other prosthetic procedures on implants | 336 |
| Placement or replacement of implant abutment (temporary or permanent) | 328 |
| и, имплант | 326 |
| Recementation of indirect restoration | 323 |
| Other conservative restoration | 320 |
| Other surgical treatment not elsewhere classified | 307 |
| Active removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 306 |
| Temporary aesthetic mock-up restoration | 294 |
| Active fixed appliance – upper jaw – transverse | 282 |
| Fabrication of other removable orthodontic appliances | 278 |
| Resorbable root canal filling – permanent tooth | 276 |
| и и | 270 |
| Enamel microabrasion | 264 |
| Full crown on implant – chairside procedure | 264 |
| фиброзен авеоларен гребен. Премахване на хиперпластична тъкан от алвеоларен гребен или прилежаща мукоза | 257 |
| Reevaluation after periodontal therapy | 257 |
| и в резултат от състояние, болестен процес или други | 253 |
| пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 249 |
| Removal or bypassing of fractured endodontic instrument | 244 |
| и (гермектомия) | 241 |
| Enucleation of jaw cyst | 222 |
| Palliative tooth restoration with temporary or permanent materials | 213 |
| Placement of parapulpal pin | 211 |
| Adhesive bridge – direct or indirect | 211 |
| или гингивален статус | 206 |
| Other surgical implant procedure | 203 |
| Removable denture with special attachment systems | 201 |
| Frenectomy | 201 |
| Indirect aesthetic restoration – 1 surface, lab-fabricated | 201 |
| Addition of artificial tooth to prosthesis after extraction | 200 |
| Polymeric splint for stabilization of mobile teeth | 200 |
| Temporary complete upper denture – lab-fabricated | 196 |
| Non-surgical tooth extraction via sectioning | 186 |
| Functional analysis of occlusion, muscles and joints – clinical or instrumental | 185 |
| Amalgam filling under anesthesia | 181 |
| Comprehensive oral exam with charting for pregnant patients | 179 |
| Cleaning and polishing of existing denture | 176 |
| Implant-supported removable denture | 173 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – for retention | 173 |
| Maintenance procedures for implant prosthesis | 169 |
| Preparation of expert opinion | 168 |
| Mounting of models in articulator for occlusal analysis | 165 |
| Other oral surgical procedures not elsewhere classified | 164 |
| Out-of-hours dental care or emergency treatment | 161 |
| и | 158 |
| и или на временни средства за ортодонтска опора (минииммпланти, минипластинки и други) | 157 |
| или коригиране на предварителни контакти и артикулационни блокажи | 157 |
| Functional orthodontic appliance – individual, lab-fabricated | 156 |
| Prefabricated non-metal crown – with substantial preparation. Prefabricated non-metal crown – with minimal preparation. Prefabricated non-metal crown – no preparation | 156 |
| или ъгъл на преден зъб | 155 |
| Mucoperiosteal flap | 151 |
| и | 141 |
| Direct adhesive veneer restoration | 141 |
| Sinus augmentation via lateral wall approach (lateral sinus lift) | 140 |
| Surgical removal of primary tooth | 139 |
| Aligners for upper jaw – chairside procedure | 139 |
| Resorbable root canal filling – primary tooth | 137 |
| и от многокоренов зъб | 136 |
| брекети за междучелюстни ластици | 133 |
| фрагмент след започната зъбна екстракция | 133 |
| Apicoectomy | 133 |
| Removal of membrane, fixation devices or biomaterials | 132 |
| и | 128 |
| директно ребазиране на снемаема протеза | 128 |
| Sealing of resorption defect or perforation | 124 |
| Analog or digital setup fabrication | 119 |
| и | 119 |
| Internal tooth bleaching | 118 |
| непробил зъб | 114 |
| костна регенерация на зъб | 114 |
| Caries risk assessment | 112 |
| Complex bridge structures with joint elements | 112 |
| Relining with soft material – chairside procedure | 111 |
| Other surgical procedures for tooth or tooth-like structure removal | 108 |
| Soft tissue management during restorative | 107 |
| Adjustment of occlusal splint | 105 |
| Removal of soft tissues around erupting tooth | 103 |
| Curettage of jawbone | 102 |
| Aligners for lower jaw – chairside procedure | 102 |
| Active fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 101 |
| Periodontal surgical procedure, not elsewhere classified | 99 |
| Surgical removal of part of a tooth | 93 |
| Occlusal splint for bruxism – chairside procedure | 93 |
| Partial cast-metal denture – upper jaw | 92 |
| Removal of dental hard tissue – enameloplasty, cusp reduction, etc. | 91 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – for retention | 89 |
| Instrumental recording of mandibular movements (e.g., facebow, axiography) | 89 |
| Repair of indirect restoration via direct technique | 87 |
| Bar-supported prosthetic structure on teeth or implants | 86 |
| Correction or rebasing of maxillofacial prosthesis | 86 |
| Partial cast-metal denture – lower jaw | 85 |
| и от многокоренов зъб | 81 |
| Restoration due to changed clinical situation after prosthetic | 80 |
| Postoperative dental care, not elsewhere classified | 80 |
| Occlusal intermediary splint – lab-fabricated | 80 |
| и | 78 |
| Excision of oral mucosal lesion | 77 |
| Periapical curettage | 75 |
| Set of temporary complete dentures (upper and lower) – lab-fabricated | 72 |
| Closure of oroantral fistula | 70 |
| Biometric analysis | 70 |
| Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, chairside | 68 |
| и | 67 |
| Suture of nerve trunk | 67 |
| Surgical treatment of peri-implant disease | 65 |
| Alveolar bone procedure for ≤ 8 teeth | 64 |
| Temporary complete lower denture – lab-fabricated | 62 |
| и от многокоренов зъб | 61 |
| Positioning and fixation of orthodontic device after tooth exposure | 61 |
| Extraoral orthodontic appliance | 61 |
| Direct repair of fixed prosthesis | 61 |
| Appliance for snoring or obstructive sleep apnea | 60 |
| Dental filling | 60 |
| Set of partial removable dentures with polymer base (upper and lower) | 58 |
| Temporary partial denture with polymer base – upper jaw | 58 |
| Adhesive fixation of tooth fragment | 57 |
| Temporary partial denture with polymer base – lower jaw | 57 |
| Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, lab-fabricated | 57 |
| Post-retained coping | 56 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – preventive | 51 |
| Chairside-fabricated indirect restoration | 48 |
| Definitive obturator | 48 |
| Indirect aesthetic restoration – 1 surface, chairside | 46 |
| Surgical removal of residual root fragment from previous extraction | 46 |
| Active removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 46 |
| Full denture set (upper and lower) – lab-fabricated | 44 |
| Dental histopathological examination | 43 |
| Repair of removable denture – chairside procedure | 42 |
| Replacement of retention component in mechanical joint | 42 |
| Indirect repair of fixed prosthesis | 42 |
| Occlusal splint for treatment of myopathies and arthropathies | 41 |
| и с неблагоприятна прогноза, без възможности за прелекуване | 41 |
| Chairside fabrication of restoration or prosthetic construction | 36 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 35 |
| Registration of occlusal | 35 |
| Appliance with skeletal | 35 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – preventive | 33 |
| Appliance with skeletal | 33 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 33 |
| Appliance with skeletal | 33 |
| Revision of tooth socket | 32 |
| Marsupialization of jaw cyst | 31 |
| Home-use topical remineralizing agents (one or both arches) | 31 |
| Relining with soft material – lab-fabricated | 30 |
| и | 29 |
| или вирусологично изследване | 29 |
| 24-hour active observation following general anesthesia | 28 |
| Palliative dental care, not elsewhere classified | 28 |
| фиксиране на метален пръстен или приспособление към зъб | 27 |
| Comprehensive dental examination | 25 |
| и (временен или постоянен) | 25 |
| Excision of jaw exostosis | 25 |
| Prefabricated metal crown – with substantial preparation. Prefabricated metal crown – with minimal preparation. Prefabricated metal crown – no preparation | 25 |
| Active removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 24 |
| Occlusal intermediary splint – chairside procedure | 24 |
| Treatment of tooth with incomplete root development | 23 |
| Retrograde root canal filling | 23 |
| General anesthesia in inpatient (hospital) setting | 22 |
| Surgical removal of displaced root fragment in bone or soft tissue | 20 |
| Metal splint for stabilization of mobile teeth | 20 |
| Surgical sealing of root perforation | 19 |
| Metal restoration of tooth – 1 surface, indirect | 17 |
| Active fixed appliance – lower jaw – transverse | 17 |
| Surgical or temporary obturator or shaping prosthesis | 16 |
| Biopsy of jaw bones | 15 |
| Follow-up after maxillofacial prosthetic treatment | 15 |
| Appliance with skeletal | 14 |
| и | 12 |
| Metal restoration of tooth – 2 surfaces, indirect | 12 |
| Active fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 12 |
| или манипулация на непробил зъб за корекция на позицията му, но без отделянето му от поддържащите го тъкани | 12 |
| Complete denture with metal base or reinforcement mesh | 11 |
| Temporary complete upper denture – chairside procedure | 11 |
| Dental antibiotic susceptibility test | 11 |
| Indirect veneer restoration – chairside | 11 |
| Placement of decorative element on tooth or prosthesis (e.g., dental grill) | 11 |
| и | 10 |
| Adjustment of maxillofacial prosthesis | 9 |
| Facial epithesis (nose, ear, eye or others) | 9 |
| Metal restoration of tooth – 3 or more surfaces, indirect | 9 |
| и | 8 |
| Endocrown | 7 |
| Functional orthodontic appliance – individual, chairside | 7 |
| Repositioning of muscle insertions | 6 |
| Reattachment of detached tooth to existing denture | 6 |
| Exploratory periradicular surgery | 6 |
| Set of temporary partial dentures with polymer base (upper and lower) | 5 |
| Saliva or gingival fluid analysis | 5 |
| Surgical treatment of external root resorption | 5 |
| Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, chairside | 5 |
| Set of cast-metal dentures – upper and lower jaws | 5 |
| Extraction of permanent tooth | 5 |
| Other procedures related to maxillofacial prosthetics | 5 |
| Non-surgical sampling for pathological examination | 4 |
| и от многокоренов зъб | 4 |
| Identification of prosthetic or implant component | 4 |
| Protection of neurovascular bundle | 3 |
| Temporary complete lower denture – chairside procedure | 3 |
| Home or external visit for exam, consultation, palliative or therapeutic care | 3 |
| Surgical removal of odontogenic structures, hamartoma, etc. | 2 |
| Electromyographic analysis | 2 |
| характеризиране на протезна конструкция (оцветяване, създаване на повърхностен релеф и др.) | 2 |
| Tooth or tooth germ transplantation | 2 |
| Dental hematological examination | 2 |
| Prefabricated mouthguard | 1 |
| Extraction of primary (deciduous) tooth | 1 |
| Full denture set (upper and lower) – chairside procedure | 1 |
Data as of 05:54 AM on Apr 29th, 2026
| Dental procedure | Number |
|---|---|
| Dental bonding | 1 169 794 |
| Dental check-up | 936 461 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 246 435 |
| Endodontic procedures | 106 701 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 73 737 |
| Other orthodontic activities | 60 612 |
| Protective recovery procedures | 34 581 |
| Iterpreting dental X-rays results | 34 356 |
| Surgical tooth extraction | 33 855 |
| Procedures for removable prosthetics | 28 326 |
| Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 26 849 |
| Oral surgical procedures | 22 564 |
| Other dental restoraration | 20 014 |
| Surgical and implantological procedures | 18 961 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 18 343 |
| Other dental diagnostic procedures | 15 534 |
| Periodontal interventions | 15 360 |
| Metal Filling | 10 154 |
| Other prosthetic procedures | 8 782 |
| Fixed orthodontic appliance | 8 659 |
| Removable orthodontic appliance | 8 572 |
| Procedures for prosthetics on implants | 5 338 |
| General | 5 193 |
| Dentoalveoral and periadontal surgical procedures | 4 608 |
| Dental drug therapy | 4 276 |
| Occlusal therapy | 3 284 |
| Other procedures for removable prosthetics | 2 464 |
| Palliative dental care | 1 722 |
| Augmentation procedures | 945 |
| Denture repairs | 663 |
| Extraoral and other orthodontic appliances | 574 |
| Dentoalveoral traumatology | 497 |
| Restoration | 367 |
| Periradicular surgery | 261 |
| Different dental activities | 231 |
| Maxillofacial prosthetics | 188 |
| Endodontic | 101 |
| Denture | 40 |
| Extraction | 26 |
| Crown | 6 |
Data as of 05:50 AM on Apr 29th, 2026
| Dental Procedure | Age | Number |
|---|---|---|
| Comprehensive exam with oral status documentation | 0 - 1 | 55 |
| Dental calculus removal (initial visit) | 0 - 1 | 20 |
| Filling with chemical-cure composite | 0 - 1 | 18 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 0 - 1 | 16 |
| Full oral cavity examination | 0 - 1 | 15 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 0 - 1 | 10 |
| Intraoral occlusal radiograph of upper or lower jaw | 0 - 1 | 10 |
| Provision of information for informed consent | 0 - 1 | 9 |
| Devitalization and endo treatment for prosthetic | 0 - 1 | 7 |
| или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 0 - 1 | 7 |
| Detailed dental consultation | 0 - 1 | 6 |
| или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 0 - 1 | 6 |
| Temporary or provisional crown – prefabricated (chairside) | 0 - 1 | 5 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 0 - 1 | 5 |
| Oral cavity examination | 0 - 1 | 4 |
| Comprehensive exam with oral status documentation | 1 - 3 | 4 137 |
| Filling with chemical-cure composite | 1 - 3 | 3 295 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 1 - 3 | 714 |
| Full oral cavity examination | 1 - 3 | 311 |
