Data as of 05:20 AM on Oct 30th, 2025
value
Data as of 05:15 AM on Oct 30th, 2025
| Dental Treatment | Age | Number |
|---|---|---|
| Dental check-up | 0 - 1 | 219 |
| Dental bonding | 0 - 1 | 91 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 0 - 1 | 57 |
| Endodontic procedures | 0 - 1 | 24 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 0 - 1 | 23 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 0 - 1 | 18 |
| Oral surgical procedures | 0 - 1 | 17 |
| Iterpreting dental X-rays results | 0 - 1 | 15 |
| Other dental restoraration | 0 - 1 | 10 |
| Protective recovery procedures | 0 - 1 | 9 |
| Other dental diagnostic procedures | 0 - 1 | 9 |
| Surgical tooth extraction | 0 - 1 | 8 |
| Procedures for prosthetics on implants | 0 - 1 | 7 |
| Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 0 - 1 | 7 |
| Surgical and implantological procedures | 0 - 1 | 7 |
| Dental check-up | 1 - 3 | 11 999 |
| Dental bonding | 1 - 3 | 4 428 |
| Endodontic procedures | 1 - 3 | 1 373 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 1 - 3 | 450 |
| General | 1 - 3 | 290 |
| Metal Filling | 1 - 3 | 230 |
| Other dental restoraration | 1 - 3 | 192 |
| Iterpreting dental X-rays results | 1 - 3 | 92 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 1 - 3 | 62 |
| Oral surgical procedures | 1 - 3 | 59 |
| Palliative dental care | 1 - 3 | 53 |
| Restoration | 1 - 3 | 52 |
| Surgical tooth extraction | 1 - 3 | 51 |
| Dental drug therapy | 1 - 3 | 50 |
| Other dental diagnostic procedures | 1 - 3 | 20 |
| Dental check-up | 4 - 6 | 67 529 |
| Dental bonding | 4 - 6 | 62 167 |
| Endodontic procedures | 4 - 6 | 20 474 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 4 - 6 | 10 514 |
| Metal Filling | 4 - 6 | 2 837 |
| Other dental restoraration | 4 - 6 | 2 466 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 4 - 6 | 2 123 |
| General | 4 - 6 | 1 655 |
| Palliative dental care | 4 - 6 | 1 557 |
| Restoration | 4 - 6 | 740 |
| Other orthodontic activities | 4 - 6 | 589 |
| Iterpreting dental X-rays results | 4 - 6 | 545 |
| Surgical tooth extraction | 4 - 6 | 460 |
| Oral surgical procedures | 4 - 6 | 396 |
| Dental drug therapy | 4 - 6 | 273 |
| Dental check-up | 7 - 11 | 148 136 |
| Dental bonding | 7 - 11 | 119 630 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 7 - 11 | 42 714 |
| Endodontic procedures | 7 - 11 | 31 686 |
| Other orthodontic activities | 7 - 11 | 18 890 |
| Metal Filling | 7 - 11 | 5 203 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 7 - 11 | 4 305 |
| Removable orthodontic appliance | 7 - 11 | 2 841 |
| General | 7 - 11 | 2 788 |
| Other dental restoraration | 7 - 11 | 2 524 |
| Iterpreting dental X-rays results | 7 - 11 | 2 458 |
| Fixed orthodontic appliance | 7 - 11 | 1 797 |
| Palliative dental care | 7 - 11 | 1 760 |
| Surgical tooth extraction | 7 - 11 | 1 670 |
| Oral surgical procedures | 7 - 11 | 1 401 |
| Dental check-up | 12 - 18 | 154 026 |
| Dental bonding | 12 - 18 | 113 979 |
| Other orthodontic activities | 12 - 18 | 41 736 |
| Endodontic procedures | 12 - 18 | 23 957 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 12 - 18 | 13 384 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 12 - 18 | 7 607 |
| Fixed orthodontic appliance | 12 - 18 | 7 026 |
| Metal Filling | 12 - 18 | 4 766 |
| Removable orthodontic appliance | 12 - 18 | 3 209 |
| Iterpreting dental X-rays results | 12 - 18 | 2 626 |
| Surgical tooth extraction | 12 - 18 | 2 485 |
| General | 12 - 18 | 2 304 |
| Oral surgical procedures | 12 - 18 | 2 054 |
| Other dental diagnostic procedures | 12 - 18 | 1 700 |
| Other dental restoraration | 12 - 18 | 1 441 |
Data as of 05:20 AM on Oct 30th, 2025
| Age | Visits | Patients | Average |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 14 579 | 10 367 | 1,41 |
| 4-7 | 164 526 | 84 262 | 1,95 |
| 8-11 | 215 564 | 107 072 | 2,01 |
| 12-15 | 169 595 | 84 269 | 2,01 |
| 16-19 | 151 904 | 76 530 | 1,98 |
| 20-23 | 89 335 | 53 302 | 1,68 |
| 24-27 | 101 333 | 56 710 | 1,79 |
| 28-31 | 118 861 | 63 068 | 1,88 |
| 32-35 | 155 689 | 85 905 | 1,81 |
| 36-39 | 190 340 | 103 962 | 1,83 |
| 40-43 | 194 054 | 107 629 | 1,80 |
| 44-47 | 202 914 | 116 462 | 1,74 |
| 48-51 | 216 849 | 124 844 | 1,74 |
| 52-55 | 188 623 | 110 825 | 1,70 |
| 56-59 | 168 423 | 99 923 | 1,69 |
| 60-63 | 159 524 | 95 861 | 1,66 |
| 64-67 | 151 514 | 92 925 | 1,63 |
| 68-71 | 135 234 | 85 436 | 1,58 |
| 72-75 | 113 499 | 73 183 | 1,55 |
| 76-79 | 85 533 | 55 382 | 1,54 |
| 80-83 | 45 125 | 30 172 | 1,50 |
| 84-87 | 22 568 | 15 330 | 1,47 |
| 88-91 | 8 345 | 5 932 | 1,41 |
| 92-95 | 1 887 | 1 388 | 1,36 |
| 96-99 | 236 | 179 | 1,32 |
| 100-103 | 25 | 21 | 1,19 |
| 104-107 | 2 | 2 | 1,00 |
Data as of 05:26 AM on Oct 30th, 2025
Data as of 05:15 AM on Oct 30th, 2025
value
Data as of 05:19 AM on Oct 30th, 2025
| Dental Procedure | Number |
|---|---|
| Filling with chemical-cure composite | 2 491 048 |
| Comprehensive exam with oral status documentation | 1 787 059 |
| Extraction of permanent tooth under anesthesia | 467 350 |
| Dental calculus removal (initial visit) | 117 069 |
| Dental status charting (upon request) | 81 301 |
| Extraction of primary tooth under anesthesia | 79 156 |
| или активиране на снемаем или фиксиран ортодонтски апарат | 72 206 |
| Amalgam filling | 68 299 |
| Extraction of deeply fractured | 61 757 |
| Specialized detailed consultation | 58 067 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 57 217 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 55 666 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 51 690 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis – permanent tooth | 49 736 |
| Full oral cavity examination | 43 481 |
| и | 37 933 |
| Follow-up oral cavity examination | 37 223 |
| Oral cavity examination | 36 410 |
| и | 36 104 |
| или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 34 601 |
| Intraoral radiograph (periapical, segmental, bitewing) | 33 296 |
| Dental calculus removal (subsequent visit) | 33 055 |
| Filling with chemical-cure composite under anesthesia | 33 049 |
| Functional rehabilitation with complete upper denture | 29 845 |
| или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб | 28 775 |
| Analog or digital dental impressions | 24 810 |
| циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 24 637 |
| Provision of information for informed consent | 24 005 |
| Functional rehabilitation with complete lower denture | 23 476 |
| Incision into connective tissue spaces under anesthesia | 23 474 |
| или налепи | 23 241 |
| Direct adhesive restoration of anterior tooth – 1 surface | 23 000 |
| Limited oral examination | 22 021 |
| Dental consultation | 21 773 |
| Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 20 428 |
| Dental filling | 20 139 |
| Medicament application in a tooth | 20 059 |
| Specialized consultation without dental charting | 19 695 |
| Full ceramic crown – lab-fabricated | 19 294 |
| и. | 18 796 |
| Other orthodontic procedures not elsewhere classified | 17 990 |
| Comprehensive dental examination | 17 058 |
| Direct adhesive restoration of anterior tooth – 2 surfaces | 15 396 |
| Extraction of permanent tooth | 14 526 |
| Detailed dental consultation | 14 247 |
| Endodontic treatment of primary or permanent tooth | 13 512 |
| Full metal crown with aesthetic veneer | 13 419 |
| Supportive periodontal therapy | 12 633 |
| Temporary or provisional crown – lab-fabricated | 12 515 |
| Other extraoral radiograph | 12 090 |
| циментиране на неснемаема протезна конструкция | 11 607 |
| Placement of radicular post | 11 472 |
| Core build-up of a tooth | 11 205 |
| Other adhesive procedure | 11 045 |
| или интраканална медикация на коренов канал | 10 344 |
| или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 10 227 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis in permanent tooth under anesthesia | 10 131 |
| Tooth preparation for restoration | 10 033 |
| Temporary or provisional crown – prefabricated (chairside) | 9 536 |
| Other non-surgical periodontal procedure | 9 412 |
| Direct adhesive restoration of anterior tooth – 3 or more surfaces | 9 368 |
| Intraoral occlusal radiograph of upper or lower jaw | 9 004 |
| Removal of fixed prosthesis | 8 227 |
| или оздравителен винт | 8 156 |
| Extraction of deeply fractured | 8 067 |
| Periodontal instrumentation of a dental quadrant | 7 982 |
| или рентгенови снимки и други). Начална. Междинна. Крайна | 7 794 |
| неусложнена екстракция на зъб или на част от зъб | 7 514 |
| Complete upper denture – lab-fabricated | 7 237 |
| лекарство за дентална процедура или лечение | 7 179 |
| Full crown on implant – lab-fabricated | 7 168 |
| Exposure of intraoral osseointegrated implant | 6 905 |
| или наартикулиране на снемаема протеза | 6 682 |
| Non-invasive adhesive restoration (bonding) | 6 508 |
| Direct root sealing or coverage | 6 079 |
| Symptom relief with local agents or medications | 5 676 |
| Complete lower denture – lab-fabricated | 5 595 |
| Follow-up examination after surgical procedure | 5 489 |
| Devitalization and endo treatment for prosthetic | 5 426 |
| Full polymer crown – lab-fabricated | 5 335 |
| или реконтуриране, при необходимост бондинг. | 5 273 |
| Tomography of the skull or part of the skull | 4 991 |
| шевове в устна кухина | 4 986 |
| пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 4 984 |
| или наартикулиране на неснемаема протеза | 4 878 |
| Periodontal instrumentation of tooth or implant | 4 811 |
| и. Преценяване на възможностите за лечение. | 4 650 |
| Temporary restoration of a tooth | 4 630 |
| Extraction of primary tooth | 4 594 |
| или обучение за орална хигиена | 4 579 |
| Temporary root canal filling – primary or permanent tooth | 4 528 |
| General anesthesia in outpatient setting | 4 460 |
| Extraoral cephalometric radiograph | 4 318 |
| Treatment plan | 4 311 |
| Fixed partial denture restoration (bridge) | 4 266 |
| неусложнена екстракция на трети молар или на част от трети молар | 4 204 |
| In-office external tooth bleaching | 4 050 |
| Orthodontic analysis | 3 948 |
| Removal of post-retained crown | 3 899 |
| и | 3 754 |
| Removal of existing restoration | 3 754 |
| Suture in oral cavity | 3 720 |
| Fissure sealing of a tooth | 3 713 |
| циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 3 665 |
| пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 3 430 |
| или приспособление - частично или цялостно | 3 362 |
| Pulpectomy | 3 277 |
| и или имплант | 3 231 |
| Partial removable denture with polymer base – upper jaw | 3 133 |
| Extraction of permanent tooth | 2 925 |
| Partial removable denture with polymer base – lower jaw | 2 875 |
| Follow-up or repair of occlusal splint | 2 750 |
| Intraoral photographic documentation | 2 705 |
| Temporary or provisional bridge – lab-fabricated | 2 539 |
| Incision into connective tissue spaces | 2 508 |
| Hemorrhage control in oral cavity | 2 491 |
| Referral to another dentist | 2 409 |
| Full polymer crown – chairside procedure | 2 291 |
| Placement of membrane with | 2 277 |
| Aligners for upper jaw – lab-fabricated | 2 237 |
| Topical anesthesia | 2 197 |
| и (пробил или частично пробил) | 2 174 |
| Other fixed orthodontic appliances | 2 117 |
| Wound care (irrigation, local therapy, etc.) | 2 104 |
| Management of calcified or difficult-to-negotiate root canal | 2 096 |
| Surgical removal of impacted or partially erupted third molar | 2 065 |
| Other procedures in removable prosthodontics | 2 052 |
| Dental splinting | 2 051 |
| Treatment of acute periodontal infection | 1 954 |
| промяна на формата на алвеоларния гребен. Алвеолопластика. Алвеолектомия | 1 914 |
| фиброзен авеоларен гребен. Премахване на хиперпластична тъкан от алвеоларен гребен или прилежаща мукоза | 1 893 |
| Active removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 1 886 |
| Other urgent, emergency, or palliative procedures | 1 857 |
| Prescription of medication related to dental treatment | 1 827 |
| Other prosthetic restorative procedures | 1 797 |
| Direct pulp capping | 1 769 |
| Other procedures related to fixed prosthodontics | 1 754 |
| Dental advice, including diet and habit cessation counseling | 1 664 |
| и | 1 651 |
| и в резултат от състояние, болестен процес или други | 1 566 |
| Pulp vitality test | 1 559 |
| At-home whitening for one or both dental arches | 1 477 |
| Implant-supported fixed prosthesis | 1 471 |
| Aligners for lower jaw – lab-fabricated | 1 463 |
| Application of biologically active agent | 1 452 |
| и от многокоренов зъб | 1 451 |
| Occlusal splint for bruxism – lab-fabricated | 1 424 |
| Other conservative restoration | 1 422 |
| Individually fabricated mouthguard | 1 394 |
| Enamel reduction – stripping | 1 392 |
| Full metal crown | 1 386 |
| Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 1 379 |
| Post-core restoration for crown – indirect (pinlay) | 1 372 |
| Extraction of primary (deciduous) tooth | 1 367 |
| Surgical removal of impacted third molar (high difficulty) | 1 358 |
| Temporary or provisional bridge – chairside | 1 343 |
| Topical application of remineralizing agent | 1 336 |
| и | 1 319 |
| Incision and drainage of inflammatory oral lesion | 1 317 |
| Repair of removable orthodontic appliance | 1 292 |
| Other implant-related procedures not elsewhere classified | 1 285 |
| и. Диагностичен, работен, архивен и друг модел | 1 251 |
| Premature termination of treatment | 1 241 |
| пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 1 234 |
| Dental calculus removal (scaling) | 1 228 |
| Complete upper denture – chairside procedure | 1 222 |
| или провежданото лечение, грижи, наблюдение или други дентални | 1 193 |
| Contact anesthesia | 1 160 |
| Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, lab-fabricated | 1 117 |
| или интерпретация на интраорална графия, екстраорална графия и | 1 116 |
| Recording and analysis of clinical periodontal status | 1 106 |
| Comprehensive oral exam with charting for pregnant patients | 1 081 |
| Repair of removable denture – lab-fabricated | 1 043 |
| Placement or replacement of implant abutment (temporary or permanent) | 1 042 |
| Comprehensive occlusal adjustment – selective grinding or additive technique | 1 039 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – for retention (chairside procedure) | 1 024 |
| Caries infiltration, desensitization, adhesive sealing of exposed dentin | 1 022 |
| Extraoral photographic documentation | 1 007 |
| модификация на снемаема протеза | 997 |
| Adhesive fixation of tooth fragment | 987 |
| Reevaluation after periodontal therapy | 960 |
| Complete lower denture – chairside procedure | 957 |
| Sinus augmentation via transalveolar approach | 949 |
| или приспособления в дентален кабинет (chairside процедура) | 944 |
| Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 923 |
| Indirect veneer restoration – lab-fabricated | 915 |
| Treatment of pulpitis or periodontitis in primary tooth under anesthesia | 903 |
| Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 897 |
| Curettage of tooth socket | 891 |
| дълбоко разрушен зъб | 887 |
| Temporary aesthetic mock-up restoration | 879 |
| Specialized comprehensive dental examination | 876 |
| Full ceramic crown – chairside procedure | 862 |
| Dental diagnostic procedure, not elsewhere classified | 853 |
| Ridge augmentation or contour correction | 840 |
| Topical application of caries-arresting agent | 827 |
| Surgical removal of impacted tooth other than third molar | 801 |
| Enucleation of jaw cyst | 771 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – for retention (chairside procedure) | 760 |
| Recementation of indirect restoration | 749 |
| Other surgical implant procedure | 742 |
| Oral wound management | 741 |
| Physiotherapy for dental purposes | 725 |
| Removal of indirect restoration | 709 |
| Endodontic treatment of a primary (deciduous) tooth | 709 |
| Amalgam filling under anesthesia | 703 |
| и и | 698 |
| Fabrication of surgical implant guide | 692 |
| Periodontal surgical procedure, not elsewhere classified | 689 |
| Functional orthodontic appliance – prefabricated | 673 |
| Active removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 672 |
| Pulpotomy | 650 |
| Direct adhesive veneer restoration | 647 |
| Debridement, curettage, cleaning of necrotic tissue or bone | 644 |
| Temporary complete upper denture – lab-fabricated | 642 |
| Implant-supported removable denture | 639 |
| Endodontic treatment of a permanent tooth | 624 |
| Surgical removal of impacted third molar (mild | 617 |
| и, имплант | 601 |
| Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 601 |
| Orthodontic appliance not elsewhere classified | 596 |
| и или имплант. Остектомия и | 596 |
| Polymeric splint for stabilization of mobile teeth | 591 |
| Removal or bypassing of fractured endodontic instrument | 570 |
| Resorbable root canal filling – permanent tooth | 561 |
| Other prosthetic procedures on implants | 559 |
| Other surgical treatment not elsewhere classified | 558 |
| Fabrication of other removable orthodontic appliances | 527 |
| пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 514 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – for retention | 505 |
| Active fixed appliance – upper jaw – transverse | 505 |
| Placement of parapulpal pin | 499 |
| Mounting of models in articulator for occlusal analysis | 498 |
| Palliative tooth restoration with temporary or permanent materials | 492 |
| Adhesive bridge – direct or indirect | 472 |
| Enamel microabrasion | 468 |
| Frenectomy | 465 |
| и или на временни средства за ортодонтска опора (минииммпланти, минипластинки и други) | 465 |
| и (гермектомия) | 449 |
| Complex bridge structures with joint elements | 441 |
| или гингивален статус | 438 |
| Relining with soft material – chairside procedure | 424 |
| Other oral surgical procedures not elsewhere classified | 420 |
| Addition of artificial tooth to prosthesis after extraction | 410 |
| Adjustment of occlusal splint | 407 |
| или коригиране на предварителни контакти и артикулационни блокажи | 407 |
| Set of partial removable dentures with polymer base (upper and lower) | 402 |
| Analog or digital setup fabrication | 391 |
| Functional orthodontic appliance – individual, lab-fabricated | 388 |
| директно ребазиране на снемаема протеза | 363 |
| Appliance for snoring or obstructive sleep apnea | 363 |
| Functional analysis of occlusion, muscles and joints – clinical or instrumental | 358 |
| Preparation of expert opinion | 350 |
| Sealing of resorption defect or perforation | 350 |
| Surgical removal of primary tooth | 345 |
| Removable denture with special attachment systems | 325 |
| Non-surgical sampling for pathological examination | 325 |
| и | 325 |
| Cleaning and polishing of existing denture | 325 |
| костна регенерация на зъб | 311 |
| Aligners for upper jaw – chairside procedure | 308 |
| или ъгъл на преден зъб | 308 |
| Full crown on implant – chairside procedure | 301 |
| Non-surgical tooth extraction via sectioning | 296 |
| Internal tooth bleaching | 296 |
| и | 295 |
| Positioning and fixation of orthodontic device after tooth exposure | 292 |
| брекети за междучелюстни ластици | 291 |
| Prefabricated non-metal crown – with substantial preparation. Prefabricated non-metal crown – with minimal preparation. Prefabricated non-metal crown – no preparation | 291 |
| Removal of dental hard tissue – enameloplasty, cusp reduction, etc. | 289 |
| Mucoperiosteal flap | 289 |
| фрагмент след започната зъбна екстракция | 281 |
| и от многокоренов зъб | 280 |
| Sinus augmentation via lateral wall approach (lateral sinus lift) | 278 |
| Other surgical procedures for tooth or tooth-like structure removal | 273 |
| Maintenance procedures for implant prosthesis | 271 |
| Removal of membrane, fixation devices or biomaterials | 264 |
| Out-of-hours dental care or emergency treatment | 263 |
| Partial cast-metal denture – lower jaw | 259 |
| Apicoectomy | 256 |
| и | 255 |
| Indirect aesthetic restoration – 1 surface, lab-fabricated | 253 |
| Partial cast-metal denture – upper jaw | 249 |
| Active fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 244 |
| Postoperative dental care, not elsewhere classified | 240 |
| Definitive obturator | 237 |
| Post-retained coping | 237 |
| Home-use topical remineralizing agents (one or both arches) | 236 |
| непробил зъб | 233 |
| Temporary partial denture with polymer base – upper jaw | 224 |
| Surgical removal of part of a tooth | 223 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – for retention | 222 |
| и | 218 |
| Follow-up examination after surgical procedure | 213 |
| Aligners for lower jaw – chairside procedure | 210 |
| Periapical curettage | 209 |
| Occlusal intermediary splint – lab-fabricated | 206 |
| Intraoral incision into connective tissue spaces | 198 |
| и | 196 |
| Caries risk assessment | 190 |
| Temporary complete lower denture – lab-fabricated | 187 |
| Bar-supported prosthetic structure on teeth or implants | 186 |
| Repair of indirect restoration via direct technique | 186 |
| и | 175 |
| Resorbable root canal filling – primary tooth | 173 |
| Removal of soft tissues around erupting tooth | 173 |
| Closure of oroantral fistula | 172 |
| Chairside-fabricated indirect restoration | 169 |
| и от многокоренов зъб | 168 |
| Excision of oral mucosal lesion | 166 |
| Chairside fabrication of restoration or prosthetic construction | 165 |
| Suture of nerve trunk | 164 |
| Instrumental recording of mandibular movements (e.g., facebow, axiography) | 162 |
| Direct repair of fixed prosthesis | 159 |
| Alveolar bone procedure for ≤ 8 teeth | 155 |
| Biometric analysis | 154 |
| Set of temporary complete dentures (upper and lower) – lab-fabricated | 153 |
| Restoration due to changed clinical situation after prosthetic | 151 |
| Removal of crown | 148 |
| Curettage of jawbone | 144 |
| Soft tissue management during restorative | 142 |
| Replacement of retention component in mechanical joint | 134 |
| Full denture set (upper and lower) – lab-fabricated | 132 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 119 |
| Repair of removable denture – chairside procedure | 115 |
| Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, lab-fabricated | 114 |
| Placement of complete upper denture | 111 |
| Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, chairside | 111 |
| 24-hour active observation following general anesthesia | 108 |
| Occlusal splint for bruxism – chairside procedure | 107 |
| Treatment of tooth with incomplete root development | 107 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 105 |
| General anesthesia in inpatient (hospital) setting | 105 |
| Passive fixed appliance – lower jaw – preventive | 104 |
| Multiple teeth extraction | 102 |
| Extraoral orthodontic appliance | 94 |
| Surgical removal of residual root fragment from previous extraction | 94 |
| или вирусологично изследване | 92 |
| Placement of complete lower denture | 92 |
| Indirect repair of fixed prosthesis | 90 |
| фиксиране на метален пръстен или приспособление към зъб | 86 |
| Temporary partial denture with polymer base – lower jaw | 86 |
| Placement of crown with shoulderless preparation margin | 86 |
| Palliative dental care, not elsewhere classified | 84 |
| Fabrication of total upper complete denture | 80 |
| Active fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 77 |
| Marsupialization of jaw cyst | 75 |
| Metal restoration of tooth – 1 surface, indirect | 73 |
| Passive fixed appliance – upper jaw – preventive | 72 |
| Occlusal splint for treatment of myopathies and arthropathies | 72 |
| и (временен или постоянен) | 67 |
| Metal splint for stabilization of mobile teeth | 64 |
| Prefabricated metal crown – with substantial preparation. Prefabricated metal crown – with minimal preparation. Prefabricated metal crown – no preparation | 59 |
| Dental histopathological examination | 59 |
| Fabrication of total lower complete denture | 58 |
| Surgical removal of displaced root fragment in bone or soft tissue | 56 |
| и | 56 |
| Active removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 56 |
| Appliance with skeletal | 54 |
| Endocrown | 54 |
| Indirect aesthetic restoration – 1 surface, chairside | 54 |
| Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, chairside | 53 |
| Revision of tooth socket | 53 |
| Set of temporary partial dentures with polymer base (upper and lower) | 53 |
| Registration of occlusal | 49 |
| Surgical treatment of peri-implant disease | 49 |
| Appliance with skeletal | 48 |
| Correction or rebasing of maxillofacial prosthesis | 48 |
| и от многокоренов зъб | 45 |
| Surgical treatment of external root resorption | 45 |
| Indirect veneer restoration – chairside | 44 |
| Excision of jaw exostosis | 44 |
| Active removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 43 |
| Occlusal intermediary splint – chairside procedure | 43 |
| Placement of endosseous dental implant | 42 |
| Occlusal analysis – clinical, lab or other | 42 |
| Retrograde root canal filling | 40 |
| и с неблагоприятна прогноза, без възможности за прелекуване | 38 |
| Biopsy of jaw bones | 38 |
| Relining with soft material – lab-fabricated | 35 |
| Active fixed appliance – lower jaw – transverse | 34 |
| Metal restoration of tooth – 3 or more surfaces, indirect | 33 |
| Surgical sealing of root perforation | 31 |
| Complete denture with metal base or reinforcement mesh | 30 |
| Placement of decorative element on tooth or prosthesis (e.g., dental grill) | 28 |
| Temporary complete upper denture – chairside procedure | 26 |
| Reattachment of detached tooth to existing denture | 23 |
| и | 23 |
| Extraction of tooth or endosseous implant via trepanation | 21 |
| и | 18 |
| Metal restoration of tooth – 2 surfaces, indirect | 18 |
| Identification of prosthetic or implant component | 17 |
| Adjustment of maxillofacial prosthesis | 16 |
| Removal of root canal post | 16 |
| Placement of crown with shoulder (defined) preparation margin | 15 |
| Dental antibiotic susceptibility test | 13 |
| Follow-up after maxillofacial prosthetic treatment | 11 |
| Other procedures related to maxillofacial prosthetics | 11 |
| и | 11 |
| Prefabricated mouthguard | 11 |
| и от многокоренов зъб | 10 |
| Appliance with skeletal | 10 |
| или манипулация на непробил зъб за корекция на позицията му, но без отделянето му от поддържащите го тъкани | 9 |
| Exploratory periradicular surgery | 8 |
| Placement of subperiosteal implant | 7 |
| Functional orthodontic appliance – individual, chairside | 6 |
| Saliva or gingival fluid analysis | 6 |
| характеризиране на протезна конструкция (оцветяване, създаване на повърхностен релеф и др.) | 6 |
| Placement of partial denture | 5 |
| Repositioning of muscle insertions | 5 |
| Comprehensive dental examination for pregnant women | 5 |
| Home or external visit for exam, consultation, palliative or therapeutic care | 5 |
| Dental hematological examination | 5 |
| Set of cast-metal dentures – upper and lower jaws | 5 |
| Blood test for diagnostic and treatment purposes | 4 |
| Tooth or tooth germ transplantation | 4 |
| Excision of palatal exostosis | 3 |
| Protection of neurovascular bundle | 3 |
| Surgical removal of odontogenic structures, hamartoma, etc. | 2 |
| Electromyographic analysis | 2 |
| Appliance with skeletal | 2 |
| Placement of a pontic (bridge unit) | 1 |
| Full denture set (upper and lower) – chairside procedure | 1 |
| Placement of a fixed splint made of composite material | 1 |
| Dental cytological examination | 1 |
Data as of 05:21 AM on Oct 30th, 2025
| Dental procedure | Number |
|---|---|
| Dental bonding | 2 682 033 |
| Dental check-up | 2 176 529 |
| Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 579 746 |
| Endodontic procedures | 247 630 |
| Dental prorhylaxis and whitening | 200 069 |
| Metal Filling | 129 043 |
| Other orthodontic activities | 107 630 |
| Procedures for removable prosthetics | 80 750 |
| Surgical tooth extraction | 78 505 |
| Protective recovery procedures | 77 493 |
| Iterpreting dental X-rays results | 63 615 |
| Oral surgical procedures | 55 197 |
| Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 50 126 |
| Anasthesia for dental or surgical tretment | 48 180 |
| Other dental restoraration | 44 758 |
| Periodontal interventions | 39 684 |
| Surgical and implantological procedures | 37 738 |
| Other dental diagnostic procedures | 33 940 |
| General | 32 758 |
| Restoration | 20 484 |
| Other prosthetic procedures | 17 985 |
| Fixed orthodontic appliance | 16 756 |
| Removable orthodontic appliance | 13 565 |
| Procedures for prosthetics on implants | 11 940 |
| Dentoalveoral and periadontal surgical procedures | 10 993 |
| Dental drug therapy | 10 558 |
| Occlusal therapy | 8 245 |
| Other procedures for removable prosthetics | 7 370 |
| Palliative dental care | 6 022 |
| Extraction | 5 335 |
| Endodontic | 2 682 |
| Augmentation procedures | 2 067 |
| Denture repairs | 1 563 |
| Dentoalveoral traumatology | 960 |
| Different dental activities | 898 |
| Extraoral and other orthodontic appliances | 690 |
| Periradicular surgery | 589 |
| Denture | 421 |
| Crown | 359 |
| Maxillofacial prosthetics | 323 |
| Implant | 45 |
| Адхезивен мост | 2 |
| Блок корони | 1 |
Data as of 05:25 AM on Oct 30th, 2025
| Dental Procedure | Age | Number |
|---|---|---|
