Data as of 05:19 AM on Sep 16th, 2025
value
Data as of 05:15 AM on Sep 16th, 2025
Dental Treatment | Age | Number |
---|---|---|
Dental check-up | 0 - 1 | 168 |
Dental bonding | 0 - 1 | 81 |
Dental prorhylaxis and whitening | 0 - 1 | 50 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 0 - 1 | 21 |
Endodontic procedures | 0 - 1 | 19 |
Anasthesia for dental or surgical tretment | 0 - 1 | 17 |
Iterpreting dental X-rays results | 0 - 1 | 14 |
Oral surgical procedures | 0 - 1 | 13 |
Surgical tooth extraction | 0 - 1 | 7 |
Protective recovery procedures | 0 - 1 | 7 |
Procedures for prosthetics on implants | 0 - 1 | 7 |
Dental drug therapy | 0 - 1 | 6 |
Other dental restoraration | 0 - 1 | 6 |
Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 0 - 1 | 6 |
Surgical and implantological procedures | 0 - 1 | 6 |
Dental check-up | 1 - 3 | 10 088 |
Dental bonding | 1 - 3 | 3 743 |
Endodontic procedures | 1 - 3 | 1 220 |
Dental prorhylaxis and whitening | 1 - 3 | 346 |
General | 1 - 3 | 282 |
Metal Filling | 1 - 3 | 214 |
Other dental restoraration | 1 - 3 | 157 |
Iterpreting dental X-rays results | 1 - 3 | 79 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 1 - 3 | 56 |
Restoration | 1 - 3 | 52 |
Oral surgical procedures | 1 - 3 | 44 |
Dental drug therapy | 1 - 3 | 43 |
Palliative dental care | 1 - 3 | 42 |
Surgical tooth extraction | 1 - 3 | 39 |
Other dental diagnostic procedures | 1 - 3 | 15 |
Dental check-up | 4 - 6 | 59 725 |
Dental bonding | 4 - 6 | 54 183 |
Endodontic procedures | 4 - 6 | 17 893 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 4 - 6 | 9 191 |
Metal Filling | 4 - 6 | 2 635 |
Other dental restoraration | 4 - 6 | 2 042 |
Dental prorhylaxis and whitening | 4 - 6 | 1 735 |
General | 4 - 6 | 1 607 |
Palliative dental care | 4 - 6 | 1 480 |
Restoration | 4 - 6 | 751 |
Other orthodontic activities | 4 - 6 | 479 |
Iterpreting dental X-rays results | 4 - 6 | 434 |
Surgical tooth extraction | 4 - 6 | 390 |
Oral surgical procedures | 4 - 6 | 343 |
Endodontic | 4 - 6 | 239 |
Dental check-up | 7 - 11 | 131 897 |
Dental bonding | 7 - 11 | 103 931 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 7 - 11 | 37 044 |
Endodontic procedures | 7 - 11 | 27 814 |
Other orthodontic activities | 7 - 11 | 15 168 |
Metal Filling | 7 - 11 | 4 884 |
Dental prorhylaxis and whitening | 7 - 11 | 3 527 |
General | 7 - 11 | 2 728 |
Removable orthodontic appliance | 7 - 11 | 2 268 |
Other dental restoraration | 7 - 11 | 2 110 |
Iterpreting dental X-rays results | 7 - 11 | 1 895 |
Palliative dental care | 7 - 11 | 1 658 |
Surgical tooth extraction | 7 - 11 | 1 429 |
Fixed orthodontic appliance | 7 - 11 | 1 412 |
Oral surgical procedures | 7 - 11 | 1 184 |
Dental check-up | 12 - 18 | 133 613 |
Dental bonding | 12 - 18 | 97 396 |
Other orthodontic activities | 12 - 18 | 33 737 |
Endodontic procedures | 12 - 18 | 20 614 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 12 - 18 | 11 366 |
Dental prorhylaxis and whitening | 12 - 18 | 6 476 |
Fixed orthodontic appliance | 12 - 18 | 5 699 |
Metal Filling | 12 - 18 | 4 492 |
Removable orthodontic appliance | 12 - 18 | 2 410 |
General | 12 - 18 | 2 217 |
Surgical tooth extraction | 12 - 18 | 2 099 |
Iterpreting dental X-rays results | 12 - 18 | 2 080 |
Oral surgical procedures | 12 - 18 | 1 678 |
Other dental diagnostic procedures | 12 - 18 | 1 327 |
Other dental restoraration | 12 - 18 | 1 221 |
Data as of 05:19 AM on Sep 16th, 2025
Age | Visits | Patients | Average |
---|---|---|---|
0-3 | 12 472 | 8 917 | 1,40 |
4-7 | 144 027 | 76 857 | 1,87 |
8-11 | 184 868 | 97 420 | 1,90 |
12-15 | 144 369 | 75 296 | 1,92 |
16-19 | 126 658 | 67 388 | 1,88 |
20-23 | 76 229 | 46 976 | 1,62 |
24-27 | 87 572 | 50 126 | 1,75 |
28-31 | 102 005 | 56 215 | 1,81 |
32-35 | 134 460 | 76 730 | 1,75 |
36-39 | 163 141 | 92 171 | 1,77 |
40-43 | 166 752 | 95 849 | 1,74 |
44-47 | 174 115 | 103 861 | 1,68 |
48-51 | 185 435 | 111 033 | 1,67 |
52-55 | 161 579 | 98 625 | 1,64 |
56-59 | 143 772 | 88 562 | 1,62 |
60-63 | 136 927 | 85 259 | 1,61 |
64-67 | 129 371 | 82 124 | 1,58 |
68-71 | 116 320 | 75 872 | 1,53 |
72-75 | 97 220 | 64 787 | 1,50 |
76-79 | 72 992 | 48 855 | 1,49 |
80-83 | 38 421 | 26 522 | 1,45 |
84-87 | 19 123 | 13 435 | 1,42 |
88-91 | 7 036 | 5 144 | 1,37 |
92-95 | 1 616 | 1 228 | 1,32 |
96-99 | 207 | 159 | 1,30 |
100-103 | 21 | 18 | 1,17 |
104-107 | 2 | 2 | 1,00 |
Data as of 05:25 AM on Sep 16th, 2025
Data as of 05:15 AM on Sep 16th, 2025
value
Data as of 05:18 AM on Sep 16th, 2025
Dental Procedure | Number |
---|---|
Filling with chemical-cure composite | 2 141 415 |
Comprehensive exam with oral status documentation | 1 592 202 |
Extraction of permanent tooth under anesthesia | 405 202 |
Dental calculus removal (initial visit) | 101 607 |
Dental status charting (upon request) | 79 351 |
Extraction of primary tooth under anesthesia | 68 623 |
Amalgam filling | 65 018 |
или активиране на снемаем или фиксиран ортодонтски апарат | 58 748 |
Extraction of deeply fractured | 52 813 |
Specialized detailed consultation | 49 972 |
Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 49 207 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 48 927 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 43 173 |
Treatment of pulpitis or periodontitis – permanent tooth | 42 934 |
Full oral cavity examination | 35 984 |
и | 32 081 |
Oral cavity examination | 31 154 |
и | 30 703 |
Follow-up oral cavity examination | 30 587 |
или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 29 164 |
Filling with chemical-cure composite under anesthesia | 28 751 |
Dental calculus removal (subsequent visit) | 28 681 |
Intraoral radiograph (periapical, segmental, bitewing) | 27 370 |
Functional rehabilitation with complete upper denture | 25 528 |
или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб | 24 828 |
или налепи | 20 840 |
Analog or digital dental impressions | 20 779 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 20 547 |
Limited oral examination | 20 395 |
Incision into connective tissue spaces under anesthesia | 20 246 |
Dental filling | 20 171 |
Functional rehabilitation with complete lower denture | 19 925 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 1 surface | 19 685 |
Provision of information for informed consent | 19 632 |
Dental consultation | 18 819 |
Specialized consultation without dental charting | 17 916 |
Comprehensive dental examination | 17 113 |
Medicament application in a tooth | 16 848 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 16 808 |
Full ceramic crown – lab-fabricated | 15 869 |
Other orthodontic procedures not elsewhere classified | 15 210 |
и. | 14 627 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 2 surfaces | 13 062 |
Detailed dental consultation | 12 051 |
Extraction of permanent tooth | 11 816 |
Full metal crown with aesthetic veneer | 11 337 |
Endodontic treatment of primary or permanent tooth | 11 067 |
Supportive periodontal therapy | 10 941 |
Temporary or provisional crown – lab-fabricated | 10 400 |
Placement of radicular post | 9 676 |
Other extraoral radiograph | 9 618 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция | 9 512 |
Core build-up of a tooth | 9 149 |
Other adhesive procedure | 8 988 |
или интраканална медикация на коренов канал | 8 675 |
Treatment of pulpitis or periodontitis in permanent tooth under anesthesia | 8 637 |
или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 8 590 |
Tooth preparation for restoration | 8 117 |
Temporary or provisional crown – prefabricated (chairside) | 7 999 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 3 or more surfaces | 7 979 |
Other non-surgical periodontal procedure | 7 656 |
Periodontal instrumentation of a dental quadrant | 7 320 |
Intraoral occlusal radiograph of upper or lower jaw | 6 990 |
Removal of fixed prosthesis | 6 846 |
Extraction of deeply fractured | 6 790 |
или оздравителен винт | 6 611 |
неусложнена екстракция на зъб или на част от зъб | 6 264 |
или рентгенови снимки и други). Начална. Междинна. Крайна | 6 262 |
Complete upper denture – lab-fabricated | 6 167 |
или наартикулиране на снемаема протеза | 5 791 |
Full crown on implant – lab-fabricated | 5 787 |
лекарство за дентална процедура или лечение | 5 634 |
Non-invasive adhesive restoration (bonding) | 5 530 |
Exposure of intraoral osseointegrated implant | 5 493 |
Symptom relief with local agents or medications | 5 074 |
Complete lower denture – lab-fabricated | 4 776 |
Follow-up examination after surgical procedure | 4 698 |
Devitalization and endo treatment for prosthetic | 4 664 |
Direct root sealing or coverage | 4 526 |
Full polymer crown – lab-fabricated | 4 180 |
Tomography of the skull or part of the skull | 4 165 |
или реконтуриране, при необходимост бондинг. | 4 068 |
или обучение за орална хигиена | 4 054 |
пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 4 017 |
шевове в устна кухина | 4 016 |
General anesthesia in outpatient setting | 3 991 |
и. Преценяване на възможностите за лечение. | 3 986 |
или наартикулиране на неснемаема протеза | 3 977 |
Periodontal instrumentation of tooth or implant | 3 966 |
Temporary restoration of a tooth | 3 867 |
Temporary root canal filling – primary or permanent tooth | 3 833 |
Treatment plan | 3 814 |
Extraction of primary tooth | 3 791 |
Extraoral cephalometric radiograph | 3 774 |
In-office external tooth bleaching | 3 577 |
неусложнена екстракция на трети молар или на част от трети молар | 3 517 |
Fixed partial denture restoration (bridge) | 3 507 |
Removal of post-retained crown | 3 393 |
Orthodontic analysis | 3 199 |
и | 3 184 |
Suture in oral cavity | 3 152 |
Removal of existing restoration | 3 094 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 3 089 |
Fissure sealing of a tooth | 3 028 |
Extraction of permanent tooth | 2 922 |
пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 2 824 |
Pulpectomy | 2 805 |
Partial removable denture with polymer base – upper jaw | 2 719 |
или приспособление - частично или цялостно | 2 677 |
и или имплант | 2 656 |
Partial removable denture with polymer base – lower jaw | 2 451 |
Follow-up or repair of occlusal splint | 2 428 |
Intraoral photographic documentation | 2 146 |
Incision into connective tissue spaces | 2 136 |
Referral to another dentist | 2 096 |
Temporary or provisional bridge – lab-fabricated | 2 091 |
Hemorrhage control in oral cavity | 2 059 |
Topical anesthesia | 1 963 |
Full polymer crown – chairside procedure | 1 870 |
и (пробил или частично пробил) | 1 855 |
Placement of membrane with | 1 830 |
Management of calcified or difficult-to-negotiate root canal | 1 825 |
Aligners for upper jaw – lab-fabricated | 1 770 |
фиброзен авеоларен гребен. Премахване на хиперпластична тъкан от алвеоларен гребен или прилежаща мукоза | 1 728 |
Other procedures in removable prosthodontics | 1 716 |
Surgical removal of impacted or partially erupted third molar | 1 711 |
Wound care (irrigation, local therapy, etc.) | 1 709 |
Dental splinting | 1 692 |
Other urgent, emergency, or palliative procedures | 1 683 |
Other fixed orthodontic appliances | 1 667 |
Treatment of acute periodontal infection | 1 662 |
Active removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 1 581 |
Prescription of medication related to dental treatment | 1 573 |
промяна на формата на алвеоларния гребен. Алвеолопластика. Алвеолектомия | 1 562 |
Dental advice, including diet and habit cessation counseling | 1 522 |
Other prosthetic restorative procedures | 1 519 |
Other procedures related to fixed prosthodontics | 1 457 |
и в резултат от състояние, болестен процес или други | 1 446 |
Extraction of primary (deciduous) tooth | 1 367 |
и | 1 339 |
Pulp vitality test | 1 308 |
At-home whitening for one or both dental arches | 1 285 |
Direct pulp capping | 1 266 |
Occlusal splint for bruxism – lab-fabricated | 1 239 |
Dental calculus removal (scaling) | 1 238 |
Application of biologically active agent | 1 210 |
Implant-supported fixed prosthesis | 1 189 |
и от многокоренов зъб | 1 182 |
Other conservative restoration | 1 180 |
Individually fabricated mouthguard | 1 176 |
Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 1 171 |
Enamel reduction – stripping | 1 156 |
Aligners for lower jaw – lab-fabricated | 1 139 |
Post-core restoration for crown – indirect (pinlay) | 1 127 |
Surgical removal of impacted third molar (high difficulty) | 1 114 |
Temporary or provisional bridge – chairside | 1 099 |
Topical application of remineralizing agent | 1 096 |
Full metal crown | 1 079 |
Premature termination of treatment | 1 078 |
и | 1 064 |
Incision and drainage of inflammatory oral lesion | 1 063 |
Other implant-related procedures not elsewhere classified | 1 028 |
пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 1 025 |
и. Диагностичен, работен, архивен и друг модел | 1 014 |
Complete upper denture – chairside procedure | 1 007 |
или интерпретация на интраорална графия, екстраорална графия и | 977 |
Comprehensive oral exam with charting for pregnant patients | 958 |
Adhesive fixation of tooth fragment | 955 |
Contact anesthesia | 954 |
или провежданото лечение, грижи, наблюдение или други дентални | 953 |
Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, lab-fabricated | 931 |
Recording and analysis of clinical periodontal status | 918 |
Repair of removable denture – lab-fabricated | 902 |
Caries infiltration, desensitization, adhesive sealing of exposed dentin | 893 |
Comprehensive occlusal adjustment – selective grinding or additive technique | 890 |
дълбоко разрушен зъб | 887 |
Placement or replacement of implant abutment (temporary or permanent) | 880 |
Specialized comprehensive dental examination | 876 |
модификация на снемаема протеза | 857 |
Reevaluation after periodontal therapy | 847 |
Passive fixed appliance – lower jaw – for retention (chairside procedure) | 840 |
Extraoral photographic documentation | 811 |
или приспособления в дентален кабинет (chairside процедура) | 793 |
Complete lower denture – chairside procedure | 793 |
Repair of removable orthodontic appliance | 789 |
Sinus augmentation via transalveolar approach | 756 |
Dental diagnostic procedure, not elsewhere classified | 747 |
Curettage of tooth socket | 745 |
Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 742 |
Indirect veneer restoration – lab-fabricated | 737 |
Treatment of pulpitis or periodontitis in primary tooth under anesthesia | 728 |
Endodontic treatment of a primary (deciduous) tooth | 718 |
Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 707 |
Enucleation of jaw cyst | 692 |
Full ceramic crown – chairside procedure | 681 |
Ridge augmentation or contour correction | 675 |
Temporary aesthetic mock-up restoration | 672 |
Other surgical implant procedure | 663 |
Surgical removal of impacted tooth other than third molar | 660 |
Periodontal surgical procedure, not elsewhere classified | 637 |
Passive fixed appliance – upper jaw – for retention (chairside procedure) | 628 |
Topical application of caries-arresting agent | 626 |
Endodontic treatment of a permanent tooth | 626 |
Recementation of indirect restoration | 625 |
Amalgam filling under anesthesia | 612 |
Oral wound management | 610 |
Removal of indirect restoration | 610 |
Direct adhesive veneer restoration | 603 |
Physiotherapy for dental purposes | 575 |
Fabrication of surgical implant guide | 570 |
Debridement, curettage, cleaning of necrotic tissue or bone | 563 |
Active removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 556 |
и и | 546 |
Implant-supported removable denture | 531 |
Functional orthodontic appliance – prefabricated | 529 |
Pulpotomy | 527 |
Temporary complete upper denture – lab-fabricated | 521 |
Surgical removal of impacted third molar (mild | 518 |
Resorbable root canal filling – permanent tooth | 509 |
Polymeric splint for stabilization of mobile teeth | 508 |
и, имплант | 494 |
Fabrication of other removable orthodontic appliances | 481 |
Removal or bypassing of fractured endodontic instrument | 476 |
и или имплант. Остектомия и | 474 |
Orthodontic appliance not elsewhere classified | 470 |
Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 466 |
Other prosthetic procedures on implants | 439 |
Palliative tooth restoration with temporary or permanent materials | 430 |
Mounting of models in articulator for occlusal analysis | 424 |
пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 423 |
Passive fixed appliance – upper jaw – for retention | 416 |
Other surgical treatment not elsewhere classified | 415 |
Placement of parapulpal pin | 410 |
Active fixed appliance – upper jaw – transverse | 407 |
Enamel microabrasion | 401 |
Adhesive bridge – direct or indirect | 400 |
Frenectomy | 393 |
и или на временни средства за ортодонтска опора (минииммпланти, минипластинки и други) | 389 |
и (гермектомия) | 383 |
Set of partial removable dentures with polymer base (upper and lower) | 371 |
Adjustment of occlusal splint | 371 |
Complex bridge structures with joint elements | 362 |
Other oral surgical procedures not elsewhere classified | 361 |
или гингивален статус | 356 |
Addition of artificial tooth to prosthesis after extraction | 350 |
или коригиране на предварителни контакти и артикулационни блокажи | 343 |
Relining with soft material – chairside procedure | 327 |
Analog or digital setup fabrication | 323 |
Non-surgical sampling for pathological examination | 320 |
директно ребазиране на снемаема протеза | 318 |
Functional orthodontic appliance – individual, lab-fabricated | 308 |
Functional analysis of occlusion, muscles and joints – clinical or instrumental | 303 |
Appliance for snoring or obstructive sleep apnea | 302 |
Sealing of resorption defect or perforation | 296 |
Preparation of expert opinion | 287 |
Removable denture with special attachment systems | 280 |
и | 279 |
костна регенерация на зъб | 266 |
Cleaning and polishing of existing denture | 264 |
и | 262 |
Surgical removal of primary tooth | 260 |
Aligners for upper jaw – chairside procedure | 259 |
или ъгъл на преден зъб | 258 |
Positioning and fixation of orthodontic device after tooth exposure | 253 |
Internal tooth bleaching | 248 |
Prefabricated non-metal crown – with substantial preparation. Prefabricated non-metal crown – with minimal preparation. Prefabricated non-metal crown – no preparation | 246 |
Removal of dental hard tissue – enameloplasty, cusp reduction, etc. | 246 |
и от многокоренов зъб | 246 |
брекети за междучелюстни ластици | 243 |
фрагмент след започната зъбна екстракция | 241 |
Non-surgical tooth extraction via sectioning | 235 |
Mucoperiosteal flap | 234 |
Out-of-hours dental care or emergency treatment | 233 |
Home-use topical remineralizing agents (one or both arches) | 228 |
Partial cast-metal denture – lower jaw | 228 |
Indirect aesthetic restoration – 1 surface, lab-fabricated | 228 |
Definitive obturator | 227 |
Active fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 224 |
Other surgical procedures for tooth or tooth-like structure removal | 222 |
Maintenance procedures for implant prosthesis | 220 |
Sinus augmentation via lateral wall approach (lateral sinus lift) | 220 |
Apicoectomy | 220 |
Removal of membrane, fixation devices or biomaterials | 216 |
Full crown on implant – chairside procedure | 215 |
Follow-up examination after surgical procedure | 213 |
и | 209 |
Partial cast-metal denture – upper jaw | 209 |
Temporary partial denture with polymer base – upper jaw | 207 |
Postoperative dental care, not elsewhere classified | 203 |
Intraoral incision into connective tissue spaces | 198 |
и | 194 |
Post-retained coping | 192 |
Surgical removal of part of a tooth | 187 |
непробил зъб | 186 |
Occlusal intermediary splint – lab-fabricated | 183 |
Passive fixed appliance – lower jaw – for retention | 174 |
Aligners for lower jaw – chairside procedure | 172 |
Bar-supported prosthetic structure on teeth or implants | 170 |
и | 165 |
Periapical curettage | 162 |
Repair of indirect restoration via direct technique | 161 |
Temporary complete lower denture – lab-fabricated | 160 |
Chairside-fabricated indirect restoration | 153 |
и от многокоренов зъб | 152 |
Closure of oroantral fistula | 151 |
Resorbable root canal filling – primary tooth | 149 |
Removal of crown | 148 |
Excision of oral mucosal lesion | 146 |
Direct repair of fixed prosthesis | 146 |
Removal of soft tissues around erupting tooth | 145 |
Caries risk assessment | 145 |
Suture of nerve trunk | 144 |
Chairside fabrication of restoration or prosthetic construction | 139 |
и | 139 |
Instrumental recording of mandibular movements (e.g., facebow, axiography) | 137 |
Curettage of jawbone | 127 |
Restoration due to changed clinical situation after prosthetic | 124 |
Soft tissue management during restorative | 122 |
Alveolar bone procedure for ≤ 8 teeth | 121 |
Set of temporary complete dentures (upper and lower) – lab-fabricated | 121 |
Full denture set (upper and lower) – lab-fabricated | 117 |
Replacement of retention component in mechanical joint | 114 |
Placement of complete upper denture | 111 |
Biometric analysis | 111 |
Passive fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 109 |
Repair of removable denture – chairside procedure | 105 |
Passive fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 98 |
Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, lab-fabricated | 95 |
General anesthesia in inpatient (hospital) setting | 94 |
Placement of complete lower denture | 92 |
24-hour active observation following general anesthesia | 91 |
Surgical removal of residual root fragment from previous extraction | 88 |
Occlusal splint for bruxism – chairside procedure | 88 |
Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, chairside | 87 |
Placement of crown with shoulderless preparation margin | 86 |
Fabrication of total upper complete denture | 80 |
фиксиране на метален пръстен или приспособление към зъб | 79 |
Temporary partial denture with polymer base – lower jaw | 78 |
Palliative dental care, not elsewhere classified | 78 |
Passive fixed appliance – lower jaw – preventive | 78 |
Extraoral orthodontic appliance | 77 |
Multiple teeth extraction | 76 |
или вирусологично изследване | 76 |
Indirect repair of fixed prosthesis | 74 |
Active fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 72 |
Occlusal splint for treatment of myopathies and arthropathies | 70 |
Treatment of tooth with incomplete root development | 70 |
Metal restoration of tooth – 1 surface, indirect | 64 |
Metal splint for stabilization of mobile teeth | 60 |
Passive fixed appliance – upper jaw – preventive | 60 |
Marsupialization of jaw cyst | 58 |
Fabrication of total lower complete denture | 58 |
Prefabricated metal crown – with substantial preparation. Prefabricated metal crown – with minimal preparation. Prefabricated metal crown – no preparation | 57 |
и (временен или постоянен) | 53 |
Set of temporary partial dentures with polymer base (upper and lower) | 52 |
Endocrown | 51 |
Revision of tooth socket | 49 |
Dental histopathological examination | 48 |
и | 45 |
Active removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 45 |
Surgical removal of displaced root fragment in bone or soft tissue | 44 |
Appliance with skeletal | 44 |
Correction or rebasing of maxillofacial prosthesis | 44 |
Surgical treatment of peri-implant disease | 43 |
Placement of endosseous dental implant | 42 |
Indirect aesthetic restoration – 1 surface, chairside | 42 |
Registration of occlusal | 41 |
Indirect veneer restoration – chairside | 40 |
Appliance with skeletal | 39 |
Active removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 38 |
Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, chairside | 38 |
Retrograde root canal filling | 36 |
Excision of jaw exostosis | 35 |
Occlusal analysis – clinical, lab or other | 34 |
и от многокоренов зъб | 33 |
Biopsy of jaw bones | 31 |
Relining with soft material – lab-fabricated | 29 |
Surgical treatment of external root resorption | 29 |
Occlusal intermediary splint – chairside procedure | 29 |
Active fixed appliance – lower jaw – transverse | 28 |
Surgical sealing of root perforation | 27 |
Placement of decorative element on tooth or prosthesis (e.g., dental grill) | 26 |
Complete denture with metal base or reinforcement mesh | 25 |
Metal restoration of tooth – 3 or more surfaces, indirect | 25 |
и с неблагоприятна прогноза, без възможности за прелекуване | 24 |
Reattachment of detached tooth to existing denture | 23 |
Extraction of tooth or endosseous implant via trepanation | 21 |
Metal restoration of tooth – 2 surfaces, indirect | 18 |
Removal of root canal post | 16 |
и | 16 |
Temporary complete upper denture – chairside procedure | 16 |
Placement of crown with shoulder (defined) preparation margin | 15 |
и | 15 |
Identification of prosthetic or implant component | 13 |
Adjustment of maxillofacial prosthesis | 13 |
Dental antibiotic susceptibility test | 11 |
Prefabricated mouthguard | 10 |
Other procedures related to maxillofacial prosthetics | 10 |
Appliance with skeletal | 10 |
и | 9 |
Follow-up after maxillofacial prosthetic treatment | 9 |
и от многокоренов зъб | 7 |
Exploratory periradicular surgery | 7 |
Placement of subperiosteal implant | 7 |
Placement of partial denture | 5 |
Functional orthodontic appliance – individual, chairside | 5 |
Comprehensive dental examination for pregnant women | 5 |
или манипулация на непробил зъб за корекция на позицията му, но без отделянето му от поддържащите го тъкани | 5 |
Saliva or gingival fluid analysis | 5 |
Home or external visit for exam, consultation, palliative or therapeutic care | 4 |
характеризиране на протезна конструкция (оцветяване, създаване на повърхностен релеф и др.) | 4 |
Protection of neurovascular bundle | 3 |
Repositioning of muscle insertions | 3 |
Tooth or tooth germ transplantation | 3 |
Excision of palatal exostosis | 3 |
Set of cast-metal dentures – upper and lower jaws | 3 |
Blood test for diagnostic and treatment purposes | 3 |
Appliance with skeletal | 2 |
Electromyographic analysis | 2 |
Surgical removal of odontogenic structures, hamartoma, etc. | 2 |
Dental cytological examination | 1 |
Placement of a fixed splint made of composite material | 1 |
Placement of a pontic (bridge unit) | 1 |
Full denture set (upper and lower) – chairside procedure | 1 |
Dental hematological examination | 1 |
Data as of 05:20 AM on Sep 16th, 2025
Dental procedure | Number |
---|---|
Dental bonding | 2 293 201 |
Dental check-up | 1 935 034 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 501 184 |
Endodontic procedures | 212 378 |
Dental prorhylaxis and whitening | 173 608 |
Metal Filling | 125 447 |
Other orthodontic activities | 88 039 |
Procedures for removable prosthetics | 68 814 |
Surgical tooth extraction | 66 820 |
Protective recovery procedures | 64 053 |
Iterpreting dental X-rays results | 51 833 |
Oral surgical procedures | 46 838 |
Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 41 658 |
Anasthesia for dental or surgical tretment | 40 666 |
Other dental restoraration | 37 535 |
Periodontal interventions | 34 058 |
General | 31 246 |
Surgical and implantological procedures | 29 926 |
Other dental diagnostic procedures | 28 294 |
Restoration | 20 438 |
Other prosthetic procedures | 14 654 |
Fixed orthodontic appliance | 13 685 |
Removable orthodontic appliance | 10 762 |
Procedures for prosthetics on implants | 9 680 |
Dentoalveoral and periadontal surgical procedures | 9 013 |
Dental drug therapy | 8 639 |
Occlusal therapy | 7 119 |
Other procedures for removable prosthetics | 6 373 |
Palliative dental care | 5 383 |
Extraction | 5 328 |
Endodontic | 2 647 |
Augmentation procedures | 1 651 |
Denture repairs | 1 343 |
Dentoalveoral traumatology | 795 |
Different dental activities | 757 |
Extraoral and other orthodontic appliances | 547 |
Periradicular surgery | 481 |
Denture | 407 |
Crown | 359 |
Maxillofacial prosthetics | 303 |
Implant | 45 |
Адхезивен мост | 2 |
Блок корони | 1 |
Data as of 05:24 AM on Sep 16th, 2025
Dental Procedure | Age | Number |
---|---|---|
Comprehensive exam with oral status documentation | 0 - 1 | 105 |
Dental calculus removal (initial visit) | 0 - 1 | 40 |
Filling with chemical-cure composite | 0 - 1 | 38 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 0 - 1 | 33 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 0 - 1 | 26 |
Provision of information for informed consent | 0 - 1 | 20 |
Full oral cavity examination | 0 - 1 | 19 |
или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 0 - 1 | 17 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 0 - 1 | 17 |
Dental calculus removal (subsequent visit) | 0 - 1 | 14 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 0 - 1 | 13 |
Extraction of permanent tooth under anesthesia | 0 - 1 | 13 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 2 surfaces | 0 - 1 | 13 |
Full polymer crown – lab-fabricated | 0 - 1 | 13 |
Frenectomy | 0 - 1 | 12 |
Comprehensive exam with oral status documentation | 1 - 3 | 8 980 |
Filling with chemical-cure composite | 1 - 3 | 7 752 |
Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 1 - 3 | 1 568 |
Full oral cavity examination | 1 - 3 | 773 |
Follow-up oral cavity examination | 1 - 3 | 494 |
Oral cavity examination | 1 - 3 | 365 |
