Данните са актуализирани в 06:10 на 13.06.2026
| Тип направление | Област | Брой направления |
|---|---|---|
| Направление за лабораторни изследвания | София Град | 1.24M |
| Направление за консултация | София Град | 821.78K |
| Направление за лабораторни изследвания | Пловдив | 750.91K |
| Направление за лабораторни изследвания | Варна | 527.20K |
| Направление за консултация | Пловдив | 461.70K |
| Направление за лабораторни изследвания | Бургас | 403.32K |
| Направление за хоспитализация | София Град | 336.77K |
| Направление за консултация | Варна | 315.54K |
| Направление за лабораторни изследвания | Стара Загора | 309.79K |
| Направление за лабораторни изследвания | Благоевград | 301.26K |
| Направление за консултация | Бургас | 279.48K |
| Направление за лабораторни изследвания | Плевен | 250.56K |
| Направление за лабораторни изследвания | Велико Търново | 242.79K |
| Направление за лабораторни изследвания | Русе | 227.38K |
| Направление за лабораторни изследвания | Пазарджик | 227.06K |
| Направление за консултация | Благоевград | 216.50K |
| Направление за консултация | Стара Загора | 210.80K |
| Направление за хоспитализация | Пловдив | 207.15K |
| Направление за лабораторни изследвания | София Област | 206.11K |
| Направление за лабораторни изследвания | Хасково | 193.99K |
| Направление за консултация | Плевен | 177.37K |
| Направление за лабораторни изследвания | Сливен | 169.79K |
| Направление за лабораторни изследвания | Шумен | 167.88K |
| Направление за консултация | Пазарджик | 165.74K |
| Направление за консултация | Велико Търново | 158.49K |
| Направление за лабораторни изследвания | Добрич | 155.91K |
| Направление за лабораторни изследвания | Враца | 150.50K |
| Направление за консултация | Русе | 148.44K |
| Направление за консултация | София Област | 142.23K |
| Направление за лабораторни изследвания | Перник | 131.38K |
| Направление за лабораторни изследвания | Смолян | 129.48K |
| Направление за консултация | Хасково | 127.74K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кюстендил | 124.16K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кърджали | 121.37K |
| Направление за лабораторни изследвания | Монтана | 119.56K |
| Направление за консултация | Сливен | 117.76K |
| Направление за лабораторни изследвания | Габрово | 117.05K |
| Направление за консултация | Враца | 116.75K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ямбол | 116.46K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ловеч | 110.84K |
| Направление за лабораторни изследвания | Разград | 108.78K |
| Направление за лабораторни изследвания | Търговище | 103.52K |
| Направление за лабораторни изследвания | Силистра | 98.56K |
| Направление за консултация | Добрич | 98.11K |
| Направление за консултация | Шумен | 98.05K |
| Направление за лабораторни изследвания | Видин | 95.08K |
| Направление за хоспитализация | Бургас | 93.38K |
| Направление за консултация | Монтана | 90.05K |
| Направление за консултация | Габрово | 86.03K |
| Направление за консултация | Кърджали | 84.22K |
| Направление за консултация | Перник | 78.61K |
| Направление за консултация | Кюстендил | 75.76K |
| Направление за консултация | Ловеч | 73.51K |
| Направление за консултация | Смолян | 71.22K |
| Направление за консултация | Търговище | 71.00K |
| Направление за консултация | Разград | 70.91K |
| Направление за консултация | Ямбол | 70.65K |
| Направление за хоспитализация | Плевен | 69.40K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Град | 68.26K |
| Направление за хоспитализация | Варна | 67.52K |
| Направление за консултация | Видин | 66.77K |
| Направление за консултация | Силистра | 61.35K |
| Направление за хоспитализация | Пазарджик | 57.42K |
| Направление за хоспитализация | Стара Загора | 56.56K |
| Направление за хоспитализация | Русе | 52.95K |
| Направление за хоспитализация | Благоевград | 49.37K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пловдив | 48.05K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Варна | 34.57K |
| Направление за медицинска експертиза | София Град | 33.82K |
| Направление за хоспитализация | Хасково | 32.78K |
| Направление за хоспитализация | Велико Търново | 30.54K |
| Направление за хоспитализация | Враца | 30.51K |
| Направление за хоспитализация | Сливен | 29.88K |
| Направление за хоспитализация | София Област | 29.69K |
| Направление за хоспитализация | Монтана | 21.77K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Бургас | 21.48K |
| Направление за хоспитализация | Шумен | 21.18K |
| Направление за хоспитализация | Добрич | 19.52K |
| Направление за медицинска експертиза | Варна | 19.11K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Плевен | 19.01K |
| Направление за хоспитализация | Кюстендил | 18.98K |
| Направление за хоспитализация | Смолян | 18.68K |
| Направление за медицинска експертиза | Пловдив | 18.18K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Благоевград | 17.59K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Велико Търново | 16.70K |
| Направление за хоспитализация | Кърджали | 15.67K |
| Направление за хоспитализация | Габрово | 15.42K |
| Направление за хоспитализация | Ямбол | 14.84K |
| Направление за хоспитализация | Търговище | 14.48K |
| Направление за хоспитализация | Ловеч | 14.01K |
| Направление за хоспитализация | Перник | 13.95K |
| Направление за ТЕЛК | София Град | 13.87K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Стара Загора | 13.81K |
| Направление за хоспитализация | Силистра | 13.27K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пазарджик | 12.82K |
| Направление за хоспитализация | Разград | 11.95K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Русе | 11.95K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Шумен | 11.77K |
| Направление за медицинска експертиза | Бургас | 10.85K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Сливен | 10.46K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Монтана | 10.33K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Хасково | 10.22K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Област | 9.79K |
| Направление за медицинска експертиза | Стара Загора | 9.75K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Перник | 9.58K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Добрич | 9.24K |
| Направление за медицинска експертиза | Перник | 9.20K |
| Направление за хоспитализация | Видин | 8.91K |
| Направление за медицинска експертиза | Пазарджик | 8.91K |
| Направление за медицинска експертиза | Габрово | 8.90K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ловеч | 8.88K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Смолян | 8.85K |
| Направление за медицинска експертиза | Русе | 8.36K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ямбол | 8.20K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Видин | 8.14K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Враца | 8.09K |
| Направление за медицинска експертиза | Благоевград | 7.47K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Силистра | 7.46K |
| Направление за медицинска експертиза | Велико Търново | 7.44K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Габрово | 7.18K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Разград | 7.13K |
| Направление за медицинска експертиза | Плевен | 6.79K |
| Направление за медицинска експертиза | Монтана | 6.60K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кюстендил | 6.43K |
| Направление за ТЕЛК | Пловдив | 6.13K |
| Направление за медицинска експертиза | Кюстендил | 5.80K |
| Направление за медицинска експертиза | Хасково | 5.18K |
| Направление за медицинска експертиза | Добрич | 5.05K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кърджали | 5.02K |
| Направление за медицинска експертиза | София Област | 5.02K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Търговище | 4.99K |
| Направление за ТЕЛК | Кърджали | 4.64K |
| Направление за медицинска експертиза | Сливен | 3.78K |
| Направление за медицинска експертиза | Враца | 3.73K |
| Направление за ТЕЛК | Благоевград | 3.68K |
| Направление за ТЕЛК | Плевен | 3.41K |
| Направление за ТЕЛК | Бургас | 3.34K |
| Направление за ТЕЛК | Хасково | 2.98K |
| Направление за медицинска експертиза | Смолян | 2.96K |
| Направление за медицинска експертиза | Кърджали | 2.95K |
| Направление за медицинска експертиза | Ловеч | 2.92K |
| Направление за ТЕЛК | Пазарджик | 2.67K |
| Направление за ТЕЛК | Стара Загора | 2.44K |
| Направление за медицинска експертиза | Разград | 2.37K |
| Направление за медицинска експертиза | Силистра | 2.27K |
| Направление за ТЕЛК | Варна | 2.15K |
| Направление за ТЕЛК | Велико Търново | 2.08K |
| Направление за медицинска експертиза | Ямбол | 2.06K |
| Направление за медицинска експертиза | Видин | 1.93K |
| Направление за ТЕЛК | Ловеч | 1.91K |
| Направление за ТЕЛК | Сливен | 1.85K |
| Направление за ТЕЛК | София Област | 1.77K |
| Направление за ТЕЛК | Русе | 1.75K |
| Направление за медицинска експертиза | Шумен | 1.70K |
| Направление за ТЕЛК | Монтана | 1.64K |
| Направление за ТЕЛК | Видин | 1.47K |
| Направление за медицинска експертиза | Търговище | 1.42K |
| Направление за ТЕЛК | Добрич | 1.41K |
| Направление за ТЕЛК | Габрово | 1.25K |
| Направление за ТЕЛК | Шумен | 1.09K |
| Направление за ТЕЛК | Перник | 989 |
| Направление за ТЕЛК | Ямбол | 912 |
| Направление за ТЕЛК | Разград | 676 |
| Направление за ТЕЛК | Кюстендил | 548 |
| Направление за ТЕЛК | Враца | 522 |
| Направление за ТЕЛК | Смолян | 326 |
| Направление за ТЕЛК | Търговище | 126 |
| Направление за ТЕЛК | Силистра | 110 |
| Направление за лабораторни изследвания | Непосочено | 3 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 13.06.2026
Данните са актуализирани в 06:06 на 13.06.2026