Данните са актуализирани в 06:04 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:04 на 29.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:04 на 29.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 92 | 25 |
| 5 - 9 | 470 | 41 |
| 10 - 14 | 889 | 65 |
| 15 - 19 | 1 253 | 47 |
| 20 - 24 | 1 270 | 49 |
| 25 - 29 | 1 339 | 67 |
| 30 - 34 | 1 747 | 104 |
| 35 - 39 | 2 557 | 142 |
| 40 - 44 | 3 050 | 165 |
| 45 - 49 | 4 304 | 257 |
| 50 - 54 | 5 440 | 363 |
| 55 - 59 | 7 389 | 584 |
| 60 - 64 | 9 351 | 714 |
| 65 - 69 | 10 729 | 839 |
| 70 - 74 | 10 382 | 831 |
| 75 - 79 | 8 950 | 688 |
| 80 - 84 | 5 180 | 362 |
| 85 - 89 | 2 071 | 183 |
| 90 - 94 | 515 | 60 |
| 95 - 99 | 56 | 6 |
| 100+ | 3 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:04 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:25 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:25 на 29.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:11 на 29.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 50 | 10 |
| 5 - 9 | 243 | 39 |
| 10 - 14 | 795 | 132 |
| 15 - 19 | 1 717 | 248 |
| 20 - 24 | 3 053 | 427 |
| 25 - 29 | 4 814 | 673 |
| 30 - 34 | 7 959 | 1 043 |
| 35 - 39 | 15 500 | 1 855 |
| 40 - 44 | 24 711 | 2 812 |
| 45 - 49 | 39 683 | 3 934 |
| 50 - 54 | 58 900 | 5 077 |
| 55 - 59 | 78 311 | 5 871 |
| 60 - 64 | 93 601 | 5 777 |
| 65 - 69 | 111 791 | 5 661 |
| 70 - 74 | 115 001 | 4 764 |
| 75 - 79 | 103 321 | 3 731 |
| 80 - 84 | 63 165 | 1 909 |
| 85 - 89 | 27 834 | 895 |
| 90 - 94 | 8 581 | 273 |
| 95 - 99 | 1 098 | 39 |
| 100+ | 62 | 3 |
Данните са актуализирани в 06:08 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 29.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:21 на 29.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 23 | 4 |
| 5 - 9 | 82 | 15 |
| 10 - 14 | 136 | 22 |
| 15 - 19 | 535 | 104 |
| 20 - 24 | 1 527 | 209 |
| 25 - 29 | 2 523 | 376 |
| 30 - 34 | 4 949 | 680 |
| 35 - 39 | 11 128 | 1 475 |
| 40 - 44 | 21 368 | 2 769 |
| 45 - 49 | 39 391 | 4 488 |
| 50 - 54 | 66 194 | 6 408 |
| 55 - 59 | 97 803 | 7 983 |
| 60 - 64 | 128 212 | 8 773 |
| 65 - 69 | 165 583 | 8 953 |
| 70 - 74 | 188 933 | 8 473 |
| 75 - 79 | 191 084 | 7 052 |
| 80 - 84 | 133 352 | 3 942 |
| 85 - 89 | 68 926 | 1 817 |
| 90 - 94 | 25 050 | 691 |
| 95 - 99 | 3 873 | 112 |
| 100+ | 267 | 7 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:20 на 29.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:08 на 29.06.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 1 |
| 20 - 24 | 5 |
| 25 - 29 | 32 |
| 30 - 34 | 89 |
| 35 - 39 | 290 |
| 40 - 44 | 878 |
| 45 - 49 | 1 542 |
| 50 - 54 | 2 580 |
| 55 - 59 | 3 109 |
| 60 - 64 | 3 022 |
| 65 - 69 | 2 524 |
| 70 - 74 | 1 986 |
| 75 - 79 | 1 686 |
| 80 - 84 | 1 040 |
| 85 - 89 | 442 |
| 90 - 94 | 135 |
| 95 - 99 | 15 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:04 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 29.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:19 на 29.06.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 - 4 | 194 | 39 |
| 2 | 5 - 9 | 554 | 55 |
| 3 | 10 - 14 | 460 | 39 |
| 4 | 15 - 19 | 628 | 117 |
| 5 | 20 - 24 | 1 458 | 183 |
| 6 | 25 - 29 | 1 995 | 247 |
| 7 | 30 - 34 | 3 173 | 417 |
| 8 | 35 - 39 | 6 048 | 764 |
| 9 | 40 - 44 | 9 280 | 1 132 |
| 10 | 45 - 49 | 14 471 | 1 787 |
| 11 | 50 - 54 | 22 384 | 2 570 |
| 12 | 55 - 59 | 32 615 | 3 636 |
| 13 | 60 - 64 | 42 370 | 4 220 |
| 14 | 65 - 69 | 51 967 | 4 587 |
| 15 | 70 - 74 | 56 080 | 4 600 |
| 16 | 75 - 79 | 53 185 | 4 045 |
| 17 | 80 - 84 | 34 936 | 2 521 |
| 18 | 85 - 89 | 17 595 | 1 266 |
| 19 | 90 - 94 | 6 105 | 466 |
| 20 | 95 - 99 | 933 | 94 |
| 21 | 100+ | 44 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:08 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:25 на 29.06.2026
Данните са актуализирани в 06:25 на 29.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:18 на 29.06.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 5 | 5 |
| 1 | 1 - 4 | 4 766 | 1 263 |
| 2 | 5 - 9 | 17 945 | 1 155 |
| 3 | 10 - 14 | 16 396 | 546 |
| 4 | 15 - 19 | 12 847 | 483 |
| 5 | 20 - 24 | 8 073 | 409 |
| 6 | 25 - 29 | 5 912 | 485 |
| 7 | 30 - 34 | 6 104 | 504 |
| 8 | 35 - 39 | 8 912 | 812 |
| 9 | 40 - 44 | 10 665 | 792 |
| 10 | 45 - 49 | 12 290 | 937 |
| 11 | 50 - 54 | 14 429 | 1 041 |
| 12 | 55 - 59 | 15 932 | 1 098 |
| 13 | 60 - 64 | 16 516 | 1 035 |
| 14 | 65 - 69 | 16 956 | 986 |
| 15 | 70 - 74 | 15 745 | 820 |
| 16 | 75 - 79 | 12 899 | 638 |
| 17 | 80 - 84 | 7 740 | 362 |
| 18 | 85 - 89 | 3 320 | 146 |
| 19 | 90 - 94 | 1 004 | 41 |
| 20 | 95 - 99 | 119 | 5 |
| 21 | 100+ | 9 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:24 на 29.06.2026