Данните са актуализирани в 06:03 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:03 на 16.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:03 на 16.04.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 80 | 13 |
| 5 - 9 | 458 | 29 |
| 10 - 14 | 868 | 44 |
| 15 - 19 | 1 244 | 38 |
| 20 - 24 | 1 252 | 31 |
| 25 - 29 | 1 312 | 39 |
| 30 - 34 | 1 713 | 70 |
| 35 - 39 | 2 518 | 101 |
| 40 - 44 | 2 984 | 92 |
| 45 - 49 | 4 199 | 132 |
| 50 - 54 | 5 317 | 215 |
| 55 - 59 | 7 189 | 327 |
| 60 - 64 | 9 136 | 401 |
| 65 - 69 | 10 498 | 477 |
| 70 - 74 | 10 189 | 467 |
| 75 - 79 | 8 857 | 384 |
| 80 - 84 | 5 161 | 194 |
| 85 - 89 | 2 081 | 98 |
| 90 - 94 | 523 | 36 |
| 95 - 99 | 60 | 3 |
| 100+ | 2 | 0 |
Данните са актуализирани в 06:03 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:14 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:14 на 16.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:07 на 16.04.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 46 | 6 |
| 5 - 9 | 226 | 22 |
| 10 - 14 | 739 | 76 |
| 15 - 19 | 1 626 | 157 |
| 20 - 24 | 2 886 | 260 |
| 25 - 29 | 4 529 | 385 |
| 30 - 34 | 7 513 | 594 |
| 35 - 39 | 14 698 | 1 037 |
| 40 - 44 | 23 544 | 1 622 |
| 45 - 49 | 38 036 | 2 231 |
| 50 - 54 | 56 807 | 2 887 |
| 55 - 59 | 76 025 | 3 377 |
| 60 - 64 | 91 503 | 3 317 |
| 65 - 69 | 109 885 | 3 155 |
| 70 - 74 | 113 706 | 2 634 |
| 75 - 79 | 102 819 | 2 051 |
| 80 - 84 | 63 406 | 1 051 |
| 85 - 89 | 28 226 | 501 |
| 90 - 94 | 8 835 | 152 |
| 95 - 99 | 1 158 | 23 |
| 100+ | 64 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:07 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:16 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:16 на 16.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:13 на 16.04.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 21 | 2 |
| 5 - 9 | 76 | 9 |
| 10 - 14 | 130 | 16 |
| 15 - 19 | 490 | 59 |
| 20 - 24 | 1 439 | 120 |
| 25 - 29 | 2 357 | 206 |
| 30 - 34 | 4 663 | 390 |
| 35 - 39 | 10 541 | 874 |
| 40 - 44 | 20 273 | 1 646 |
| 45 - 49 | 37 649 | 2 694 |
| 50 - 54 | 63 675 | 3 783 |
| 55 - 59 | 94 866 | 4 781 |
| 60 - 64 | 125 191 | 5 233 |
| 65 - 69 | 162 668 | 5 248 |
| 70 - 74 | 186 637 | 4 901 |
| 75 - 79 | 189 964 | 4 060 |
| 80 - 84 | 133 791 | 2 273 |
| 85 - 89 | 69 845 | 1 030 |
| 90 - 94 | 25 831 | 412 |
| 95 - 99 | 4 097 | 63 |
| 100+ | 300 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:12 на 16.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:05 на 16.04.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 1 |
| 20 - 24 | 3 |
| 25 - 29 | 14 |
| 30 - 34 | 48 |
| 35 - 39 | 177 |
| 40 - 44 | 488 |
| 45 - 49 | 882 |
| 50 - 54 | 1 443 |
| 55 - 59 | 1 788 |
| 60 - 64 | 1 722 |
| 65 - 69 | 1 380 |
| 70 - 74 | 1 136 |
| 75 - 79 | 892 |
| 80 - 84 | 551 |
| 85 - 89 | 238 |
| 90 - 94 | 78 |
| 95 - 99 | 10 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:03 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:07 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:09 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:09 на 16.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:12 на 16.04.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | 177 | 21 |
| 2 | 5 - 9 | 534 | 35 |
| 3 | 10 - 14 | 449 | 28 |
| 4 | 15 - 19 | 581 | 70 |
| 5 | 20 - 24 | 1 378 | 101 |
| 6 | 25 - 29 | 1 898 | 149 |
| 7 | 30 - 34 | 3 005 | 243 |
| 8 | 35 - 39 | 5 748 | 453 |
| 9 | 40 - 44 | 8 823 | 661 |
| 10 | 45 - 49 | 13 791 | 1 075 |
| 11 | 50 - 54 | 21 461 | 1 580 |
| 12 | 55 - 59 | 31 258 | 2 158 |
| 13 | 60 - 64 | 40 942 | 2 525 |
| 14 | 65 - 69 | 50 511 | 2 728 |
| 15 | 70 - 74 | 54 833 | 2 740 |
| 16 | 75 - 79 | 52 249 | 2 342 |
| 17 | 80 - 84 | 34 660 | 1 491 |
| 18 | 85 - 89 | 17 617 | 744 |
| 19 | 90 - 94 | 6 210 | 290 |
| 20 | 95 - 99 | 962 | 56 |
| 21 | 100+ | 46 | 2 |
Данните са актуализирани в 06:05 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:17 на 16.04.2026
Данните са актуализирани в 06:17 на 16.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:11 на 16.04.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | 4 185 | 682 |
| 2 | 5 - 9 | 17 436 | 646 |
| 3 | 10 - 14 | 16 143 | 293 |
| 4 | 15 - 19 | 12 617 | 253 |
| 5 | 20 - 24 | 7 874 | 210 |
| 6 | 25 - 29 | 5 685 | 257 |
| 7 | 30 - 34 | 5 890 | 287 |
| 8 | 35 - 39 | 8 541 | 436 |
| 9 | 40 - 44 | 10 326 | 449 |
| 10 | 45 - 49 | 11 894 | 528 |
| 11 | 50 - 54 | 14 013 | 616 |
| 12 | 55 - 59 | 15 452 | 598 |
| 13 | 60 - 64 | 16 109 | 580 |
| 14 | 65 - 69 | 16 582 | 550 |
| 15 | 70 - 74 | 15 457 | 449 |
| 16 | 75 - 79 | 12 738 | 349 |
| 17 | 80 - 84 | 7 675 | 201 |
| 18 | 85 - 89 | 3 351 | 89 |
| 19 | 90 - 94 | 1 028 | 24 |
| 20 | 95 - 99 | 128 | 5 |
| 21 | 100+ | 10 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:18 на 16.04.2026