Данните са актуализирани в 06:03 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:03 на 23.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:03 на 23.04.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 82 | 15 |
| 5 - 9 | 460 | 31 |
| 10 - 14 | 870 | 46 |
| 15 - 19 | 1 244 | 38 |
| 20 - 24 | 1 253 | 32 |
| 25 - 29 | 1 312 | 39 |
| 30 - 34 | 1 714 | 71 |
| 35 - 39 | 2 521 | 105 |
| 40 - 44 | 2 991 | 99 |
| 45 - 49 | 4 205 | 139 |
| 50 - 54 | 5 327 | 226 |
| 55 - 59 | 7 208 | 349 |
| 60 - 64 | 9 147 | 420 |
| 65 - 69 | 10 515 | 503 |
| 70 - 74 | 10 196 | 494 |
| 75 - 79 | 8 860 | 407 |
| 80 - 84 | 5 155 | 207 |
| 85 - 89 | 2 079 | 106 |
| 90 - 94 | 521 | 36 |
| 95 - 99 | 58 | 3 |
| 100+ | 2 | 0 |
Данните са актуализирани в 06:03 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:16 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:16 на 23.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:08 на 23.04.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 46 | 6 |
| 5 - 9 | 227 | 23 |
| 10 - 14 | 744 | 81 |
| 15 - 19 | 1 632 | 163 |
| 20 - 24 | 2 901 | 275 |
| 25 - 29 | 4 555 | 411 |
| 30 - 34 | 7 554 | 636 |
| 35 - 39 | 14 756 | 1 099 |
| 40 - 44 | 23 639 | 1 720 |
| 45 - 49 | 38 167 | 2 368 |
| 50 - 54 | 56 951 | 3 042 |
| 55 - 59 | 76 238 | 3 611 |
| 60 - 64 | 91 671 | 3 515 |
| 65 - 69 | 110 032 | 3 350 |
| 70 - 74 | 113 792 | 2 806 |
| 75 - 79 | 102 829 | 2 175 |
| 80 - 84 | 63 355 | 1 115 |
| 85 - 89 | 28 181 | 532 |
| 90 - 94 | 8 793 | 161 |
| 95 - 99 | 1 150 | 23 |
| 100+ | 64 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:06 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:18 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:18 на 23.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:15 на 23.04.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 21 | 2 |
| 5 - 9 | 78 | 11 |
| 10 - 14 | 130 | 16 |
| 15 - 19 | 494 | 63 |
| 20 - 24 | 1 446 | 127 |
| 25 - 29 | 2 370 | 219 |
| 30 - 34 | 4 679 | 407 |
| 35 - 39 | 10 596 | 931 |
| 40 - 44 | 20 377 | 1 753 |
| 45 - 49 | 37 794 | 2 847 |
| 50 - 54 | 63 882 | 3 997 |
| 55 - 59 | 95 093 | 5 030 |
| 60 - 64 | 125 430 | 5 516 |
| 65 - 69 | 162 904 | 5 554 |
| 70 - 74 | 186 868 | 5 258 |
| 75 - 79 | 190 035 | 4 319 |
| 80 - 84 | 133 717 | 2 410 |
| 85 - 89 | 69 756 | 1 101 |
| 90 - 94 | 25 730 | 434 |
| 95 - 99 | 4 066 | 67 |
| 100+ | 297 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:12 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:14 на 23.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:06 на 23.04.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 1 |
| 20 - 24 | 3 |
| 25 - 29 | 15 |
| 30 - 34 | 51 |
| 35 - 39 | 189 |
| 40 - 44 | 525 |
| 45 - 49 | 937 |
| 50 - 54 | 1 555 |
| 55 - 59 | 1 887 |
| 60 - 64 | 1 833 |
| 65 - 69 | 1 464 |
| 70 - 74 | 1 217 |
| 75 - 79 | 955 |
| 80 - 84 | 593 |
| 85 - 89 | 254 |
| 90 - 94 | 82 |
| 95 - 99 | 11 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:11 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:03 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:08 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:09 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:09 на 23.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:13 на 23.04.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | 177 | 21 |
| 2 | 5 - 9 | 536 | 37 |
| 3 | 10 - 14 | 449 | 28 |
| 4 | 15 - 19 | 583 | 72 |
| 5 | 20 - 24 | 1 386 | 110 |
| 6 | 25 - 29 | 1 909 | 160 |
| 7 | 30 - 34 | 3 020 | 259 |
| 8 | 35 - 39 | 5 780 | 487 |
| 9 | 40 - 44 | 8 866 | 705 |
| 10 | 45 - 49 | 13 850 | 1 138 |
| 11 | 50 - 54 | 21 536 | 1 662 |
| 12 | 55 - 59 | 31 396 | 2 304 |
| 13 | 60 - 64 | 41 081 | 2 680 |
| 14 | 65 - 69 | 50 633 | 2 891 |
| 15 | 70 - 74 | 54 960 | 2 923 |
| 16 | 75 - 79 | 52 334 | 2 504 |
| 17 | 80 - 84 | 34 684 | 1 600 |
| 18 | 85 - 89 | 17 622 | 795 |
| 19 | 90 - 94 | 6 207 | 313 |
| 20 | 95 - 99 | 957 | 58 |
| 21 | 100+ | 47 | 3 |
Данните са актуализирани в 06:06 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:19 на 23.04.2026
Данните са актуализирани в 06:19 на 23.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:12 на 23.04.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | 4 246 | 743 |
| 2 | 5 - 9 | 17 494 | 704 |
| 3 | 10 - 14 | 16 165 | 315 |
| 4 | 15 - 19 | 12 633 | 269 |
| 5 | 20 - 24 | 7 885 | 221 |
| 6 | 25 - 29 | 5 704 | 276 |
| 7 | 30 - 34 | 5 909 | 306 |
| 8 | 35 - 39 | 8 568 | 464 |
| 9 | 40 - 44 | 10 352 | 475 |
| 10 | 45 - 49 | 11 929 | 564 |
| 11 | 50 - 54 | 14 046 | 650 |
| 12 | 55 - 59 | 15 496 | 644 |
| 13 | 60 - 64 | 16 143 | 616 |
| 14 | 65 - 69 | 16 612 | 588 |
| 15 | 70 - 74 | 15 476 | 476 |
| 16 | 75 - 79 | 12 756 | 382 |
| 17 | 80 - 84 | 7 678 | 215 |
| 18 | 85 - 89 | 3 351 | 92 |
| 19 | 90 - 94 | 1 029 | 27 |
| 20 | 95 - 99 | 127 | 5 |
| 21 | 100+ | 10 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:18 на 23.04.2026