Данните са актуализирани в 06:05 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:05 на 08.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:05 на 08.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 90 | 23 |
| 5 - 9 | 469 | 40 |
| 10 - 14 | 882 | 58 |
| 15 - 19 | 1 251 | 45 |
| 20 - 24 | 1 267 | 46 |
| 25 - 29 | 1 332 | 60 |
| 30 - 34 | 1 739 | 96 |
| 35 - 39 | 2 549 | 134 |
| 40 - 44 | 3 038 | 150 |
| 45 - 49 | 4 288 | 232 |
| 50 - 54 | 5 400 | 314 |
| 55 - 59 | 7 319 | 502 |
| 60 - 64 | 9 276 | 616 |
| 65 - 69 | 10 659 | 728 |
| 70 - 74 | 10 338 | 744 |
| 75 - 79 | 8 922 | 596 |
| 80 - 84 | 5 166 | 306 |
| 85 - 89 | 2 068 | 157 |
| 90 - 94 | 520 | 56 |
| 95 - 99 | 57 | 6 |
| 100+ | 3 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:05 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 08.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:11 на 08.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 49 | 9 |
| 5 - 9 | 240 | 36 |
| 10 - 14 | 785 | 122 |
| 15 - 19 | 1 692 | 223 |
| 20 - 24 | 3 010 | 384 |
| 25 - 29 | 4 741 | 600 |
| 30 - 34 | 7 844 | 927 |
| 35 - 39 | 15 278 | 1 631 |
| 40 - 44 | 24 399 | 2 492 |
| 45 - 49 | 39 264 | 3 502 |
| 50 - 54 | 58 338 | 4 481 |
| 55 - 59 | 77 673 | 5 177 |
| 60 - 64 | 92 998 | 5 071 |
| 65 - 69 | 111 295 | 4 985 |
| 70 - 74 | 114 643 | 4 176 |
| 75 - 79 | 103 237 | 3 279 |
| 80 - 84 | 63 268 | 1 699 |
| 85 - 89 | 27 948 | 798 |
| 90 - 94 | 8 666 | 246 |
| 95 - 99 | 1 115 | 34 |
| 100+ | 61 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:09 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:24 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:24 на 08.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:18 на 08.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 23 | 4 |
| 5 - 9 | 81 | 14 |
| 10 - 14 | 133 | 19 |
| 15 - 19 | 526 | 95 |
| 20 - 24 | 1 494 | 176 |
| 25 - 29 | 2 484 | 336 |
| 30 - 34 | 4 869 | 599 |
| 35 - 39 | 10 967 | 1 313 |
| 40 - 44 | 21 083 | 2 476 |
| 45 - 49 | 38 917 | 4 005 |
| 50 - 54 | 65 529 | 5 707 |
| 55 - 59 | 97 003 | 7 107 |
| 60 - 64 | 127 376 | 7 793 |
| 65 - 69 | 164 800 | 7 937 |
| 70 - 74 | 188 383 | 7 559 |
| 75 - 79 | 190 848 | 6 247 |
| 80 - 84 | 133 504 | 3 502 |
| 85 - 89 | 69 147 | 1 583 |
| 90 - 94 | 25 275 | 627 |
| 95 - 99 | 3 939 | 100 |
| 100+ | 276 | 5 |
Данните са актуализирани в 06:15 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:18 на 08.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:08 на 08.06.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 1 |
| 20 - 24 | 5 |
| 25 - 29 | 27 |
| 30 - 34 | 74 |
| 35 - 39 | 265 |
| 40 - 44 | 767 |
| 45 - 49 | 1 356 |
| 50 - 54 | 2 254 |
| 55 - 59 | 2 756 |
| 60 - 64 | 2 710 |
| 65 - 69 | 2 228 |
| 70 - 74 | 1 779 |
| 75 - 79 | 1 480 |
| 80 - 84 | 904 |
| 85 - 89 | 388 |
| 90 - 94 | 119 |
| 95 - 99 | 13 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:15 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:05 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:12 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:12 на 08.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:17 на 08.06.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 - 4 | 186 | 31 |
| 2 | 5 - 9 | 550 | 51 |
| 3 | 10 - 14 | 456 | 35 |
| 4 | 15 - 19 | 612 | 101 |
| 5 | 20 - 24 | 1 441 | 166 |
| 6 | 25 - 29 | 1 970 | 221 |
| 7 | 30 - 34 | 3 131 | 373 |
| 8 | 35 - 39 | 5 973 | 688 |
| 9 | 40 - 44 | 9 180 | 1 028 |
| 10 | 45 - 49 | 14 280 | 1 586 |
| 11 | 50 - 54 | 22 139 | 2 302 |
| 12 | 55 - 59 | 32 261 | 3 242 |
| 13 | 60 - 64 | 42 022 | 3 795 |
| 14 | 65 - 69 | 51 593 | 4 111 |
| 15 | 70 - 74 | 55 774 | 4 114 |
| 16 | 75 - 79 | 53 006 | 3 637 |
| 17 | 80 - 84 | 34 908 | 2 291 |
| 18 | 85 - 89 | 17 613 | 1 141 |
| 19 | 90 - 94 | 6 148 | 432 |
| 20 | 95 - 99 | 937 | 82 |
| 21 | 100+ | 45 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:08 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:24 на 08.06.2026
Данните са актуализирани в 06:24 на 08.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:16 на 08.06.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 3 | 3 |
| 1 | 1 - 4 | 4 637 | 1 134 |
| 2 | 5 - 9 | 17 836 | 1 046 |
| 3 | 10 - 14 | 16 332 | 482 |
| 4 | 15 - 19 | 12 785 | 421 |
| 5 | 20 - 24 | 8 031 | 367 |
| 6 | 25 - 29 | 5 860 | 433 |
| 7 | 30 - 34 | 6 041 | 439 |
| 8 | 35 - 39 | 8 809 | 708 |
| 9 | 40 - 44 | 10 573 | 698 |
| 10 | 45 - 49 | 12 188 | 830 |
| 11 | 50 - 54 | 14 310 | 919 |
| 12 | 55 - 59 | 15 776 | 937 |
| 13 | 60 - 64 | 16 402 | 911 |
| 14 | 65 - 69 | 16 855 | 869 |
| 15 | 70 - 74 | 15 673 | 726 |
| 16 | 75 - 79 | 12 857 | 556 |
| 17 | 80 - 84 | 7 724 | 322 |
| 18 | 85 - 89 | 3 334 | 133 |
| 19 | 90 - 94 | 1 014 | 39 |
| 20 | 95 - 99 | 120 | 5 |
| 21 | 100+ | 9 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:21 на 08.06.2026