Данните са актуализирани в 06:02 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:02 на 27.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:02 на 27.07.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 98 | 31 |
| 5 - 9 | 482 | 53 |
| 10 - 14 | 898 | 74 |
| 15 - 19 | 1 260 | 54 |
| 20 - 24 | 1 280 | 60 |
| 25 - 29 | 1 348 | 76 |
| 30 - 34 | 1 760 | 117 |
| 35 - 39 | 2 581 | 168 |
| 40 - 44 | 3 071 | 190 |
| 45 - 49 | 4 340 | 301 |
| 50 - 54 | 5 491 | 424 |
| 55 - 59 | 7 450 | 672 |
| 60 - 64 | 9 425 | 822 |
| 65 - 69 | 10 805 | 950 |
| 70 - 74 | 10 434 | 954 |
| 75 - 79 | 8 997 | 801 |
| 80 - 84 | 5 199 | 427 |
| 85 - 89 | 2 076 | 209 |
| 90 - 94 | 517 | 71 |
| 95 - 99 | 55 | 6 |
| 100+ | 3 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:02 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:13 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:13 на 27.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:05 на 27.07.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 50 | 10 |
| 5 - 9 | 249 | 45 |
| 10 - 14 | 817 | 154 |
| 15 - 19 | 1 753 | 284 |
| 20 - 24 | 3 124 | 499 |
| 25 - 29 | 4 912 | 771 |
| 30 - 34 | 8 155 | 1 239 |
| 35 - 39 | 15 800 | 2 162 |
| 40 - 44 | 25 104 | 3 217 |
| 45 - 49 | 40 254 | 4 529 |
| 50 - 54 | 59 664 | 5 889 |
| 55 - 59 | 79 178 | 6 819 |
| 60 - 64 | 94 329 | 6 653 |
| 65 - 69 | 112 463 | 6 533 |
| 70 - 74 | 115 401 | 5 473 |
| 75 - 79 | 103 485 | 4 293 |
| 80 - 84 | 63 006 | 2 191 |
| 85 - 89 | 27 684 | 1 018 |
| 90 - 94 | 8 480 | 312 |
| 95 - 99 | 1 075 | 43 |
| 100+ | 61 | 3 |
Данните са актуализирани в 06:05 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 27.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:10 на 27.07.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 24 | 5 |
| 5 - 9 | 82 | 15 |
| 10 - 14 | 136 | 22 |
| 15 - 19 | 556 | 125 |
| 20 - 24 | 1 568 | 250 |
| 25 - 29 | 2 584 | 438 |
| 30 - 34 | 5 067 | 800 |
| 35 - 39 | 11 342 | 1 698 |
| 40 - 44 | 21 766 | 3 178 |
| 45 - 49 | 39 953 | 5 086 |
| 50 - 54 | 67 055 | 7 336 |
| 55 - 59 | 98 729 | 9 031 |
| 60 - 64 | 129 282 | 10 049 |
| 65 - 69 | 166 551 | 10 225 |
| 70 - 74 | 189 638 | 9 635 |
| 75 - 79 | 191 272 | 7 928 |
| 80 - 84 | 133 119 | 4 524 |
| 85 - 89 | 68 543 | 2 089 |
| 90 - 94 | 24 773 | 801 |
| 95 - 99 | 3 798 | 129 |
| 100+ | 258 | 7 |
Данните са актуализирани в 06:08 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:11 на 27.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:04 на 27.07.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 2 |
| 20 - 24 | 5 |
| 25 - 29 | 32 |
| 30 - 34 | 106 |
| 35 - 39 | 332 |
| 40 - 44 | 998 |
| 45 - 49 | 1 782 |
| 50 - 54 | 3 002 |
| 55 - 59 | 3 573 |
| 60 - 64 | 3 525 |
| 65 - 69 | 2 870 |
| 70 - 74 | 2 259 |
| 75 - 79 | 1 910 |
| 80 - 84 | 1 178 |
| 85 - 89 | 505 |
| 90 - 94 | 151 |
| 95 - 99 | 15 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:02 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:05 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:07 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:07 на 27.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:11 на 27.07.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 - 4 | 197 | 42 |
| 2 | 5 - 9 | 563 | 64 |
| 3 | 10 - 14 | 470 | 49 |
| 4 | 15 - 19 | 649 | 138 |
| 5 | 20 - 24 | 1 484 | 210 |
| 6 | 25 - 29 | 2 020 | 274 |
| 7 | 30 - 34 | 3 232 | 477 |
| 8 | 35 - 39 | 6 154 | 874 |
| 9 | 40 - 44 | 9 417 | 1 279 |
| 10 | 45 - 49 | 14 688 | 2 024 |
| 11 | 50 - 54 | 22 686 | 2 904 |
| 12 | 55 - 59 | 32 977 | 4 074 |
| 13 | 60 - 64 | 42 816 | 4 771 |
| 14 | 65 - 69 | 52 376 | 5 151 |
| 15 | 70 - 74 | 56 395 | 5 126 |
| 16 | 75 - 79 | 53 377 | 4 534 |
| 17 | 80 - 84 | 34 954 | 2 808 |
| 18 | 85 - 89 | 17 535 | 1 386 |
| 19 | 90 - 94 | 6 061 | 518 |
| 20 | 95 - 99 | 928 | 104 |
| 21 | 100+ | 41 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:04 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:14 на 27.07.2026
Данните са актуализирани в 06:14 на 27.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:09 на 27.07.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 6 | 6 |
| 1 | 1 - 4 | 4 882 | 1 379 |
| 2 | 5 - 9 | 18 063 | 1 273 |
| 3 | 10 - 14 | 16 461 | 611 |
| 4 | 15 - 19 | 12 920 | 556 |
| 5 | 20 - 24 | 8 135 | 472 |
| 6 | 25 - 29 | 5 985 | 559 |
| 7 | 30 - 34 | 6 199 | 599 |
| 8 | 35 - 39 | 9 023 | 923 |
| 9 | 40 - 44 | 10 776 | 905 |
| 10 | 45 - 49 | 12 424 | 1 074 |
| 11 | 50 - 54 | 14 553 | 1 169 |
| 12 | 55 - 59 | 16 067 | 1 247 |
| 13 | 60 - 64 | 16 667 | 1 196 |
| 14 | 65 - 69 | 17 062 | 1 114 |
| 15 | 70 - 74 | 15 840 | 951 |
| 16 | 75 - 79 | 12 948 | 729 |
| 17 | 80 - 84 | 7 737 | 402 |
| 18 | 85 - 89 | 3 313 | 167 |
| 19 | 90 - 94 | 996 | 44 |
| 20 | 95 - 99 | 117 | 5 |
| 21 | 100+ | 10 | 2 |
Данните са актуализирани в 06:13 на 27.07.2026