Данните са актуализирани в 06:03 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:03 на 07.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:03 на 07.09.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 102 | 35 |
| 5 - 9 | 501 | 72 |
| 10 - 14 | 921 | 97 |
| 15 - 19 | 1 276 | 70 |
| 20 - 24 | 1 296 | 76 |
| 25 - 29 | 1 368 | 98 |
| 30 - 34 | 1 782 | 140 |
| 35 - 39 | 2 613 | 201 |
| 40 - 44 | 3 096 | 218 |
| 45 - 49 | 4 399 | 373 |
| 50 - 54 | 5 579 | 524 |
| 55 - 59 | 7 564 | 814 |
| 60 - 64 | 9 530 | 970 |
| 65 - 69 | 10 907 | 1 129 |
| 70 - 74 | 10 516 | 1 125 |
| 75 - 79 | 9 038 | 951 |
| 80 - 84 | 5 209 | 508 |
| 85 - 89 | 2 053 | 237 |
| 90 - 94 | 503 | 83 |
| 95 - 99 | 54 | 6 |
| 100+ | 3 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:03 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:19 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:19 на 07.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:10 на 07.09.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 50 | 10 |
| 5 - 9 | 268 | 64 |
| 10 - 14 | 852 | 189 |
| 15 - 19 | 1 819 | 350 |
| 20 - 24 | 3 235 | 610 |
| 25 - 29 | 5 059 | 920 |
| 30 - 34 | 8 418 | 1 503 |
| 35 - 39 | 16 254 | 2 626 |
| 40 - 44 | 25 756 | 3 885 |
| 45 - 49 | 41 113 | 5 428 |
| 50 - 54 | 60 820 | 7 108 |
| 55 - 59 | 80 383 | 8 152 |
| 60 - 64 | 95 340 | 7 882 |
| 65 - 69 | 113 278 | 7 681 |
| 70 - 74 | 115 936 | 6 465 |
| 75 - 79 | 103 517 | 4 955 |
| 80 - 84 | 62 858 | 2 614 |
| 85 - 89 | 27 410 | 1 187 |
| 90 - 94 | 8 300 | 363 |
| 95 - 99 | 1 050 | 54 |
| 100+ | 60 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:07 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:16 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:16 на 07.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:17 на 07.09.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 24 | 5 |
| 5 - 9 | 85 | 18 |
| 10 - 14 | 140 | 26 |
| 15 - 19 | 589 | 158 |
| 20 - 24 | 1 629 | 311 |
| 25 - 29 | 2 668 | 523 |
| 30 - 34 | 5 223 | 960 |
| 35 - 39 | 11 699 | 2 059 |
| 40 - 44 | 22 312 | 3 736 |
| 45 - 49 | 40 914 | 6 083 |
| 50 - 54 | 68 375 | 8 728 |
| 55 - 59 | 100 148 | 10 630 |
| 60 - 64 | 130 688 | 11 758 |
| 65 - 69 | 167 801 | 11 943 |
| 70 - 74 | 190 535 | 11 259 |
| 75 - 79 | 191 524 | 9 209 |
| 80 - 84 | 132 696 | 5 268 |
| 85 - 89 | 67 980 | 2 452 |
| 90 - 94 | 24 312 | 944 |
| 95 - 99 | 3 701 | 154 |
| 100+ | 250 | 9 |
Данните са актуализирани в 06:11 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:18 на 07.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:06 на 07.09.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 3 |
| 20 - 24 | 10 |
| 25 - 29 | 36 |
| 30 - 34 | 128 |
| 35 - 39 | 387 |
| 40 - 44 | 1 218 |
| 45 - 49 | 2 158 |
| 50 - 54 | 3 674 |
| 55 - 59 | 4 298 |
| 60 - 64 | 4 248 |
| 65 - 69 | 3 396 |
| 70 - 74 | 2 693 |
| 75 - 79 | 2 243 |
| 80 - 84 | 1 386 |
| 85 - 89 | 618 |
| 90 - 94 | 182 |
| 95 - 99 | 22 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:13 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:03 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:08 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:10 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:10 на 07.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:14 на 07.09.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 - 4 | 201 | 47 |
| 2 | 5 - 9 | 572 | 73 |
| 3 | 10 - 14 | 479 | 58 |
| 4 | 15 - 19 | 666 | 155 |
| 5 | 20 - 24 | 1 523 | 249 |
| 6 | 25 - 29 | 2 071 | 326 |
| 7 | 30 - 34 | 3 311 | 558 |
| 8 | 35 - 39 | 6 287 | 1 013 |
| 9 | 40 - 44 | 9 634 | 1 501 |
| 10 | 45 - 49 | 14 995 | 2 354 |
| 11 | 50 - 54 | 23 153 | 3 420 |
| 12 | 55 - 59 | 33 542 | 4 725 |
| 13 | 60 - 64 | 43 393 | 5 499 |
| 14 | 65 - 69 | 52 905 | 5 924 |
| 15 | 70 - 74 | 56 825 | 5 880 |
| 16 | 75 - 79 | 53 621 | 5 187 |
| 17 | 80 - 84 | 34 920 | 3 182 |
| 18 | 85 - 89 | 17 441 | 1 573 |
| 19 | 90 - 94 | 5 953 | 580 |
| 20 | 95 - 99 | 908 | 117 |
| 21 | 100+ | 39 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:07 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 07.09.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 07.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:13 на 07.09.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 12 | 12 |
| 1 | 1 - 4 | 5 076 | 1 573 |
| 2 | 5 - 9 | 18 258 | 1 468 |
| 3 | 10 - 14 | 16 552 | 702 |
| 4 | 15 - 19 | 13 015 | 651 |
| 5 | 20 - 24 | 8 236 | 573 |
| 6 | 25 - 29 | 6 070 | 644 |
| 7 | 30 - 34 | 6 295 | 696 |
| 8 | 35 - 39 | 9 180 | 1 083 |
| 9 | 40 - 44 | 10 908 | 1 041 |
| 10 | 45 - 49 | 12 580 | 1 239 |
| 11 | 50 - 54 | 14 742 | 1 363 |
| 12 | 55 - 59 | 16 273 | 1 467 |
| 13 | 60 - 64 | 16 825 | 1 382 |
| 14 | 65 - 69 | 17 212 | 1 295 |
| 15 | 70 - 74 | 15 955 | 1 103 |
| 16 | 75 - 79 | 12 991 | 824 |
| 17 | 80 - 84 | 7 746 | 466 |
| 18 | 85 - 89 | 3 302 | 196 |
| 19 | 90 - 94 | 979 | 52 |
| 20 | 95 - 99 | 115 | 7 |
| 21 | 100+ | 10 | 2 |
Данните са актуализирани в 06:23 на 07.09.2026