Данните са актуализирани в 05:50 на 29.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:54 на 29.07.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 115.50K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 80.50K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 74.54K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 70.38K |
| Ротавирусна ваксина | 38.62K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 36.79K |
| Ваксина Тдка | 29.84K |
| Ваксина ДТКаПи | 29.15K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 26.86K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 26.51K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 25.69K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 25.29K |
| Ваксина срещу тетанус | 11.85K |
| Ваксина срещу варицела | 9.78K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 4.90K |
| Ваксина срещу бяс | 4.83K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 3.31K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.76K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 1.10K |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 942 |
| Ваксина срещу жълта треска | 934 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 761 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 315 |
| Ваксина срещу RSV | 182 |
| Ваксина срещу хепатит А | 111 |
| Антитетаничен серум | 101 |
| Ваксина срещу ККХТ | 73 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 29.07.2026