Данните са актуализирани в 05:50 на 09.05.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:54 на 09.05.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 66.90K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 48.71K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 45.30K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 43.32K |
| Ротавирусна ваксина | 23.68K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 19.50K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 15.62K |
| Ваксина Тдка | 14.48K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 14.39K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 14.08K |
| Ваксина ДТКаПи | 13.83K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 11.19K |
| Ваксина срещу тетанус | 5.76K |
| Ваксина срещу варицела | 4.15K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 4.11K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Ваксина срещу бяс | 2.52K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 1.71K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.05K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 656 |
| Ваксина срещу жълта треска | 614 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 514 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 444 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 266 |
| Ваксина срещу хепатит А | 60 |
| Ваксина срещу RSV | 55 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
| Антитетаничен серум | 36 |
| Ваксина срещу ККХТ | 12 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 09.05.2026