Данните са актуализирани в 05:50 на 14.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:52 на 14.03.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 31.36K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 27.48K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 24.17K |
| Ротавирусна ваксина | 13.56K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 13.10K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 9.92K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 8.66K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 7.41K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 6.13K |
| Ваксина ДТКаПи | 5.25K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 4.29K |
| Ваксина Тдка | 4.22K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.23K |
| Ваксина срещу тетанус | 2.77K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 2.71K |
| Ваксина срещу варицела | 2.12K |
| Ваксина срещу бяс | 1.40K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 790 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 641 |
| Ваксина срещу жълта треска | 385 |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 376 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 327 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 219 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 154 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
| Ваксина срещу RSV | 32 |
| Ваксина срещу хепатит А | 30 |
| Антитетаничен серум | 15 |
| Ваксина срещу ККХТ | 6 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 14.03.2026