Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
TETADIF | 60.65K |
SYNFLORIX | 41.05K |
M-M-RVAXPRO | 25.84K |
Hexacima | 24.99K |
Infanrix Hexa | 19.94K |
BCG vaccine, freeze-dried | 16.80K |
Engerix B | 13.57K |
ROTARIX | 13.38K |
Tetraxim | 12.71K |
PPD Tuberculin Mammalian | 9.74K |
Boostrix | 9.02K |
Infanrix-IPV+HIB | 8.98K |
RotaTeq | 7.93K |
Prevenar 13 | 6.14K |
Pentaxim | 5.54K |
Vaxneuvance | 4.37K |
Gardasil 9 | 3.99K |
Varivax | 2.36K |
VaxigripTetra | 1.55K |
Influvac Tetra | 835 |
Nimenrix | 556 |
TETATOX | 548 |
STAMARIL | 466 |
Comirnaty | 461 |
TWINRIX ADULT | 365 |
Havrix 720 | 82 |
VERORAB | 53 |
Antitetanus serum Bul Bio | 29 |
Prevenar 20 | 26 |
Fluenz Tetra | 4 |
Anti-CHF VACCINE | 3 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 30.04.2025
Данните са актуализирани в 05:50 на 30.04.2025
Възраст | Пол | Брой имунизирани |
---|---|---|
0-3 | Жена | 38.99K |
0-3 | Мъж | 40.72K |
4-7 | Жена | 10.45K |
4-7 | Мъж | 10.91K |
8-11 | Жена | 3.48K |
8-11 | Мъж | 2.96K |
12-15 | Жена | 6.96K |
12-15 | Мъж | 4.69K |
16-19 | Жена | 5.59K |
16-19 | Мъж | 5.78K |
20-23 | Жена | 97 |
20-23 | Мъж | 107 |
24-27 | Жена | 2.24K |
24-27 | Мъж | 1.91K |
28-31 | Жена | 137 |
28-31 | Мъж | 128 |
32-35 | Жена | 3.13K |
32-35 | Мъж | 2.65K |
36-39 | Жена | 255 |
36-39 | Мъж | 264 |
40-43 | Жена | 125 |
40-43 | Мъж | 115 |
44-47 | Жена | 3.95K |
44-47 | Мъж | 3.54K |
48-51 | Жена | 123 |
48-51 | Мъж | 133 |
52-55 | Жена | 4.54K |
52-55 | Мъж | 4.22K |
56-59 | Жена | 199 |
56-59 | Мъж | 193 |
60-63 | Жена | 82 |
60-63 | Мъж | 82 |
64-67 | Жена | 6.00K |
64-67 | Мъж | 4.88K |
68-71 | Жена | 976 |
68-71 | Мъж | 804 |
72-75 | Жена | 7.08K |
72-75 | Мъж | 4.70K |
76-79 | Жена | 977 |
76-79 | Мъж | 658 |
80-83 | Жена | 576 |
80-83 | Мъж | 346 |
84-87 | Жена | 2.34K |
84-87 | Мъж | 1.30K |
88-91 | Жена | 150 |
88-91 | Мъж | 89 |
92-95 | Жена | 139 |
92-95 | Мъж | 76 |
96-99 | Жена | 6 |
96-99 | Мъж | 8 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 30.04.2025