Данните са актуализирани в 05:50 на 29.04.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:53 на 29.04.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 61.43K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 45.26K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 41.10K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 40.12K |
| Ротавирусна ваксина | 22.01K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 17.57K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 14.37K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 13.20K |
| Ваксина Тдка | 12.68K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 12.65K |
| Ваксина ДТКаПи | 12.29K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 10.14K |
| Ваксина срещу тетанус | 5.18K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 3.88K |
| Ваксина срещу варицела | 3.79K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Ваксина срещу бяс | 2.32K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 1.56K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.00K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 600 |
| Ваксина срещу жълта треска | 580 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 493 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 399 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 263 |
| Ваксина срещу хепатит А | 55 |
| Ваксина срещу RSV | 47 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
| Антитетаничен серум | 31 |
| Ваксина срещу ККХТ | 8 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 29.04.2026