Данните са актуализирани в 06:14 на 15.06.2025
стойност
Данните са актуализирани в 06:14 на 15.06.2025
Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
TETADIF | 90.22K |
SYNFLORIX | 51.44K |
M-M-RVAXPRO | 38.61K |
Infanrix Hexa | 33.40K |
Hexacima | 28.57K |
BCG vaccine, freeze-dried | 26.55K |
Tetraxim | 20.27K |
PPD Tuberculin Mammalian | 19.66K |
Engerix B | 19.27K |
ROTARIX | 18.23K |
Boostrix | 15.77K |
Infanrix-IPV+HIB | 14.99K |
Vaxneuvance | 11.60K |
RotaTeq | 10.94K |
Prevenar 13 | 8.02K |
Pentaxim | 6.65K |
Gardasil 9 | 5.95K |
Varivax | 3.67K |
VaxigripTetra | 1.55K |
TETATOX | 1.04K |
Influvac Tetra | 846 |
Nimenrix | 739 |
STAMARIL | 593 |
TWINRIX ADULT | 499 |
Comirnaty | 492 |
VERORAB | 182 |
Havrix 720 | 140 |
Antitetanus serum Bul Bio | 58 |
Prevenar 20 | 39 |
Abrysvo | 7 |
Anti-CHF VACCINE | 5 |
Fluenz Tetra | 4 |
Diphtheria Antitoxin | 1 |
Antidiphtheria serum | 1 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 15.06.2025