Данните са актуализирани в 05:57 на 21.10.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:05 на 21.10.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 169.22K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 112.31K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 106.55K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 97.15K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 56.42K |
| Ротавирусна ваксина | 54.23K |
| Ваксина ДТКаПи | 49.11K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 47.69K |
| Ваксина Тдка | 47.38K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 38.30K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 38.01K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 36.63K |
| Ваксина срещу варицела | 25.95K |
| Ваксина срещу тетанус | 17.25K |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 11.99K |
| Ваксина срещу бяс | 7.11K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 5.06K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 4.83K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.65K |
| Ваксина срещу COVID-19 | 2.15K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.98K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 1.74K |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 1.62K |
| Ваксина срещу жълта треска | 1.35K |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 1.07K |
| Ваксина срещу RSV | 783 |
| Ваксина срещу хепатит А | 162 |
| Антитетаничен серум | 133 |
| Ваксина срещу ККХТ | 88 |
| Други | 16 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 21.10.2026