| Age group | Number |
|---|---|
| 20-24 | 20 |
| 25-29 | 3 463 |
| 30-34 | 3 543 |
| 35-39 | 2 674 |
| 40-44 | 1 896 |
| 45-49 | 1 281 |
| 50-54 | 2 194 |
| 55-59 | 3 781 |
| 60-64 | 5 076 |
| 65-69 | 4 904 |
| 70-74 | 2 726 |
| 75-79 | 1 492 |
| 80-84 | 583 |
| 85-89 | 264 |
| 90-94 | 43 |
| 95-99 | 2 |
Data as of 06:03 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 06:03 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 06:02 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 06:02 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 06:02 AM on Sep 20th, 2026
value
Data as of 06:03 AM on Sep 20th, 2026
| Specialty | Average | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Професионални болести | 68,80 | 35 | 85 |
| Токсикология | 68,70 | 52 | 79 |
| Хигиена на детско-юношеската възраст | 68,30 | 50 | 84 |
| Детска ревматология | 66,70 | 33 | 87 |
| Биохимия | 66,50 | 52 | 83 |
| Спортна медицина | 66,30 | 49 | 81 |
| Радиобиология | 66,20 | 50 | 77 |
| Комунална хигиена | 66,00 | 36 | 86 |
| Обща хигиена | 65,40 | 36 | 83 |
| Вътрешни болести | 65,30 | 30 | 94 |
| Медицинска биология | 64,70 | 47 | 83 |
| Авиационна медицина | 64,00 | 47 | 77 |
| Радиационна хигиена | 63,80 | 59 | 72 |
| Педиатрия | 63,60 | 30 | 90 |
| Детска кардиология | 63,60 | 34 | 87 |
| Клинична микробиология | 63,60 | 32 | 90 |
| Превантивна военна медицина | 63,10 | 42 | 78 |
| Патофизиология | 63,10 | 30 | 85 |
| Клинична вирусология | 63,00 | 30 | 85 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 63,00 | 29 | 91 |
| Физиология | 62,90 | 31 | 87 |
| Медицинска паразитология | 62,40 | 31 | 84 |
| Военномедицинско планиране | 62,40 | 37 | 77 |
| Инфекциозни болести | 62,10 | 32 | 87 |
| Трудова медицина | 62,10 | 36 | 88 |
| Медицинска педагогика | 62,00 | 62 | 62 |
| Трансфузионна хематология | 61,70 | 31 | 88 |
| Клинична токсикология | 61,70 | 33 | 77 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 61,70 | 28 | 84 |
| Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) | 61,70 | 52 | 83 |
| Хирургия | 61,40 | 30 | 93 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 61,30 | 30 | 91 |
| Клинична алергология | 61,20 | 30 | 92 |
| Клинична фармакология и терапия | 61,10 | 33 | 76 |
| Анатомия, хистология и цитология | 61,10 | 31 | 87 |
| Детска хирургия | 60,70 | 32 | 85 |
| Клинична лаборатория | 60,50 | 30 | 91 |
| Психиатрия | 60,50 | 30 | 93 |
| Нервни болести | 60,50 | 29 | 93 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 60,10 | 29 | 89 |
| Пневмология и фтизиатрия | 60,00 | 30 | 88 |
| Обща медицина | 59,80 | 28 | 89 |
| Ревматология | 59,80 | 29 | 92 |
| Хранене и диететика | 59,60 | 31 | 84 |
| Образна диагностика | 59,50 | 29 | 92 |
| Съдебна медицина и деонтология | 59,40 | 30 | 82 |
| Нефрология | 59,20 | 29 | 94 |
| Акушерство и гинекология | 58,90 | 29 | 91 |
| Медицинска онкология | 58,60 | 30 | 86 |
| Съдебна психиатрия | 58,50 | 49 | 71 |
| Фармакология | 58,50 | 32 | 83 |
| Военна токсикология | 58,30 | 32 | 74 |
| Нуклеарна медицина | 58,20 | 32 | 89 |
| Медицинска генетика | 57,80 | 32 | 88 |
| Клинична имунология | 57,80 | 32 | 88 |
| Икономика на здравеопазването | 57,70 | 38 | 75 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 57,70 | 29 | 93 |
| Обща и клинична патология | 57,30 | 31 | 89 |
| Спешна медицина | 57,30 | 36 | 84 |
| Клинична хематология | 57,10 | 30 | 86 |
| Ортопедия и травматология | 56,90 | 30 | 91 |
| Очни болести | 56,70 | 29 | 91 |
| Кожни и венерически болести | 56,50 | 27 | 88 |
| Урология | 56,50 | 32 | 91 |
| Правно регулиране в здравеопазването | 56,50 | 50 | 63 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 55,60 | 29 | 89 |
| Кардиология | 55,50 | 25 | 92 |
| Неврохирургия | 55,50 | 30 | 87 |
| Гръдна хирургия | 55,20 | 34 | 80 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 55,10 | 34 | 87 |
| Неонатология | 54,80 | 30 | 82 |
| Детска клинична хематология и онкология | 54,70 | 35 | 71 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 54,40 | 29 | 75 |
| Лъчелечение | 54,30 | 30 | 81 |
| Гастроентерология | 54,00 | 29 | 90 |
| Детска неврология | 53,30 | 36 | 75 |
| Пластично–възстановителна и естетична хирургия | 53,30 | 30 | 82 |
| Съдова хирургия | 52,20 | 30 | 83 |
| Детска гастроентерология | 52,20 | 36 | 69 |
| Специализант Обща медицина | 52,00 | 31 | 79 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 51,60 | 33 | 72 |
| Детска психиатрия | 51,10 | 31 | 69 |
| Лицево-челюстна хирургия | 50,20 | 37 | 59 |
| Ангиология | 48,70 | 30 | 72 |
| Кардиохирургия | 48,20 | 31 | 74 |
| заместник-нает лекар | 48,00 | 24 | 87 |
Data as of 05:59 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 05:54 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 05:54 AM on Sep 20th, 2026
Data as of 05:54 AM on Sep 20th, 2026
| Age group | Number |
|---|---|
| 25-29 | 39 |
| 30-34 | 85 |
| 35-39 | 59 |
| 40-44 | 57 |
| 45-49 | 42 |
| 50-54 | 245 |
| 55-59 | 750 |
| 60-64 | 1 061 |
| 65-69 | 876 |
| 70-74 | 345 |
| 75-79 | 153 |
| 80-84 | 52 |
| 85-89 | 14 |
| 90-94 | 2 |
Data as of 05:53 AM on Sep 20th, 2026
value
Data as of 06:02 AM on Sep 20th, 2026