Данните са актуализирани в 05:54 на 28.01.2026
| Диагноза | МКБ | брой |
|---|---|---|
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 72 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 56 |
| МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 56 |
| БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 43 |
| ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 37 |
| ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 36 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 32 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 31 |
| ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 24 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 22 |
| СОМНОЛЕНТНОСТ, СТУПОР И КОМА | R40 | 19 |
| ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 15 |
| ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 14 |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 14 |
| СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 14 |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 14 |
| АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 14 |
| СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 13 |
| ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 13 |
| ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 12 |
| ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 12 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 11 |
| БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 11 |
| ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 11 |
| ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 11 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 11 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 10 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 10 |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 10 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 10 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 10 |
| ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 9 |
| ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 9 |
| ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 9 |
| РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 9 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 9 |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 8 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 8 |
| ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 7 |
| БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 7 |
| ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 7 |
| МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 7 |
| В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 7 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 7 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 7 |
| ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 6 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 6 |
| ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 6 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 5 |
| АНУРИЯ И ОЛИГУРИЯ | R34 | 5 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХРАНОПРОВОДА | C15 | 5 |
| СЪЧЕТАНИЕ НА ХИПЕРТОНИЧНО СЪРЦЕ С ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК | I13 | 5 |
| ТОКСИЧНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K71 | 5 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 5 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 5 |
| ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 5 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 4 |
| АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 4 |
| ФИБРОБЛАСТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ | M72 | 4 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПЛЕВРАТА | J94 | 4 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 4 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 4 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 4 |
| ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 4 |
| ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 3 |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38 | 3 |
| ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 3 |
| АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 3 |
| ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 3 |
| ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 3 |
| ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 3 |
| ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 3 |
| ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 3 |
| СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 3 |
| ТРАВМА НА ОРГАНИТЕ НА КОРЕМА | S36 | 3 |
| ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 3 |
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 3 |
| ХЕМОРОИДИ | I84 | 3 |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 3 |
| ЧЕРНОДРОБНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | K72 | 3 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31 | 3 |
| ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 2 |
| ХИПОТОНИЯ | I95 | 2 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 2 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 2 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 2 |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 2 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 2 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | C48 | 2 |
| ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 2 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | N32 | 2 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 2 |
| ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 2 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 2 |
| АГРАНУЛОЦИТОЗА | D70 | 2 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 2 |
| СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 2 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 2 |
| ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 2 |
| ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 2 |
| Кодове за спешна употреба | U07 | 2 |
| АСТМА | J45 | 2 |
| ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ НАРУШЕНИЯ | J98 | 2 |
| ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 2 |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 2 |
| ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА КОМБИНИРАНА УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБА НА ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА | F19 | 2 |
| ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 2 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 2 |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77 | 2 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ | I73 | 2 |
| ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 2 |
| ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 2 |
| НЯКОИ РАННИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ТРАВМИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T79 | 2 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 2 |
| ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K26 | 2 |
| ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 1 |
| АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | D63 | 1 |
| АСЦИТ | R18 | 1 |
| АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 1 |
| ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 1 |
| ГЛОМЕРУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | N08 | 1 |
| ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 1 |
| ДИСОЦИАТИВНИ [КОНВЕРСИОННИ] РАЗСТРОЙСТВА | F44 | 1 |
| ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 1 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30 | 1 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 1 |
| ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 1 |
| ДРУГИ АНОМАЛНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ МАТКАТА И ВАГИНАТА | N93 | 1 |
| ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 1 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АРТЕРИИТЕ И АРТЕРИОЛИТЕ | I77 | 1 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | L98 | 1 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 1 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K63 | 1 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ ХИПОТИРЕОИДИЗЪМ | E03 | 1 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ТАЗОВИ ОРГАНИ | N73 | 1 |
| ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 1 |
| ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 1 |
| ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 1 |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85 | 1 |
| ДРУГИ НЕКРОТИЗИРАЩИ ВАСКУЛОПАТИИ | M31 | 1 |
| ДРУГИ ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ | I45 | 1 |
| ДРУГИ СЛЕДХИРУРГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | Z98 | 1 |
| ДРУГИ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛНИ БОЛЕСТИ НА БЪБРЕЦИТЕ | N15 | 1 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ | I87 | 1 |
| ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ | I27 | 1 |
| ЕМФИЗЕМ | J43 | 1 |
| ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС | G41 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ВУЛВАТА | C51 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | C24 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС) | C10 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОСНОВАТА НА ЕЗИКА | C01 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ | C49 | 1 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13 | 1 |
| ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 1 |
| КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 1 |
| КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 1 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 1 |
| ЛЕКА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ | F70 | 1 |
| МОНОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ | C93 | 1 |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 1 |
| НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 1 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 1 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТРИКУСПИДАЛНАТА КЛАПА | I36 | 1 |
| НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 1 |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | D37 | 1 |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | D48 | 1 |
| ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 1 |
| ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 1 |
| ПАДАНЕ, НЕУТОЧНЕНО | W19 | 1 |
| ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 1 |
| ПИОТОРАКС | J86 | 1 |
| ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ HAEMOPHILUS INFLUENZAE | J14 | 1 |
| ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | J13 | 1 |
| ПНЕВМОТОРАКС | J93 | 1 |
| ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 1 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ШИЯТА И ТЯЛОТО | T91 | 1 |
| РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 1 |
| СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 1 |
| СПОНДИЛОЗА | M47 | 1 |
| СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 1 |
| СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 1 |
| СЧУПВАНЕ НА ЧЕРЕПА И ЛИЦЕВИТЕ КОСТИ | S02 | 1 |
| ТРОМБОЗА НА ПОРТАЛНАТА ВЕНА | I81 | 1 |
| УВЕЛИЧЕНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ | R59 | 1 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M96 | 1 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИ ОРТОПЕДИЧНИ ПРОТЕЗНИ УСТРОЙСТВА, ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | T84 | 1 |
| ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 1 |
| ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 1 |
| ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 1 |
| ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 1 |
| ХРОНИЧЕН ЛАРИНГИТ И ЛАРИНГОТРАХЕИТ | J37 | 1 |
| ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 1 |
| ШОК, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | R57 | 1 |
| ЯЗВА НА СТОМАХА | K25 | 1 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 28.01.2026
| Причина | МКБ код | Брой |
|---|---|---|
| МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 231 |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 212 |
| БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 144 |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 105 |
| ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 75 |
| ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 66 |
| ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 58 |
| ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 57 |
| ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 57 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 56 |
| ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 55 |
| СОМНОЛЕНТНОСТ, СТУПОР И КОМА | R40 | 50 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 50 |
| ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 46 |
| В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 45 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 28.01.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 28.01.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:52 на 28.01.2026