Данните са актуализирани в 05:53 на 14.03.2026
| Диагноза | МКБ | брой |
|---|---|---|
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 520 |
| МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 432 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 389 |
| ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 245 |
| БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 241 |
| ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 216 |
| ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 202 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 178 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 168 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 157 |
| СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 140 |
| ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 132 |
| СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 126 |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 109 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 107 |
| АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 107 |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 94 |
| ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 90 |
| БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 87 |
| ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 85 |
| ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 82 |
| СОМНОЛЕНТНОСТ, СТУПОР И КОМА | R40 | 82 |
| РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 79 |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 76 |
| ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 74 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 70 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 67 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 66 |
| ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 66 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 65 |
| ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 64 |
| ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 63 |
| ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 62 |
| ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 61 |
| БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 57 |
| ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 57 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 56 |
| В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 55 |
| ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 53 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 52 |
| АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 49 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 46 |
| ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 46 |
| ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 45 |
| ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 44 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 43 |
| ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 42 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 38 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПЛЕВРАТА | J94 | 37 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 37 |
| ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 35 |
| АНУРИЯ И ОЛИГУРИЯ | R34 | 34 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 33 |
| ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 32 |
| ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 31 |
| ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 28 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 27 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 27 |
| МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 26 |
| ТОКСИЧНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K71 | 26 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 26 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 25 |
| СЪЧЕТАНИЕ НА ХИПЕРТОНИЧНО СЪРЦЕ С ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК | I13 | 24 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 23 |
| ЧЕРНОДРОБНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | K72 | 23 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 23 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 23 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 21 |
| ПЕРИТОНИТ | K65 | 21 |
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 21 |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 21 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31 | 21 |
| ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 20 |
| ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 20 |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 19 |
| КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 19 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 18 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 18 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 18 |
| ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 18 |
| ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 17 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХРАНОПРОВОДА | C15 | 16 |
| СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 16 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 15 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 15 |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77 | 15 |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38 | 14 |
| ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 14 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K75 | 14 |
| АСЦИТ | R18 | 14 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | C71 | 14 |
| ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 13 |
| ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K26 | 13 |
| ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 13 |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 13 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 12 |
| СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 12 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 12 |
| СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 11 |
| ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 11 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 11 |
| ГРИП, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС НА ГРИПА | J10 | 10 |
| АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 10 |
| НАЛИЧИЕ НА СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | Z95 | 10 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 10 |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 10 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТРИКУСПИДАЛНАТА КЛАПА | I36 | 10 |
| АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 9 |
| АСТМА | J45 | 9 |
| ЯЗВА НА СТОМАХА | K25 | 9 |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 9 |
| ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 9 |
| ЦИСТИТ | N30 | 9 |
| ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС | G41 | 9 |
| ПНЕВМОТОРАКС | J93 | 9 |
| ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | J13 | 9 |
| ПИОТОРАКС | J86 | 9 |
| ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 8 |
| ФИБРОБЛАСТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ | M72 | 8 |
| ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 8 |
| ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 8 |
| АБСЦЕС НА БЕЛИЯ ДРОБ И МЕДИАСТИНУМА | J85 | 8 |
| ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 8 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K63 | 8 |
| ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 8 |
| СПОНДИЛОЗА | M47 | 8 |
| СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 8 |
| ТРАВМА НА ПИКОЧНИТЕ И ТАЗОВИТЕ ОРГАНИ | S37 | 7 |
| ТРАВМА НА ОРГАНИТЕ НА КОРЕМА | S36 | 7 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 7 |
| ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ НАРУШЕНИЯ | J98 | 7 |
| ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА | I85 | 7 |
| ХЕМОРОИДИ | I84 | 7 |
| ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 7 |
| ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 7 |
| НЯКОИ РАННИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ТРАВМИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T79 | 7 |
| ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 6 |
| СЪДОВА ДЕМЕНЦИЯ | F01 | 6 |
| АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА | I71 | 6 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 6 |
| СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 6 |
| ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 6 |
| ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 6 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИ ОРТОПЕДИЧНИ ПРОТЕЗНИ УСТРОЙСТВА, ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | T84 | 6 |
| ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 6 |
| ПАДАНЕ, НЕУТОЧНЕНО | W19 | 6 |
| ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 6 |
| ДРУГИ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛНИ БОЛЕСТИ НА БЪБРЕЦИТЕ | N15 | 6 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ | I87 | 6 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | N32 | 6 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛАРИНКСА | C32 | 6 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 6 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | C48 | 6 |
| АНЕМИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ЕНЗИМНИ НАРУШЕНИЯ | D55 | 5 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 5 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ | I73 | 5 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 5 |
| АГРАНУЛОЦИТОЗА | D70 | 5 |
| АЛКОХОЛНА БОЛЕСТ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K70 | 5 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 5 |
| НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 5 |
| ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 5 |
| ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 5 |
| ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 5 |
| ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 5 |
| ДРУГИ СЛУЧАИ НА ПАДАНЕ НА РАВНА ПОВЪРХНОСТ | W18 | 5 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ С ДРУГА И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ | C26 | 5 |
| ШОК, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | R57 | 5 |
| Кодове за спешна употреба | U07 | 5 |
| ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | K73 | 5 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА | K22 | 5 |
| КАРДИОМИОПАТИЯ | I42 | 5 |
| ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 5 |
| БОЛКИ В ОБЛАСТТА НА КОРЕМА И ТАЗА | R10 | 4 |
| ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 4 |
| СЪДОВИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K55 | 4 |
| ДРУГ НЕТРАВМАТИЧЕН ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I62 | 4 |
| ОТКРИТА РАНА НА ПОДБЕДРИЦАТА | S81 | 4 |
| ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 4 |
| ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 4 |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85 | 4 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 4 |
| ЦЕЛУЛИТ | L03 | 4 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ТАЗОВИ ОРГАНИ | N73 | 4 |
| УВЕЛИЧЕНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ | R59 | 4 |
| НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 4 |
| СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 4 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ВУЛВАТА | C51 | 4 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13 | 4 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | C24 | 4 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕУТОЧНЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ | C80 | 4 |
| ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 4 |
| ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА РАМЕННИЯ ПОЯС | S43 | 4 |
| МЕЗОТЕЛИОМ | C45 | 4 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 4 |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | I10 | 3 |
| БОЛЕСТ НА PARKINSON | G20 | 3 |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ | G61 | 3 |
| ГЛАУКОМА | H40 | 3 |
| ГЛОМЕРУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | N08 | 3 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | D20 | 3 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30 | 3 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 3 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СТОМАХА И ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K31 | 3 |
| ДРУГИ МОЗЪЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ | I67 | 3 |
| ДРУГИ СПОНДИЛОПАТИИ | M48 | 3 |
| ДРУГИ СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ | I49 | 3 |
| ДРУГИ УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ХИРУРГИЧНИ НАМЕСИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРИЖИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T88 | 3 |
| ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ | I27 | 3 |
| ЕМФИЗЕМ | J43 | 3 |
| MYASTHENIA GRAVIS И ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНО-МУСКУЛНИЯ СИНАПС | G70 | 3 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02 | 3 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА | C73 | 3 |
| КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 3 |
| НАРУШЕНИЯ В ЦЕЛОСТТА НА КОСТИТЕ | M84 | 3 |
| НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН | N05 | 3 |
| ОСТЕОМИЕЛИТ | M86 | 3 |
| ОСТЪР ЛИМФАДЕНИТ | L04 | 3 |
| ПАДАНЕ НА РАВНА ПОВЪРХНОСТ ПОРАДИ ПОДХЛЪЗВАНЕ, ПОГРЕШНО СТЪПВАНЕ ИЛИ СПЪВАНЕ | W01 | 3 |
| ПЕРИФЕРНИ И КОЖНИ Т-КЛЕТЪЧНИ ЛИМФОМИ | C84 | 3 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ ПРИ СЪСТОЯНИЯ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | J91 | 3 |
| ПРИДОБИТА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ | D59 | 3 |
| СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ И СРОДНИ СИНДРОМИ | G12 | 3 |
| СУБАРАХНОИДАЛЕН КРЪВОИЗЛИВ | I60 | 3 |
| ТЕРМИЧНИ И ХИМИЧНИ ИЗГАРЯНИЯ НА НЯКОЛКО ОБЛАСТИ ОТ ТЯЛОТО | T29 | 3 |
| ТОКСИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АЛКОХОЛА | T51 | 3 |
| ТРАВМА НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ НА ГРЪДНАТА КУХИНА | S27 | 3 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ДРУГИ ЧЕРЕПНОМОЗЪЧНИ НЕРВИ | G52 | 3 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 3 |
| ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 3 |
| ХЕРПЕС ЗОСТЕР [HERPES ZOSTER] | B02 | 3 |
| ХИПОТОНИЯ | I95 | 3 |
| ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 3 |
| ДРУГИ СЛЕДХИРУРГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | Z98 | 2 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА | E07 | 2 |
| ТУБЕРКУЛОЗА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПОТВЪРДЕНА БАКТЕРИОЛОГИЧНО И ХИСТОЛОГИЧНО | A15 | 2 |
| ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ, НЕУТОЧНЕН КАТО ОСТЪР ИЛИ ХРОНИЧЕН | N12 | 2 |
| ПОДАГРА | M10 | 2 |
| ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 2 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | C21 | 2 |
| ДРУГИ ПРИДОБИТИ ДЕФОРМАЦИИ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН | M95 | 2 |
| ДРУГИ ПОЛИНЕВРОПАТИИ | G62 | 2 |
| ЕНЦЕФАЛИТ, МИЕЛИТ И ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ | G04 | 2 |
| ОБИКНОВЕН И СЛУЗНО-ГНОЕН ХРОНИЧЕН БРОНХИТ | J41 | 2 |
| ДЕКУБИТАЛНА ЯЗВА | L89 | 2 |
| ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 2 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | L98 | 2 |
| УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 2 |
| ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 2 |
