Данните са актуализирани в 05:32 на 29.10.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:32 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:30 на 29.10.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:22 на 29.10.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:25 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:16 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:32 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:16 на 29.10.2025
| Възраст | Пол | Хоспитализации | Пациенти |
|---|---|---|---|
| 0-3 | Жена | 50 082 | 38 596 |
| 0-3 | Мъж | 58 698 | 43 794 |
| 4-7 | Жена | 15 554 | 11 410 |
| 4-7 | Мъж | 20 313 | 15 036 |
| 8-11 | Жена | 11 269 | 8 396 |
| 8-11 | Мъж | 14 065 | 10 812 |
| 12-15 | Жена | 12 721 | 9 213 |
| 12-15 | Мъж | 12 793 | 9 725 |
| 16-19 | Жена | 20 938 | 14 382 |
| 16-19 | Мъж | 12 545 | 9 454 |
| 20-23 | Жена | 22 887 | 15 916 |
| 20-23 | Мъж | 10 201 | 7 675 |
| 24-27 | Жена | 27 787 | 19 163 |
| 24-27 | Мъж | 10 625 | 7 901 |
| 28-31 | Жена | 31 273 | 21 587 |
| 28-31 | Мъж | 13 140 | 9 563 |
| 32-35 | Жена | 36 601 | 25 369 |
| 32-35 | Мъж | 18 442 | 13 225 |
| 36-39 | Жена | 39 205 | 26 805 |
| 36-39 | Мъж | 24 969 | 17 403 |
| 40-43 | Жена | 40 118 | 26 154 |
| 40-43 | Мъж | 30 427 | 20 403 |
| 44-47 | Жена | 49 791 | 30 999 |
| 44-47 | Мъж | 39 485 | 25 491 |
| 48-51 | Жена | 63 696 | 38 208 |
| 48-51 | Мъж | 50 247 | 30 973 |
| 52-55 | Жена | 71 018 | 41 280 |
| 52-55 | Мъж | 60 168 | 34 825 |
| 56-59 | Жена | 80 689 | 44 873 |
| 56-59 | Мъж | 70 708 | 38 487 |
| 60-63 | Жена | 92 429 | 50 535 |
| 60-63 | Мъж | 85 514 | 43 890 |
| 64-67 | Жена | 102 968 | 55 807 |
| 64-67 | Мъж | 93 241 | 45 992 |
| 68-71 | Жена | 113 643 | 60 664 |
| 68-71 | Мъж | 95 823 | 46 197 |
| 72-75 | Жена | 115 456 | 61 212 |
| 72-75 | Мъж | 89 194 | 42 586 |
| 76-79 | Жена | 97 078 | 52 696 |
| 76-79 | Мъж | 72 792 | 34 879 |
| 80-83 | Жена | 57 959 | 32 645 |
| 80-83 | Мъж | 39 743 | 20 306 |
| 84-87 | Жена | 31 931 | 18 782 |
| 84-87 | Мъж | 20 813 | 11 195 |
| 88-91 | Жена | 13 529 | 8 501 |
| 88-91 | Мъж | 8 295 | 4 877 |
| 92-95 | Жена | 3 482 | 2 346 |
| 92-95 | Мъж | 2 036 | 1 293 |
| 96-99 | Жена | 527 | 366 |
| 96-99 | Мъж | 368 | 236 |
| 100-103 | Жена | 53 | 36 |
| 100-103 | Мъж | 20 | 17 |
| 104-107 | Жена | 1 | 1 |
| 104-107 | Мъж | 1 | 1 |
| 108-111 | Жена | 1 | 1 |
| 108-111 | Мъж | 1 | 1 |
Данните са актуализирани в 05:22 на 29.10.2025
| Диагноза | МКБ | Хоспитализации |
|---|---|---|
| ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 191 754 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 120 700 |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 65 405 |
| ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 63 995 |
| СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 58 968 |
| СПОНДИЛОЗА | M47 | 55 156 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 49 233 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 44 220 |
| СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 41 712 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 40 676 |
| ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА СПОРЕД МЯСТОТО НА РАЖДАНЕ | Z38 | 40 209 |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 39 288 |
| МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 38 479 |
| ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 36 689 |
| БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 34 152 |
| ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 30 799 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 26 396 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 25 867 |
| ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 25 796 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 25 323 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 24 257 |
| ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 23 681 |
| ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 23 179 |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 21 316 |
| ИЗХОД ОТ РАЖДАНЕ | Z37 | 20 623 |
| ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O82 | 20 351 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 20 046 |
| ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 19 114 |
| СПОНТАННО РАЖДАНЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O80 | 18 516 |
| АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 18 511 |
| ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 17 501 |
| ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 17 368 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 17 305 |
| КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 15 665 |
| АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 15 528 |
| ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 15 132 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 14 584 |
| ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 14 452 |
| ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 14 060 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20 | 13 650 |
| ОСТЪР ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ | J04 | 13 617 |
| ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 13 609 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 13 453 |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 13 412 |
| ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 13 302 |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 12 788 |
| БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 12 277 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 11 565 |
| ГЛАУКОМА | H40 | 11 260 |
| ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 10 923 |
| КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 10 905 |
| АСТМА | J45 | 10 710 |
| СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 10 594 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 10 300 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 10 153 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 10 049 |
| ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 10 016 |
| ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84 | 9 606 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 9 589 |
| ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 9 151 |
| ЛЪЖЛИВО РАЖДАНЕ | O47 | 8 961 |
| ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 8 907 |
| ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 8 804 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 8 607 |
| ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 8 030 |
| ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 7 708 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 7 620 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 7 382 |
| ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 7 370 |
| СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 7 228 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 7 224 |
| ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 7 043 |
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 6 940 |
| ХЕМОРОИДИ | I84 | 6 769 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 6 710 |
| ЗАТЛЪСТЯВАНЕ | E66 | 6 636 |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 6 622 |
| НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 6 600 |
| СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 6 597 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 6 322 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 6 314 |
| ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 6 301 |
| ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 6 263 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 6 147 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 5 983 |
| ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 5 953 |
| ДРУГИ АРТРОЗИ | M19 | 5 858 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 5 843 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕН АБОРТ | O04 | 5 776 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 5 772 |
| ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 5 750 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 5 725 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 5 720 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 5 667 |
| ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 5 666 |
| ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 5 598 |
| НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 5 532 |
| ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25 | 5 526 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК | T92 | 5 479 |
| ВЪТРЕСТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЛЯННАТА СТАВА | M23 | 5 441 |
| ПСОРИАЗИС | L40 | 5 196 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 5 163 |
| ЦИСТИТ | N30 | 4 911 |
| ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 4 908 |
| ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 4 884 |
| СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 4 824 |
| РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 4 774 |
| САЛПИНГИТ И ООФОРИТ | N70 | 4 758 |
| РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 4 648 |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 4 638 |
| СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 4 537 |
| ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 4 479 |
| ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД | P39 | 4 404 |
| ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 4 312 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 4 288 |
| ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 4 255 |
| ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 4 218 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ НЕТОКСИЧНА ГУША | E04 | 4 081 |
| БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 3 997 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | N47 | 3 991 |
| АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 3 941 |
| ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 3 920 |
| ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 3 905 |
| ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 3 904 |
| РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЪСЯВАНЕ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА И НИСКО ТЕГЛО ПРИ РАЖДАНЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | P07 | 3 897 |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23 | 3 817 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 3 768 |
| СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 3 748 |
| ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 3 714 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 3 710 |
| ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 3 641 |
| ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 3 639 |
| ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 3 605 |
| АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ | M45 | 3 541 |
| ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 3 531 |
| ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 3 523 |
| ОСТЪР СИНУИТ | J01 | 3 487 |
| ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 3 474 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 3 429 |
| ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 3 414 |
| ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТОНЗИЛИТЕ И АДЕНОИДИТЕ | J35 | 3 366 |
| ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 3 321 |
| ГНОЙНО И НЕУТОЧНЕНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H66 | 3 290 |
| ТРАВМА НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S66 | 3 277 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КЛЕПАЧА | H02 | 3 270 |
| РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33 | 3 259 |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 3 163 |
| МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 3 158 |
| ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 3 152 |
| ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 3 133 |
| НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95 | 3 097 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 3 081 |
| СПОНТАНЕН АБОРТ | O03 | 3 033 |
| УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 3 023 |
| ПЕРИТОНИТ | K65 | 2 996 |
| ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 2 988 |
| ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 2 973 |
| РЕАКТИВНИ АРТРОПАТИИ | M02 | 2 963 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 2 939 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36 | 2 937 |
| ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 2 927 |
| ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 2 905 |
| ДИСЕМИНИРАН LUPUS ERYTHEMATODES | M32 | 2 903 |
| СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 2 899 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 2 896 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 2 887 |
| ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 2 871 |
| НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 2 840 |
| НЕГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H65 | 2 835 |
| ХОРДЕОЛУМ И ХАЛАЦИОН | H00 | 2 825 |
| ТОКСИЧНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K71 | 2 818 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 2 775 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 2 746 |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 2 665 |
| ДРУГИ РЕВМАТОИДНИ АРТРИТИ | M06 | 2 644 |
| АСФИКСИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ | P21 | 2 611 |
| ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 2 571 |
| МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | 2 557 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17 | 2 532 |
| ГРИП, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС НА ГРИПА | J10 | 2 524 |
| БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА | N97 | 2 500 |
| ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 2 484 |
| СТОМАТИТ И СРОДНИ УВРЕЖДАНИЯ | K12 | 2 482 |
| БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F31 | 2 470 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 2 437 |
| ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 2 428 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 2 393 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31 | 2 370 |
| БОЛЕСТ НА CROHN [РЕГИОНАРЕН ЕНТЕРИТ] | K50 | 2 363 |
| ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 2 359 |
| ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 2 357 |
| ЦЕЛУЛИТ | L03 | 2 288 |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23 | 2 253 |
| ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 2 235 |
| ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87 | 2 219 |
| ПЪПНА ХЕРНИЯ | K42 | 2 211 |
| СИНОВИТИ И ТЕНОСИНОВИТИ | M65 | 2 196 |
| ПИЛОНИДАЛНА КИСТА | L05 | 2 180 |
| ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 2 174 |
| АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 2 171 |
| ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 2 170 |
| ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 2 128 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | 2 117 |
| ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА СТАВИТЕ | M24 | 2 098 |
| ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 2 070 |
| ДРУГИ АНОРМАЛНИ ПРОДУКТИ НА ЗАЧЕВАНЕТО | O02 | 2 050 |
| ТАЛАСЕМИЯ | D56 | 2 050 |
| ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47 | 2 033 |
| ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85 | 2 029 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | N32 | 2 014 |
| ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ | E28 | 1 982 |
| ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 1 976 |
| В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 1 961 |
