Данните са актуализирани в 05:52 на 14.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:50 на 14.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 14.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:50 на 14.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:50 на 14.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 14.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 14.03.2026
Данните са актуализирани в 05:50 на 14.03.2026
| Възраст | Пол | Хоспитализации | Пациенти |
|---|---|---|---|
| 0-3 | Жена | 12 145 | 10 542 |
| 0-3 | Мъж | 13 939 | 11 865 |
| 4-7 | Жена | 3 928 | 3 443 |
| 4-7 | Мъж | 4 510 | 3 948 |
| 8-11 | Жена | 2 693 | 2 367 |
| 8-11 | Мъж | 3 388 | 2 998 |
| 12-15 | Жена | 3 130 | 2 684 |
| 12-15 | Мъж | 3 070 | 2 710 |
| 16-19 | Жена | 5 493 | 4 613 |
| 16-19 | Мъж | 3 027 | 2 611 |
| 20-23 | Жена | 5 741 | 4 844 |
| 20-23 | Мъж | 2 519 | 2 197 |
| 24-27 | Жена | 6 818 | 5 802 |
| 24-27 | Мъж | 2 759 | 2 411 |
| 28-31 | Жена | 7 138 | 6 117 |
| 28-31 | Мъж | 3 179 | 2 727 |
| 32-35 | Жена | 8 484 | 7 158 |
| 32-35 | Мъж | 4 540 | 3 873 |
| 36-39 | Жена | 9 557 | 8 075 |
| 36-39 | Мъж | 6 499 | 5 505 |
| 40-43 | Жена | 10 165 | 8 410 |
| 40-43 | Мъж | 7 961 | 6 562 |
| 44-47 | Жена | 12 515 | 9 991 |
| 44-47 | Мъж | 10 358 | 8 399 |
| 48-51 | Жена | 16 288 | 12 776 |
| 48-51 | Мъж | 13 285 | 10 603 |
| 52-55 | Жена | 18 122 | 14 104 |
| 52-55 | Мъж | 15 896 | 12 139 |
| 56-59 | Жена | 20 990 | 15 946 |
| 56-59 | Мъж | 18 932 | 14 047 |
| 60-63 | Жена | 22 735 | 17 212 |
| 60-63 | Мъж | 21 939 | 15 818 |
| 64-67 | Жена | 24 750 | 18 819 |
| 64-67 | Мъж | 23 949 | 16 542 |
| 68-71 | Жена | 27 832 | 20 724 |
| 68-71 | Мъж | 24 525 | 16 820 |
| 72-75 | Жена | 27 266 | 20 419 |
| 72-75 | Мъж | 22 282 | 15 304 |
| 76-79 | Жена | 23 719 | 17 822 |
| 76-79 | Мъж | 18 456 | 12 755 |
| 80-83 | Жена | 14 182 | 10 745 |
| 80-83 | Мъж | 9 955 | 7 073 |
| 84-87 | Жена | 7 633 | 5 734 |
| 84-87 | Мъж | 5 247 | 3 761 |
| 88-91 | Жена | 3 378 | 2 647 |
| 88-91 | Мъж | 2 039 | 1 552 |
| 92-95 | Жена | 912 | 711 |
| 92-95 | Мъж | 532 | 417 |
| 96-99 | Жена | 153 | 126 |
| 96-99 | Мъж | 80 | 62 |
| 100-103 | Жена | 17 | 12 |
| 100-103 | Мъж | 7 | 6 |
| 104-107 | Жена | 1 | 1 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 14.03.2026
| Диагноза | МКБ | Хоспитализации |
|---|---|---|
| ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 38 319 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 30 000 |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 16 573 |
| ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 15 788 |
| СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 15 258 |
| СПОНДИЛОЗА | M47 | 10 588 |
| СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 10 561 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 10 038 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 9 860 |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 9 727 |
| ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 9 477 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 9 291 |
| БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 8 629 |
| МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 8 628 |
| ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА СПОРЕД МЯСТОТО НА РАЖДАНЕ | Z38 | 8 566 |
| ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 7 886 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 7 416 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 6 959 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 6 437 |
| ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 6 425 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 6 405 |
| ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 5 405 |
| ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 5 358 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 5 227 |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 4 910 |
| ИЗХОД ОТ РАЖДАНЕ | Z37 | 4 720 |
| ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 4 625 |
| АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 4 377 |
| ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O82 | 4 318 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 4 304 |
| КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 4 162 |
| ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 4 122 |
| СПОНТАННО РАЖДАНЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O80 | 3 869 |
| ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 3 744 |
| ОСТЪР ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ | J04 | 3 615 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 3 587 |
| АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 3 560 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 3 440 |
| ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 3 418 |
| ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 3 328 |
| ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 3 267 |
| ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 3 249 |
| БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 3 171 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20 | 3 149 |
| ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 3 128 |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 3 117 |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 3 027 |
| ГЛАУКОМА | H40 | 2 897 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 2 874 |
| ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 2 798 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 2 635 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 2 542 |
| ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 2 453 |
| СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 2 393 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 2 332 |
| КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 2 309 |
| ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 2 307 |
| АСТМА | J45 | 2 227 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 2 210 |
| ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84 | 2 172 |
| ЛЪЖЛИВО РАЖДАНЕ | O47 | 1 955 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 1 921 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 1 913 |
| ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 1 828 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 1 792 |
| ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 1 737 |
| СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 1 734 |
| ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 1 690 |
| ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 1 663 |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 1 651 |
| ДРУГИ АРТРОЗИ | M19 | 1 608 |
| ХЕМОРОИДИ | I84 | 1 595 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 1 594 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 1 583 |
| ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 1 583 |
| ЗАТЛЪСТЯВАНЕ | E66 | 1 580 |
| ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 1 577 |
| ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 1 574 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 1 563 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 1 561 |
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 1 556 |
| СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 1 546 |
| НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 1 509 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 1 504 |
| ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 1 453 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 1 449 |
| ВЪТРЕСТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЛЯННАТА СТАВА | M23 | 1 438 |
| ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 1 436 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 1 435 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕН АБОРТ | O04 | 1 431 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 1 407 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК | T92 | 1 392 |
| ГРИП, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС НА ГРИПА | J10 | 1 383 |
| ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 1 381 |
| ПСОРИАЗИС | L40 | 1 377 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 1 357 |
| ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25 | 1 334 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 1 288 |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 1 273 |
| ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 1 273 |
| ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 1 258 |
| ЦИСТИТ | N30 | 1 250 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 1 227 |
| ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 1 200 |
| ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 1 187 |
| НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 1 176 |
| СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 1 157 |
| ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 1 147 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 1 134 |
| РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 1 124 |
| РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 1 116 |
| ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 1 112 |
| САЛПИНГИТ И ООФОРИТ | N70 | 1 089 |
| ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 1 065 |
| ОСТЪР СИНУИТ | J01 | 1 037 |
| ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 1 025 |
| СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 1 011 |
| АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ | M45 | 1 006 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 1 003 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 1 003 |
| ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23 | 997 |
| ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 994 |
| БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 969 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КЛЕПАЧА | H02 | 968 |
| АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 913 |
| ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД | P39 | 908 |
| ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 906 |
| ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 892 |
| НЕГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H65 | 870 |
| ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 852 |
| ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 850 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 842 |
| ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 831 |
| НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95 | 829 |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 822 |
| РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЪСЯВАНЕ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА И НИСКО ТЕГЛО ПРИ РАЖДАНЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | P07 | 819 |
| ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 812 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36 | 812 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 797 |
| СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 797 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 792 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | N47 | 790 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ НЕТОКСИЧНА ГУША | E04 | 783 |
| ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 782 |
| ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 773 |
| ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 764 |
| ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 762 |
| МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 759 |
| ТРАВМА НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S66 | 758 |
| ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 758 |
| ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 756 |
| ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 753 |
| ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 752 |
| ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 736 |
| ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 732 |
| ГНОЙНО И НЕУТОЧНЕНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H66 | 732 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 727 |
| ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТОНЗИЛИТЕ И АДЕНОИДИТЕ | J35 | 726 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ | I87 | 725 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 724 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 720 |
| ДИСЕМИНИРАН LUPUS ERYTHEMATODES | M32 | 716 |
| НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 707 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 705 |
| ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 697 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17 | 692 |
| СПОНТАНЕН АБОРТ | O03 | 686 |
| УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 686 |
| ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 685 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31 | 684 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 680 |
| РЕАКТИВНИ АРТРОПАТИИ | M02 | 670 |
| ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 668 |
| ХОРДЕОЛУМ И ХАЛАЦИОН | H00 | 662 |
| ДРУГИ РЕВМАТОИДНИ АРТРИТИ | M06 | 656 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 653 |
| ПЕРИТОНИТ | K65 | 640 |
| ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 639 |
| МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | 632 |
| ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 628 |
| СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 625 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 616 |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 608 |
| БОЛЕСТ НА CROHN [РЕГИОНАРЕН ЕНТЕРИТ] | K50 | 589 |
| ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 582 |
| ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 579 |
| ПИЛОНИДАЛНА КИСТА | L05 | 574 |
| АСФИКСИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ | P21 | 573 |
| ТАЛАСЕМИЯ | D56 | 571 |
| СИНОВИТИ И ТЕНОСИНОВИТИ | M65 | 564 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K75 | 562 |
| СТОМАТИТ И СРОДНИ УВРЕЖДАНИЯ | K12 | 555 |
| ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ | E28 | 548 |
| БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА | N97 | 547 |
| ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87 | 538 |
| СОМНОЛЕНТНОСТ, СТУПОР И КОМА | R40 | 534 |
| НАЛИЧИЕ НА СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | Z95 | 528 |
| ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 523 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 517 |
| РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33 | 513 |
| ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 512 |
| ДРУГИ АНОРМАЛНИ ПРОДУКТИ НА ЗАЧЕВАНЕТО | O02 | 511 |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23 | 506 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА НОСА И НОСНИТЕ СИНУСИ | J34 | 506 |
| АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 505 |
| ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 502 |
| ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 501 |
| ПЪПНА ХЕРНИЯ | K42 | 501 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | N32 | 494 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | 491 |
| ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85 | 485 |
| ГЛУХОТА, СВЪРЗАНА С НАРУШЕНИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗВУКА (КОНДУКТИВНА) И НЕВРОСЕНЗОРНА ЗАГУБА НА СЛУХА | H90 | 479 |
| ХИПЕРТРОФИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЖАТА | L91 | 479 |
| ДРУГИ АРТРИТИ | M13 | 475 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СРЕДНОТО УХО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК | H74 | 475 |
| ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 473 |
| ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 470 |
| ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 466 |
