Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
стойност
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
| Дентално лечение | Възраст | Брой |
|---|---|---|
| Обща манипулация | 0 - 1 | 50 |
| Обтурация | 0 - 1 | 4 |
| Екстракция | 0 - 1 | 1 |
| Обща манипулация | 1 - 3 | 6 143 |
| Обтурация | 1 - 3 | 3 055 |
| Ендодонтско лечение | 1 - 3 | 1 081 |
| Коронка | 1 - 3 | 104 |
| Екстракция | 1 - 3 | 44 |
| Обтурация | 4 - 6 | 35 551 |
| Обща манипулация | 4 - 6 | 34 762 |
| Ендодонтско лечение | 4 - 6 | 16 039 |
| Екстракция | 4 - 6 | 7 068 |
| Коронка | 4 - 6 | 1 261 |
| Възстановяване с цвета на зъби | 4 - 6 | 3 |
| Дентален преглед | 4 - 6 | 2 |
| Протеза | 4 - 6 | 2 |
| Ендодонтски процедури | 4 - 6 | 1 |
| Възстановяване чрез метал | 4 - 6 | 1 |
| Обтурация | 7 - 11 | 77 239 |
| Обща манипулация | 7 - 11 | 74 146 |
| Ендодонтско лечение | 7 - 11 | 28 840 |
| Екстракция | 7 - 11 | 27 844 |
| Коронка | 7 - 11 | 1 987 |
| Дентален преглед | 7 - 11 | 1 |
| Екстракция на временен или постоянен зъб или част от зъб | 7 - 11 | 1 |
| Обща манипулация | 12 - 18 | 88 877 |
| Обтурация | 12 - 18 | 81 219 |
| Ендодонтско лечение | 12 - 18 | 26 594 |
| Екстракция | 12 - 18 | 10 252 |
| Коронка | 12 - 18 | 1 863 |
| Протеза | 12 - 18 | 2 |
| Дентален преглед | 12 - 18 | 2 |
| Възстановяване с цвета на зъби | 12 - 18 | 1 |
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
| Възраст | Брой посещения | Брой пациенти | Средно |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 7 609 | 6 432 | 1,18 |
| 4-7 | 89 325 | 62 810 | 1,42 |
| 8-11 | 108 894 | 77 300 | 1,41 |
| 12-15 | 84 577 | 63 467 | 1,33 |
| 16-19 | 65 786 | 49 727 | 1,32 |
| 20-23 | 43 182 | 34 775 | 1,24 |
| 24-27 | 45 274 | 35 470 | 1,28 |
| 28-31 | 57 482 | 44 786 | 1,28 |
| 32-35 | 79 681 | 62 099 | 1,28 |
| 36-39 | 90 297 | 70 340 | 1,28 |
| 40-43 | 97 108 | 75 437 | 1,29 |
| 44-47 | 107 950 | 84 099 | 1,28 |
| 48-51 | 107 058 | 83 371 | 1,28 |
| 52-55 | 100 532 | 78 779 | 1,28 |
| 56-59 | 87 058 | 68 276 | 1,28 |
| 60-63 | 91 105 | 71 526 | 1,27 |
| 64-67 | 88 125 | 69 048 | 1,28 |
| 68-71 | 80 527 | 62 923 | 1,28 |
| 72-75 | 72 443 | 56 450 | 1,28 |
| 76-79 | 49 889 | 38 921 | 1,28 |
| 80-83 | 28 547 | 22 279 | 1,28 |
| 84-87 | 13 942 | 10 995 | 1,27 |
| 88-91 | 5 140 | 4 125 | 1,25 |
| 92-95 | 1 074 | 874 | 1,23 |
| 96-99 | 121 | 98 | 1,23 |
| 100-103 | 2 | 2 | 1 |
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
стойност
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
| Вид дентална процедура | Брой |
|---|---|
| Обтурация | 2 122 522 |
| Обстоен преглед | 1 092 368 |
| Екстракция на постоянен зъб | 322 804 |
| Екстракция на временен зъб | 61 587 |
| Екстракция на дълбоко фрактуриран | 42 195 |
| Ендодонтско лечение на временен зъб | 41 172 |
| Ендодонтско лечение на постоянен зъб | 31 017 |
| Специализиран обстоен преглед | 26 702 |
| Поставяне на горна цяла протеза | 23 111 |
| Поставяне на долна цяла протеза | 17 896 |
| Контролен преглед след хирургична манипулация | 14 633 |
| Интраорална инцизия в съединително-тъканни ложи | 12 870 |
| Обща анестезия в амбулаторни условия | 4 670 |
| Почистване на зъбен камък | 731 |
| Обстоен преглед за бременни | 188 |
| 24-часово активно наблюдение след общата анестезия | 174 |
| Поставяне на коронка с безпрагова препарационна граница | 165 |
| Обтурация с химичен композит | 65 |
| Обстоен преглед със снемане на орален статус | 47 |
| Поставяне на ендосален имплант | 44 |
| Сваляне на коронка | 38 |
| Поставяне на член на мостово тяло | 38 |
| Поставяне на частична протеза | 36 |
| Екстракция на зъб или ендосален имплант чрез трепанация | 29 |
| Поставяне на коронка с прагова препарационна граница | 22 |
| Екстракция на постоянен зъб с анестезия | 10 |
| Обтурация с амалгама | 9 |
| Обща анестезия в болнични условия | 7 |
| Поставяне на неподвижна шина от композитен материал | 7 |
| Премахване на зъбен камък при първо посещение | 7 |
| Адхезивно възстановяване на преден зъб, 2 повърхности, директно | 5 |
| Кариесна инфилтрация. Десензитизираща процедура. Адхезивно запечатване на открит дентин | 4 |
| Адхезивно възстановяване на заден зъб, 2 повърхности, директно | 4 |
| Поставяне на субпериостален имплант | 4 |
| Адхезивно възстановяване на заден зъб, 3 или повече повърхности, директно | 3 |
| Отстраняване на коренов щифт | 3 |
| Терминална анестезия на горна, долна челюст и | 2 |
| Екстракция на корен | 2 |
| Запълване на коренов канал | 2 |
| Механична и химична обработка на коренов канал | 2 |
| Отпечатък за поправка | 2 |
| Препарация на зъб за възстановяване. | 2 |
| Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб | 1 |
| Интраорална рентгенография Ретроалвеоларна (сегментна) Bitewing | 1 |
| Индиректно естетично възстановяване на три или повече зъбни повърхности, изработено в зъботехническа лаборатория | 1 |
| Изготвяне на ортодонтска документация (отпечатъци, модели, фотографски и | 1 |
| Екстракция на временен зъб с анестезия | 1 |
| Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, включително контролни прегледи | 1 |
| Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, включително контролни прегледи | 1 |
| Постоянно фиксиране | 1 |
| Възстановяване с мостова протеза | 1 |
| Временна или предварителна корона на зъб или имплант, фабрична, изработена в дентален кабинет (chairside процедури) | 1 |
| Адхезивно възстановяване на заден зъб, 1 повърхност, директно | 1 |
| Аналогови или дигитални отпечатъци в денталната медицина | 1 |
| Адхезивно възстановяване на преден зъб, 1 повърхност, директно | 1 |
| Специализиран преглед без дентален статус | 1 |
| Отстраняване на плака и | 1 |
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
| Процедура | Брой |
|---|---|
| Обтурация | 1 847 258 |
| Обща манипулация | 1 157 148 |
| Екстракция | 425 076 |
| Ендодонтско лечение | 339 549 |
| Протеза | 36 234 |
| Коронка | 9 676 |
| Възстановяване с цвета на зъби | 71 |
| Дентален преглед | 48 |
| Имплант | 48 |
| Мост | 37 |
| Възстановяване чрез метал | 18 |
| Екстракция на временен или постоянен зъб или част от зъб | 13 |
| Дентална профилактика и избелване | 12 |
| Шиниране | 7 |
| Ендодонтски процедури | 5 |
| Протетични възстановителни процедури | 2 |
| Процедури при снемаемо протезиране | 2 |
| Поправки на протези | 2 |
| Други протетични процедури | 2 |
| Анестезия за дентално или хирургично лечение | 2 |
| Допълнителни дентални процедури в неснемаемото протезиране | 1 |
| Други дентални диагностични процедури | 1 |
| Дентални рентгенови изследвания и интерпретация | 1 |
| Други ортодонтски дейности | 1 |
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
| Дентална процедура | Възраст | Брой |
|---|---|---|
| Обстоен преглед | 0 - 1 | 48 |
| Обтурация | 0 - 1 | 8 |
| Екстракция на постоянен зъб | 0 - 1 | 1 |
| Почистване на зъбен камък | 0 - 1 | 1 |
| Специализиран обстоен преглед | 0 - 1 | 1 |
| Обтурация | 1 - 3 | 8 137 |
| Обстоен преглед | 1 - 3 | 6 468 |
| Ендодонтско лечение на временен зъб | 1 - 3 | 1 528 |
| Обща анестезия в амбулаторни условия | 1 - 3 | 365 |
| Екстракция на дълбоко фрактуриран | 1 - 3 | 91 |
| Интраорална инцизия в съединително-тъканни ложи | 1 - 3 | 32 |
| Екстракция на временен зъб | 1 - 3 | 26 |
| Специализиран обстоен преглед | 1 - 3 | 25 |
| Контролен преглед след хирургична манипулация | 1 - 3 | 23 |
| Обстоен преглед за бременни | 1 - 3 | 3 |
| Ендодонтско лечение на постоянен зъб | 1 - 3 | 3 |
| 24-часово активно наблюдение след общата анестезия | 1 - 3 | 2 |
| Обща анестезия в болнични условия | 1 - 3 | 1 |
| Почистване на зъбен камък | 1 - 3 | 1 |
| Обтурация | 4 - 6 | 74 192 |
| Обстоен преглед | 4 - 6 | 37 134 |
| Ендодонтско лечение на временен зъб | 4 - 6 | 17 718 |
| Екстракция на временен зъб | 4 - 6 | 9 245 |
| Обща анестезия в амбулаторни условия | 4 - 6 | 1 606 |
| Екстракция на дълбоко фрактуриран | 4 - 6 | 597 |
| Специализиран обстоен преглед | 4 - 6 | 202 |
| Контролен преглед след хирургична манипулация | 4 - 6 | 195 |
| Интраорална инцизия в съединително-тъканни ложи | 4 - 6 | 182 |
| Ендодонтско лечение на постоянен зъб | 4 - 6 | 120 |
| 24-часово активно наблюдение след общата анестезия | 4 - 6 | 29 |
| Екстракция на постоянен зъб | 4 - 6 | 18 |
| Обтурация с химичен композит | 4 - 6 | 5 |
| Обстоен преглед със снемане на орален статус | 4 - 6 | 3 |
| Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб | 4 - 6 | 1 |
| Обтурация | 7 - 11 | 163 412 |
| Обстоен преглед | 7 - 11 | 78 822 |
| Екстракция на временен зъб | 7 - 11 | 37 248 |
| Ендодонтско лечение на временен зъб | 7 - 11 | 21 085 |
| Ендодонтско лечение на постоянен зъб | 7 - 11 | 6 492 |
| Екстракция на дълбоко фрактуриран | 7 - 11 | 2 141 |
| Обща анестезия в амбулаторни условия | 7 - 11 | 1 266 |
| Специализиран обстоен преглед | 7 - 11 | 1 091 |
| Контролен преглед след хирургична манипулация | 7 - 11 | 571 |
| Екстракция на постоянен зъб | 7 - 11 | 552 |
| Интраорална инцизия в съединително-тъканни ложи | 7 - 11 | 428 |
| 24-часово активно наблюдение след общата анестезия | 7 - 11 | 32 |
| Почистване на зъбен камък | 7 - 11 | 13 |
| Обща анестезия в болнични условия | 7 - 11 | 4 |
| Обстоен преглед за бременни | 7 - 11 | 4 |
| Обтурация | 12 - 18 | 191 317 |
| Обстоен преглед | 12 - 18 | 93 765 |
| Ендодонтско лечение на постоянен зъб | 12 - 18 | 23 975 |
| Екстракция на временен зъб | 12 - 18 | 11 259 |
| Екстракция на постоянен зъб | 12 - 18 | 3 960 |
| Специализиран обстоен преглед | 12 - 18 | 1 948 |
| Екстракция на дълбоко фрактуриран | 12 - 18 | 1 783 |
| Обща анестезия в амбулаторни условия | 12 - 18 | 714 |
| Ендодонтско лечение на временен зъб | 12 - 18 | 668 |
| Контролен преглед след хирургична манипулация | 12 - 18 | 544 |
| Интраорална инцизия в съединително-тъканни ложи | 12 - 18 | 533 |
| Почистване на зъбен камък | 12 - 18 | 56 |
| 24-часово активно наблюдение след общата анестезия | 12 - 18 | 42 |
| Екстракция на зъб или ендосален имплант чрез трепанация | 12 - 18 | 19 |
| Обстоен преглед за бременни | 12 - 18 | 3 |
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025
| Медикамент | Брой |
|---|---|
| CLINDAMYCIN - MIP, FILM COATED TABLET, 600, MG, PACK: 12 | 13 462 |
| AUGMENTIN, FILM COATED TABLET, 875 MG/125 MG, -, PACK: 14 | 9 259 |
| RODOGYL, FILM-COATED TABLET, 750 000 IU/125 MG, -, PACK: 20 | 7 161 |
| OSPAMOX, DISPERSIBLE TABLET, 1000 MG, -, PACK: 14 | 6 956 |
| DALACIN C, CAPSULE, HARD, 300, MG, PACK: 16 | 4 189 |
| RODOGYL, FILM COATED TABLET, 750 000 IU/125 MG, -, PACK: 20 | 2 762 |
| CLINDAMYCIN - MIP, FILM COATED TABLET, 600, MG, PACK: 30 | 2 597 |
| AMOKSIKLAV, FILM COATED TABLET, 875MG/125MG, -, PACK: 20 | 2 584 |
| AUGMENTIN, FILM COATED TABLET, 875MG/125MG, -, PACK: 14 | 1 924 |
| CLINDAMYCIN ABR 600 MG, CAPSULE, HARD, 600, MG, PACK: 12 | 1 801 |
| AMOXIGARD, FILM COATED TABLET, 875MG/125 MG, -, PACK: 14 | 1 729 |
| FLAGYL, FILM COATED TABLET, 250, MG, PACK: 20 | 1 622 |
| AULIN, GRANULES FOR ORAL SUSPENSION, 100, MG PACK: 9 | 1 426 |
| AMOKSIKLAV, FILM COATED TABLET, 875 MG/125 MG, -, PACK: 10 | 1 410 |
| ZINNAT, FILM COATED TABLET, 500 MG, -, PACK: 10 | 1 392 |
Данните са актуализирани в 17:09 на 29.08.2025